中国领海基点
外观
(重定向自中华人民共和国领海基线)
中国领海基点是中华人民共和国划定的领海基点,是其领海的起点。
- 1958年9月4日,金门炮战期间,中华人民共和国政府公布了《中国政府关于领海的声明》:中国大陆与近陆岛屿的领海基线为各基点之间的各直线,中国的领海宽度为12海里;此原则同样适用于台湾及其周围各岛、澎湖列岛、东沙群岛、西沙群岛、南沙群岛以及其他属于中国的岛屿。[2]
- 1992年2月25日,中華人民共和國全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国领海及毗连区法》对此加以法律确认。
- 1996年5月15日,中華人民共和國发布了77个领海基点,连接了大陆领海的部分基线和西沙群岛的领海基线[3][4]。
- 2012年9月10日,中華人民共和國公布了钓鱼岛及其附属岛屿的17个领海基点和相应基线[5][6]。
- 2024年3月1日,中华人民共和国公布了北部湾北部领海基线[7]。
- 2024年11月10日,中华人民共和国公布了黄岩岛领海基线[8]。
另外由中华民国实际控制或宣告拥有的地区也有发布其领海基点及连线。
中國大陆部分
[编辑]1996年(山东高角1—峻壁角)
[编辑]1996年5月15日,由中华人民共和国公布。
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 | 行政归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东高角1 | 北纬37°24.0′ | 东经122°42.3′ | 山东省威海市 |
2 | 山东高角2 | 北纬37°23.7′ | 东经122°42.3′ | |
3 | 镆铘岛1 | 北纬36°57.8′ | 东经122°34.2′ | |
4 | 镆铘岛2 | 北纬36°55.1′ | 东经122°32.7′ | |
5 | 镆铘岛3 | 北纬36°53.7′ | 东经122°31.1′ | |
6 | 苏山岛 | 北纬36°44.8′ | 东经122°15.8′ | |
7 | 朝连岛 | 北纬35°53.6′ | 东经120°53.1′ | 山东省青岛市 |
8 | 达山岛 | 北纬35°00.2′ | 东经119°54.2′ | 山东省日照市/江苏省连云港市(有争议) |
9 | 麻菜珩 | 北纬33°21.8′ | 东经121°20.8′ | 江苏省盐城市 |
10 | 外磕脚 | 北纬33°00.9′ | 东经121°38.4′ | 江苏省盐城市 |
11 | 佘山岛 | 北纬31°25.3′ | 东经122°14.6′ | 上海市崇明区 |
12 | 海礁 | 北纬30°44.1′ | 东经123°09.4′ | 浙江省舟山市 |
13 | 东南礁 | 北纬30°43.5′ | 东经123°09.7′ | |
14 | 两兄弟屿 | 北纬30°10.1′ | 东经122°56.7′ | |
15 | 渔山列岛 | 北纬28°53.3′ | 东经122°16.5′ | 浙江省宁波市 |
16 | 台州列岛1 | 北纬28°23.9′ | 东经121°55.0′ | 浙江省台州市 |
17 | 台州列岛2 | 北纬28°23.5′ | 东经121°54.7′ | |
18 | 稻挑山 | 北纬27°27.9′ | 东经121°07.8′ | 浙江省温州市 |
19 | 东引岛 | 北纬26°22.6′ | 东经120°30.4′ | 福建省福州市(实际控制方:中华民国福建省连江县) |
20 | 东沙岛 | 北纬26°09.4′ | 东经120°24.3′ | |
21 | 牛山岛 | 北纬25°25.8′ | 东经119°56.3′ | 福建省福州市 |
22 | 烏坵嶼 | 北纬24°58.6′ | 东经119°28.7′ | 福建省莆田市(实际控制方:中华民国福建省金门县) |
23 | 东碇岛 | 北纬24°09.7′ | 东经118°14.2′ | 福建省漳州市(实际控制方:中华民国福建省金门县) |
24 | 大柑山 | 北纬23°31.9′ | 东经117°41.3′ | 福建省漳州市 |
25 | 南澎列岛1 | 北纬23°12.9′ | 东经117°14.9′ | 广东省汕头市 |
26 | 南澎列岛2 | 北纬23°12.3′ | 东经117°13.9′ | |
27 | 石碑山角 | 北纬22°56.1′ | 东经116°29.7′ | 广东省揭阳市 |
28 | 针头岩 | 北纬22°18.9′ | 东经115°07.5′ | 广东省惠州市 |
29 | 佳蓬列岛 | 北纬21°48.5′ | 东经113°58.0′ | 广东省珠海市 |
30 | 围夹岛 | 北纬21°34.1′ | 东经112°47.9′ | 广东省江门市 |
31 | 大帆石 | 北纬21°27.7′ | 东经112°21.5′ | |
32 | 七洲列岛 | 北纬19°58.5′ | 东经111°16.4′ | 海南省文昌市 |
33 | 双帆 | 北纬19°53.0′ | 东经111°12.8′ | |
34 | 大洲岛1 | 北纬18°39.7′ | 东经110°29.6′ | 海南省万宁市 |
35 | 大洲岛2 | 北纬18°39.4′ | 东经110°29.1′ | |
36 | 双帆石 | 北纬18°26.1′ | 东经110°08.4′ | 海南省陵水黎族自治县 |
37 | 陵水角 | 北纬18°23.0′ | 东经110°03.0′ | |
38 | 东洲1 | 北纬18°11.0′ | 东经109°42.1′ | 海南省三亚市 |
39 | 东洲2 | 北纬18°11.0′ | 东经109°41.8′ | |
40 | 锦母角 | 北纬18°09.5′ | 东经109°34.4′ | |
41 | 深石礁 | 北纬18°14.6′ | 东经109°07.6′ | |
42 | 西鼓岛 | 北纬18°19.3′ | 东经108°57.1′ | |
43 | 莺歌嘴1 | 北纬18°30.2′ | 东经108°41.3′ | 海南省乐东黎族自治县 |
44 | 莺歌嘴2 | 北纬18°30.4′ | 东经108°41.1′ | |
45 | 莺歌嘴3 | 北纬18°31.0′ | 东经108°40.6′ | |
46 | 莺歌嘴4 | 北纬18°31.1′ | 东经108°40.5′ | |
47 | 感恩角 | 北纬18°50.5′ | 东经108°37.3′ | 海南省东方市 |
48 | 四更沙角 | 北纬19°11.6′ | 东经108°36.0′ | |
49 | 峻壁角 | 北纬19°21.1′ | 东经108°38.6′ | 海南省昌江黎族自治县 |
2024年(峻壁角—中越北部湾分界线第1界点)
[编辑]2024年3月1日,由中华人民共和国公布。
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 | 行政归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 峻壁角 | 北纬19°21.1′ | 东经108°38.6′ | |
2 | 神尖角 | 北纬19°49.6′ | 东经109°09.5′ | |
3 | 兵马角 | 北纬19°54.1′ | 东经109°15.7′ | |
4 | 斜阳岛 | 北纬20°54.2′ | 东经109°12.4′ | |
5 | 涠洲岛 | 北纬21°00.6′ | 东经109°05.2′ | |
6 | 白须公礁 | 北纬21°23.3′ | 东经108°12.3′ | |
7 | 中越北部湾分界线第1界点 | 北纬21°28′12.5′′ | 东经108°06′04.3′′ |
中国大陆海岸线的北端,即与朝鲜相邻的辽东半岛仍有部分领海基线没有全部公布。
台湾部分
[编辑]1999年12月31日,由中华民国公布,2009年11月修正。
中华民国政府已经公布了台湾列岛的详细领海基线。出于相互尊重的考虑[來源請求],中华人民共和国政府未公布台湾的领海基线(正如中华民国未公布大陆的领海基线),因此原则上中华人民共和国的台湾部分领海基线将沿用中华民国政府公布的领海基线。[來源請求]
台湾列岛的领海基线内包含了台湾岛、澎湖列岛及紧邻的其它附属岛屿,而金门、马祖在地理上属于靠近大陆的近陆岛屿,划入了大陆沿岸的领海基线。
西沙部分
[编辑]1996年5月15日,由中华人民共和国公布。以下岛屿的行政归属均为海南省三沙市西沙区。
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|
1 | 东岛1 | 北纬16°40.5′ | 东经112°44.2′ |
2 | 东岛2 | 北纬16°40.1′ | 东经112°44.5′ |
3 | 东岛3 | 北纬16°39.8′ | 东经112°44.7′ |
4 | 浪花礁1 | 北纬16°04.4′ | 东经112°35.8′ |
5 | 浪花礁2 | 北纬16°01.9′ | 东经112°32.7′ |
6 | 浪花礁3 | 北纬16°01.5′ | 东经112°31.8′ |
7 | 浪花礁4 | 北纬16°01.0′ | 东经112°29.8′ |
8 | 中建岛1 | 北纬15°46.5′ | 东经111°12.6′ |
9 | 中建岛2 | 北纬15°46.4′ | 东经111°12.1′ |
10 | 中建岛3 | 北纬15°46.4′ | 东经111°11.8′ |
11 | 中建岛4 | 北纬15°46.5′ | 东经111°11.6′ |
12 | 中建岛5 | 北纬15°46.7′ | 东经111°11.4′ |
13 | 中建岛6 | 北纬15°46.9′ | 东经111°11.3′ |
14 | 中建岛7 | 北纬15°47.2′ | 东经111°11.4′ |
15 | 北礁1 | 北纬17°04.9′ | 东经111°26.9′ |
16 | 北礁2 | 北纬17°05.4′ | 东经111°26.9′ |
17 | 北礁3 | 北纬17°05.7′ | 东经111°27.2′ |
18 | 北礁4 | 北纬17°06.0′ | 东经111°27.8′ |
19 | 北礁5 | 北纬17°06.5′ | 东经111°29.2′ |
20 | 北礁6 | 北纬17°07.0′ | 东经111°31.0′ |
21 | 北礁7 | 北纬17°07.1′ | 东经111°31.6′ |
22 | 北礁8 | 北纬17°06.9′ | 东经111°32.0′ |
23 | 赵述岛1 | 北纬16°59.9′ | 东经112°14.7′ |
24 | 赵述岛2 | 北纬16°59.7′ | 东经112°15.6′ |
25 | 赵述岛3 | 北纬16°59.4′ | 东经112°16.6′ |
26 | 北岛 | 北纬16°58.4′ | 东经112°18.3′ |
27 | 中岛 | 北纬16°57.6′ | 东经112°19.6′ |
28 | 南岛 | 北纬16°56.9′ | 东经112°20.5′ |
1 | 东岛1 | 北纬16°40.5′ | 东经112°44.2′ |
钓鱼岛部分
[编辑]2012年9月10日,由中华人民共和国公布。
- 钓鱼岛、黄尾屿、南小岛、北小岛、南屿、北屿、飞屿的领海基线
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|
1 | 钓鱼岛1 | 北纬25°44.1′ | 东经123°27.5′ |
2 | 钓鱼岛2 | 北纬25°44.2′ | 东经123°27.4′ |
3 | 钓鱼岛3 | 北纬25°44.4′ | 东经123°27.4′ |
4 | 钓鱼岛4 | 北纬25°44.7′ | 东经123°27.5′ |
5 | 海豚岛 | 北纬25°55.8′ | 东经123°40.7′ |
6 | 下虎牙岛 | 北纬25°55.8′ | 东经123°41.1′ |
7 | 海星岛 | 北纬25°55.6′ | 东经123°41.3′ |
8 | 黄尾屿 | 北纬25°55.4′ | 东经123°41.4′ |
9 | 海龟岛 | 北纬25°55.3′ | 东经123°41.4′ |
10 | 长龙岛 | 北纬25°43.2′ | 东经123°33.4′ |
11 | 南小岛 | 北纬25°43.2′ | 东经123°33.2′ |
12 | 鲳鱼岛 | 北纬25°44.0′ | 东经123°27.6′ |
1 | 钓鱼岛1 | 北纬25°44.1′ | 东经123°27.5′ |
- 赤尾屿的领海基线
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|
1 | 赤尾屿 | 北纬25°55.3′ | 东经124°33.7′ |
2 | 望赤岛 | 北纬25°55.2′ | 东经124°33.2′ |
3 | 小赤尾岛 | 北纬25°55.3′ | 东经124°33.3′ |
4 | 赤背北岛 | 北纬25°55.5′ | 东经124°33.5′ |
5 | 赤背东岛 | 北纬25°55.5′ | 东经124°33.7′ |
1 | 赤尾屿 | 北纬25°55.3′ | 东经124°33.7′ |
中華民國1999年公布并于2009年修正的钓鱼台列屿领海基线采用正常基线。
东沙部分
[编辑]1999年12月31日,由中华民国公布,2009年11月修正。
中沙部分
[编辑]2024年11月10日,由中华人民共和国公布。以下岛屿的行政归属均为海南省三沙市西沙区。
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|
1 | 黄岩岛1 | 北纬15°08.1´ | 东经117°50.9´ |
2 | 黄岩岛2 | 北纬15°07.4´ | 东经117°50.8´ |
3 | 黄岩岛3 | 北纬15°07.0´ | 东经117°50.6´ |
4 | 黄岩岛4 | 北纬15°06.6´ | 东经117°50.2´ |
5 | 黄岩岛5 | 北纬15°06.1´ | 东经117°49.5´ |
6 | 黄岩岛6 | 北纬15°06.3´ | 东经117°44.2´ |
7 | 黄岩岛7 | 北纬15°07.3´ | 东经117°43.1´ |
8 | 黄岩岛8 | 北纬15°12.7´ | 东经117°42.6´ |
9 | 黄岩岛9 | 北纬15°13.1´ | 东经117°42.8´ |
10 | 黄岩岛10 | 北纬15°13.4´ | 东经117°43.3´ |
11 | 黄岩岛11 | 北纬15°13.5´ | 东经117°43.9´ |
12 | 黄岩岛12 | 北纬15°13.5´ | 东经117°44.4´ |
13 | 黄岩岛13 | 北纬15°09.6´ | 东经117°49.7´ |
14 | 黄岩岛14 | 北纬15°09.0´ | 东经117°50.4´ |
15 | 黄岩岛15 | 北纬15°08.5´ | 东经117°50.8´ |
16 | 黄岩岛1 | 北纬15°08.1´ | 东经117°50.9´ |
南沙部分
[编辑]中华人民共和国未公布南沙群岛的领海基点,相关的领海和专属经济区的主权立场仍然沿用传统的九段线主张。
中華民國1999年公布并于2009年修正的中沙群岛黄岩岛领海基线采用正常基线;在传统U型线内之南沙群岛全部岛礁均为领土,其领海基线采直线基线及正常基线混合基线法划定,有关基点名称、地理坐标及海图另案公告[9]。
参考文献
[编辑]- ^ 1996-05-15 中华人民共和国领海基线的声明 (页面存档备份,存于互联网档案馆),南沙群岛在线,2005年3月15日
- ^ 中华人民共和国政府关于领海的声明. 维基文库.
- ^ 中华人民共和国政府关于中华人民共和国领海基线的声明. [2013-11-10]. (原始内容存档于2013-11-10).
- ^ Declaration of the Government of the People's Republic of China on the baselines of the territorial sea, 15 May 1996 (PDF). [2013-07-10]. (原始内容存档 (PDF)于2007-03-15).
- ^ 中华人民共和国政府. 中国政府就钓鱼岛及其附属岛屿领海基线发表声明. 新华网 (北京). 新华通讯社. 2012年9月10日 [2013年7月10日]. (原始内容存档于2012年9月10日).
- ^ 来源:中新网. 中国向联合国交存钓鱼岛领海基线声明及海图. 美国 纽约: 多维新闻网. 2012-09-14 [2013-07-10]. (原始内容存档于2013-11-12).
- ^ 中华人民共和国政府关于北部湾北部领海基线的声明. 中华人民共和国外交部. 2024-03-01 [2024-03-01]. (原始内容存档于2024-03-25).
- ^ 中国政府就黄岩岛领海基线发表声明. 新华网. 2024-11-10 [2024-11-10].
- ^ 中华民国八十八年二月十日行政院台八十八内字第〇六一六一号令公告. [2020-11-02]. (原始内容存档于2020-11-06).