亨利護照指數
外观
(重定向自亨氏签证受限指数)
此條目需要更新。 (2022年1月23日) |
亨利護照指數(英語:Henley Passport Index,HPI)是根據普通護照持有人(相對於外交護照持有人)的旅行自由對各國進行的全球排名。[1]該指數始於2006年,名為亨利與合作夥伴簽證限制指數(HVRI)[2],並於2018年1月修改为现名。[3][4]該網站提供了199本護照的排名根據持證人可以免簽證前往的國家的數量來計算。特定護照可以進入的國家數量成為其免簽證“分數”。Henley & Partners與國際航空運輸協會(IATA)合作,根據其全球資料庫的官方數據[5],分析了自2006年以來世界上絕大多數國家和地區的簽證規定。[6]
東亞地區國家歷年護照指數
[编辑]護照 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 | 名稱 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
中华人民共和国护照 1 | 33 | — | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 50 | 51 | 74 | 71 | 75 | 81 | 80 | 80 | 88 | |
中華人民共和國香港特別行政區護照 1 2 | 123 | — | 140 | 149 | 147 | 152 | 156 | 152 | 154 | 152 | 170 | 168 | 170 | 172 | 171 | 170 | 172 | |
中華人民共和國澳門特別行政區護照 1 3 | 87 | — | 99 | 109 | 107 | 118 | 122 | 120 | 120 | 127 | 144 | 141 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
日本國護照 4 | 154 | — | 160 | 170 | 165 | 170 | 172 | 171 | 173 | 172 | 190 | 190 | 191 | 193 | 193 | 191 | 194 | |
朝鮮民主主義人民共和國護照 4 | 29 | — | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 42 | 40 | 42 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
大韓民國護照 4 | 144 | — | 151 | 163 | 160 | 166 | 172 | 171 | 172 | 170 | 188 | 188 | 189 | 192 | 192 | 190 | 193 | |
蒙古國護照 | 39 | — | 45 | 43 | 49 | 51 | 51 | 52 | 56 | 54 | 61 | 62 | 62 | 61 | 62 | 61 | 64 | |
中華民國護照 5 | 59 | — | 60 | 111 | 120 | 130 | 132 | 129 | 137 | 134 | 148 | 145 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 |
註:
- 中华人民共和国所發行的三種普通護照封面統一使用中华人民共和国国徽。
- 香港部份香港居民亦可申請「英國國民(海外)護照」,該護照之免簽數量並未列入護照指數統計之中。
- 澳門部份澳門居民亦可申請「葡萄牙護照」,該護照之免簽數量與居住於葡萄牙本國公民相同。
- 在日本語及朝鮮語/韓國語中,護照之漢字名為「旅券」(日本語:りょけん,朝鮮語:려권,韓國語:여권)。
- 中華民國護照之免簽數係依照在臺灣有戶籍國民之情況。
2023年亨利護照指數
[编辑]排名 | Δ 排名 | 護照發行國/地區 | 2024年 | 2023年 | Δ 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ━ | 新加坡 | 194 | 192 | ▲ 2 |
▲ 1 | 日本 | 194 | 191 | ▲ 3 | |
▲ 2 | 法國 | 194 | 190 | ▲ 4 | |
▲ 2 | 德国 | 194 | 190 | ▲ 4 | |
▲ 2 | 義大利 | 194 | 190 | ▲ 4 | |
▲ 2 | 西班牙 | 194 | 190 | ▲ 4 | |
2 | ▲ 1 | 奥地利 | 193 | 190 | ▲ 3 |
▲ 1 | 芬兰 | 193 | 190 | ▲ 3 | |
▲ 1 | 韩国 | 193 | 190 | ▲ 3 | |
▲ 1 | 瑞典 | 193 | 190 | ▲ 3 | |
▲ 2 | 愛爾蘭 | 193 | 189 | ▲ 4 | |
▲ 2 | 盧森堡 | 193 | 189 | ▲ 4 | |
▲ 2 | 荷蘭 | 193 | 189 | ▲ 4 | |
3 | ▲ 1 | 丹麦 | 192 | 189 | ▲ 3 |
▲ 1 | 英国 | 192 | 189 | ▲ 3 | |
▲ 2 | 比利时 | 192 | 188 | ▲ 4 | |
4 | ▲ 1 | 葡萄牙 | 191 | 188 | ▲ 3 |
▲ 1 | 挪威 | 191 | 188 | ▲ 3 | |
▲ 2 | 瑞士 | 191 | 187 | ▲ 4 | |
5 | ━ | 馬爾他 | 190 | 188 | ▲ 2 |
▲ 1 | 新西兰 | 190 | 187 | ▲ 3 | |
▲ 2 | 希腊 | 190 | 186 | ▲ 4 | |
6 | ━ | 捷克 | 189 | 187 | ▲ 2 |
━ | 波蘭 | 189 | 187 | ▲ 2 | |
▲ 1 | 澳大利亞 | 189 | 186 | ▲ 3 | |
▲ 1 | 匈牙利 | 189 | 186 | ▲ 3 | |
7 | ━ | 加拿大 | 188 | 186 | ▲ 2 |
━ | 美国 | 188 | 186 | ▲ 2 | |
▲ 1 | 立陶宛 | 188 | 185 | ▲ 3 | |
8 | ▲ 2 | 爱沙尼亚 | 187 | 183 | ▲ 4 |
9 | ━ | 拉脫維亞 | 186 | 184 | ▲ 2 |
━ | 斯洛伐克 | 186 | 184 | ▲ 2 | |
━ | 斯洛維尼亞 | 186 | 184 | ▲ 2 | |
10 | ▲ 1 | 冰島 | 185 | 182 | ▲ 3 |
11 | ▲ 3 | 阿联酋 | 184 | 179 | ▲ 5 |
▲ 5 | 克罗地亚 | 184 | 176 | ▲ 8 | |
12 | ━ | 马来西亚 | 183 | 182 | ▲ 1 |
13 | ━ | 列支敦斯登 | 182 | 180 | ▲ 2 |
14 | ▼ 1 | 賽普勒斯 | 181 | 180 | ▲ 1 |
15 | ━ | 保加利亚 | 179 | 177 | ▲ 2 |
▲ 1 | 摩納哥 | 179 | 176 | ▲ 3 | |
━ | 羅馬尼亞 | 179 | 177 | ▲ 2 | |
16 | ▲ 1 | 智利 | 177 | 175 | ▲ 2 |
17 | ▲ 1 | 阿根廷 | 174 | 173 | ▲ 1 |
18 | ▲ 2 | 巴西 | 173 | 171 | ▲ 2 |
19 | ━ | 圣马力诺 | 172 | 172 | ━ |
━ | 安道尔 | 172 | 170 | ▲ 2 | |
━ | 香港 | 172 | 170 | ▲ 2 | |
20 | ▲ 2 | 以色列 | 171 | 159 | ▲ 12 |
21 | ▼ 1 | 汶萊 | 168 | 166 | ▲ 2 |
22 | ▼ 1 | 巴巴多斯 | 165 | 163 | ▲ 2 |
23 | ▼ 1 | 墨西哥 | 161 | 159 | ▲ 2 |
24 | ▼ 1 | 巴哈马 | 159 | 156 | ▲ 3 |
25 | ━ | 圣文森特和格林纳丁斯 | 157 | 154 | ▲ 3 |
━ | 梵蒂冈 | 157 | 154 | ▲ 3 | |
26 | ▼ 2 | 塞舌尔 | 157 | 155 | ▲ 2 |
▼ 2 | 圣基茨和尼维斯 | 156 | 155 | ▲ 1 | |
━ | 乌拉圭 | 156 | 153 | ▲ 3 | |
27 | ▲ 1 | 安地卡及巴布達 | 154 | 150 | ▲ 4 |
28 | ▼ 1 | 哥斯达黎加 | 152 | 151 | ▲ 1 |
29 | ▼ 1 | 千里達及托巴哥 | 151 | 150 | ▲ 1 |
━ | 模里西斯 | 151 | 148 | ▲ 3 | |
30 | ▲ 1 | 巴拿马 | 149 | 144 | ▲ 5 |
31 | ▼ 1 | 格瑞那達 | 148 | 147 | ▲ 1 |
▼ 1 | 圣卢西亚 | 148 | 147 | ▲ 1 | |
▼ 1 | 烏克蘭 | 148 | 147 | ▲ 1 | |
32 | ━ | 巴拉圭 | 145 | 143 | ▲ 2 |
33 | ▼ 2 | 澳門 | 144 | 144 | ━ |
34 | ▼ 3 | 臺灣 | 143 | 144 | ▼ 1 |
▼ 2 | 多米尼克 | 143 | 143 | ━ | |
35 | ▼ 2 | 秘魯 | 142 | 136 | ▲ 6 |
36 | ▼ 1 | 塞爾維亞 | 139 | 137 | ▲ 2 |
37 | ▼ 2 | 危地马拉 | 137 | 136 | ▲ 1 |
━ | 薩爾瓦多 | 137 | 132 | ▲ 4 | |
38 | ▼ 1 | 哥伦比亚 | 135 | 132 | ▲ 3 |
39 | ▼ 3 | 洪都拉斯 | 134 | 134 | ━ |
▼ 2 | 所罗门群岛 | 134 | 132 | ▲ 2 | |
40 | ▼ 2 | 萨摩亚 | 133 | 131 | ▲ 2 |
41 | ▼ 2 | 汤加 | 131 | 130 | ▲ 1 |
42 | ▼ 2 | 尼加拉瓜 | 130 | 127 | ▲ 3 |
43 | ▼ 3 | 图瓦卢 | 129 | 127 | ▲ 2 |
44 | ▲ 1 | 马绍尔群岛 | 128 | 122 | ▲ 6 |
45 | ▼ 4 | 北馬其頓 | 127 | 125 | ▲ 2 |
▼ 3 | 蒙特內哥羅 | 127 | 124 | ▲ 3 | |
46 | ▼ 6 | 委內瑞拉 | 126 | 127 | ▼ 1 |
47 | ▼ 3 | 基里巴斯 | 125 | 123 | ▲ 2 |
▲ 1 | 密克羅尼西亞聯邦 | 125 | 116 | ▲ 9 | |
48 | ▼ 4 | 阿尔巴尼亚 | 124 | 123 | ▲ 1 |
▼ 1 | 帛琉 | 124 | 119 | ▲ 5 | |
49 | ▼ 1 | 波黑 | 123 | 119 | ▲ 4 |
50 | ▼ 4 | 摩尔多瓦 | 122 | 120 | ▲ 2 |
━ | 格鲁吉亚 | 122 | 115 | ▲ 7 | |
51 | ━ | 俄羅斯 | 120 | 114 | ▲ 6 |
52 | ━ | 土耳其 | 118 | 112 | ▲ 6 |
53 | ▲ 1 | 南非 | 108 | 102 | ▲ 6 |
54 | ━ | 卡塔尔 | 107 | 103 | ▲ 4 |
55 | ▼ 2 | 伯利兹 | 104 | 104 | ━ |
56 | ▲ 1 | 科威特 | 102 | 100 | ▲ 2 |
57 | ▼ 1 | 东帝汶 | 96 | 94 | ▲ 2 |
▲ 3 | 馬爾地夫 | 96 | 91 | ▲ 5 | |
58 | ▼ 1 | 厄瓜多尔 | 95 | 92 | ▲ 3 |
59 | ▼ 3 | 瓦努阿图 | 93 | 101 | ▼ 8 |
60 | ▲ 1 | 瑙鲁 | 91 | 89 | ▲ 2 |
▲ 3 | 博茨瓦纳 | 91 | 87 | ▲ 4 | |
▲ 4 | 圭亚那 | 91 | 86 | ▲ 5 | |
61 | ▲ 1 | 斐济 | 90 | 88 | ▲ 2 |
▲ 2 | 巴林 | 90 | 87 | ▲ 3 | |
▲ 3 | 牙买加 | 90 | 86 | ▲ 4 | |
▲ 4 | 沙烏地阿拉伯 | 90 | 83 | ▲ 7 | |
62 | ▲ 4 | 阿曼 | 89 | 82 | ▲ 7 |
63 | ▲ 4 | 中国大陆 | 88 | 80 | ▲ 8 |
64 | ▲ 2 | 巴布亚新几内亚 | 86 | 82 | ▲ 4 |
65 | ▲ 2 | 泰國 | 82 | 80 | ▲ 2 |
▲ 4 | 玻利维亚 | 82 | 78 | ▲ 4 | |
66 | ▲ 2 | 白俄羅斯 | 81 | 79 | ▲ 3 |
▲ 4 | 苏里南 | 81 | 77 | ▲ 4 | |
67 | ▲ 2 | 賴索托 | 80 | 78 | ▲ 2 |
▲ 2 | 纳米比亚 | 80 | 78 | ▲ 2 | |
68 | ▲ 3 | 哈萨克斯坦 | 78 | 76 | ▲ 2 |
▲ 4 | 印度尼西亞 | 78 | 75 | ▲ 3 | |
▲ 33 | 科索沃 | 78 | 41 | ▲ 37 | |
69 | ▲ 3 | 斯威士兰 | 76 | 75 | ▲ 1 |
▲ 4 | 马拉维 | 76 | 74 | ▲ 2 | |
▲ 5 | 肯尼亚 | 76 | 73 | ▲ 3 | |
70 | ▲ 7 | 多米尼加 | 74 | 69 | ▲ 5 |
71 | ▲ 4 | 坦桑尼亚 | 73 | 72 | ▲ 1 |
72 | ▲ 5 | 阿塞拜疆 | 72 | 69 | ▲ 3 |
73 | ▲ 3 | 突尼西亞 | 71 | 70 | ▲ 1 |
▲ 3 | 尚比亞 | 71 | 70 | ▲ 1 | |
▲ 7 | 摩洛哥 | 71 | 65 | ▲ 6 | |
74 | ▲ 3 | 冈比亚 | 70 | 69 | ▲ 1 |
▲ 4 | 乌干达 | 70 | 67 | ▲ 3 | |
75 | ▲ 4 | 菲律賓 | 69 | 66 | ▲ 3 |
▲ 5 | 亞美尼亞 | 69 | 65 | ▲ 4 | |
▲ 5 | 佛得角 | 69 | 65 | ▲ 4 | |
76 | ▲ 5 | 加纳 | 68 | 63 | ▲ 4 |
77 | ▲ 3 | 塞拉利昂 | 67 | 65 | ▲ 2 |
78 | ▲ 1 | 辛巴威 | 66 | 66 | ━ |
▲ 5 | 卢旺达 | 66 | 61 | ▲ 5 | |
79 | ▲ 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 65 | 63 | ▲ 2 |
80 | ▲ 2 | 古巴 | 64 | 62 | ▲ 2 |
▲ 3 | 蒙古国 | 64 | 61 | ▲ 3 | |
▲ 5 | 乌兹别克斯坦 | 64 | 59 | ▲ 5 | |
81 | ▲ 2 | 莫桑比克 | 63 | 61 | ▲ 2 |
▲ 3 | 贝宁 | 63 | 60 | ▲ 3 | |
82 | ▲ 2 | 印度 | 61 | 60 | ▲ 1 |
▲ 3 | 聖多美和普林西比 | 61 | 59 | ▲ 2 | |
▲ 3 | 塔吉克斯坦 | 61 | 59 | ▲ 2 | |
▲ 6 | 加彭 | 61 | 56 | ▲ 5 | |
83 | ▲ 4 | 布吉納法索 | 60 | 57 | ▲ 3 |
▲ 6 | 马达加斯加 | 60 | 55 | ▲ 5 | |
84 | ▲ 4 | 科特迪瓦 | 59 | 56 | ▲ 3 |
▲ 5 | 几内亚 | 59 | 55 | ▲ 4 | |
▲ 2 | 毛里塔尼亚 | 59 | 58 | ▲ 1 | |
▲ 6 | 多哥 | 59 | 54 | ▲ 5 | |
85 | ▲ 3 | 塞内加尔 | 58 | 56 | ▲ 2 |
▲ 4 | 赤道几内亚 | 58 | 55 | ▲ 3 | |
86 | ▲ 5 | 尼日尔 | 57 | 53 | ▲ 4 |
87 | ▲ 3 | 阿尔及利亚 | 56 | 54 | ▲ 2 |
▲ 4 | 柬埔寨 | 56 | 54 | ▲ 2 | |
▲ 4 | 约旦 | 56 | 53 | ▲ 3 | |
▲ 4 | 马里 | 56 | 53 | ▲ 3 | |
▲ 4 | 几内亚比绍 | 56 | 52 | ▲ 4 | |
88 | ▲ 1 | 越南 | 55 | 55 | ▲ 2 |
▲ 3 | 科摩罗 | 55 | 53 | ▲ 2 | |
▲ 4 | 不丹 | 55 | 52 | ▲ 3 | |
▲ 4 | 中非 | 55 | 52 | ▲ 3 | |
▲ 4 | 乍得 | 55 | 52 | ▲ 3 | |
▲ 4 | 埃及 | 55 | 52 | ▲ 3 | |
▲ 8 | 海地 | 55 | 48 | ▲ 7 | |
89 | ▲ 4 | 安哥拉 | 53 | 50 | ▲ 3 |
▲ 4 | 喀麦隆 | 53 | 50 | ▲ 3 | |
90 | ▲ 2 | 土库曼斯坦 | 52 | 52 | ━ |
▲ 4 | 刚果共和国 | 52 | 49 | ▲ 3 | |
91 | ▲ 2 | 老挝 | 51 | 50 | ▲ 1 |
▲ 3 | 利比里亚 | 51 | 49 | ▲ 2 | |
92 | ▲ 3 | 吉布提 | 50 | 48 | ▲ 2 |
93 | ▲ 3 | 緬甸 | 48 | 47 | ▲ 1 |
94 | ▲ 3 | 衣索比亞 | 47 | 46 | ▲ 2 |
▲ 6 | 刚果民主共和国 | 47 | 42 | ▲ 3 | |
95 | ▲ 3 | 南蘇丹 | 46 | 45 | ▲ 1 |
96 | ▲ 2 | 奈及利亞 | 45 | 45 | ━ |
▲ 3 | 伊朗 | 45 | 44 | ▲ 1 | |
▲ 4 | 苏丹 | 45 | 42 | ▲ 3 | |
▲ 5 | 黎巴嫩 | 45 | 41 | ▲ 4 | |
97 | ▲ 5 | 斯里蘭卡 | 44 | 40 | ▲ 4 |
98 | ━ | 厄立特里亚 | 43 | 45 | ▼ 2 |
99 | ▲ 3 | 朝鲜 | 42 | 40 | ▲ 2 |
▲ 3 | 孟加拉国 | 42 | 39 | ▲ 3 | |
100 | ▲ 4 | 巴勒斯坦 | 41 | 38 | ▲ 3 |
101 | ▲ 1 | 利比亞 | 40 | 40 | ━ |
▲ 4 | 尼泊尔 | 40 | 36 | ▲ 4 | |
102 | ▲ 4 | 索马里 | 36 | 35 | ▲ 1 |
103 | ▲ 4 | 葉門 | 35 | 34 | ▲ 1 |
104 | ▲ 4 | 巴基斯坦 | 34 | 33 | ▲ 1 |
105 | ▲ 5 | 伊拉克 | 31 | 29 | ▲ 2 |
106 | ▲ 3 | 叙利亚 | 29 | 30 | ▼ 1 |
107 | ▲ 4 | 阿富汗 | 28 | 27 | ▲ 1 |
参考资料
[编辑]- ^ Smith, Oliver. The world's most powerful passports. The Telegraph. 2016-02-29 [2018-07-21]. (原始内容存档于2017-02-23).
- ^ Visa Restriction Index 2006 to 2016 2018. visaindex.com. [2016-04-28]. (原始内容存档于2016-04-25).
- ^ Andrejevic, Mark and Volcic, Zala (2016). Commercial Nationalism: Selling the Nation and Nationalizing the Sell. Palgrave Macmillan, New York. ISBN 9781137500984
- ^ Rights of Passage — Henley Passport Index 2018. Henley & Partners Passport Index. Henley & Partners Holdings Ltd. 2018-04-03 [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-04-24).
...what are the political factors governing the strength of your passport? Perhaps more importantly, if your passport is not serving you, what can you do to enhance it? The 2018 Henley Passport Index was designed with these questions in mind. Launched 9 January, and replacing the Henley Visa Restrictions Index, the Henley Passport Index provides a ranking
- ^ Abrahamian, Atossa Araxia (2015). The Cosmopolites: The Coming of the Global Citizen, pp. 70–93. Colombia Global Reports, New York. ISBN 9780990976363
- ^ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2016 (PDF). henleyglobal.com. Henley & Partners. [2016-08-02]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-12).
外部链接
[编辑]- The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2016
- Henley & Partners Passport Index (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Henley Passport Index ranking, as of 9 July 2018 (页面存档备份,存于互联网档案馆)