謝遜·梅里路
外观
(重定向自傑森·穆利洛)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Jeison Fabián Murillo Cerón[1] | ||
出生日期 | 1992年5月27日 | ||
出生地點 | 哥倫比亞卡利 | ||
身高 | 1.83米(6英尺0英寸) | ||
位置 | 中後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | Al-Shamal | ||
青年隊 | |||
2009–2010 | 卡利 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2010–2011 | 烏甸尼斯 | 0 | (0) |
2010–2011 | → 格蘭納達B隊 (租借) | 22 | (2) |
2011–2015 | 格蘭納達 | 51 | (1) |
2011–2012 | → 卡的斯 (租借) | 27 | (3) |
2012–2013 | → 拉斯彭馬斯 (租借) | 37 | (3) |
2015–2018 | 国际米兰 | 61 | (2) |
2017–2018 | → 巴伦西亚 (租借) | 17 | (0) |
2018–2020 | 巴伦西亚 | 1 | (0) |
2019 | → 巴塞隆拿 (租借) | 2 | (0) |
2019–2020 | → 森多利亞 (租借) | 10 | (0) |
2020–2023 | 桑普多利亚 | 20 | (0) |
2020–2021 | → 切爾達 (租借) | 49 | (3) |
2021–2022 | → 塞爾塔 (租借) | 19 | (0) |
2023– | Al-Shamal | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2009 | 哥倫比亞U17 | 6 | (1) |
2011 | 哥倫比亞U20 | 4 | (0) |
2014– | 哥倫比亞 | 32 | (1) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年8月31日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2020年11月17日 |
傑森·法比安·穆里略·塞隆(Jeison Fabián Murillo Cerón,1992年5月27日—),是一名哥倫比亞的職業足球運動員,司職中後衛,現時效力卡塔爾星級足球聯賽球隊Al-Shamal。
參考資料
[编辑]- ^ Acta del partido celebrado el 04 de mayo de 2019, en Vigo [Minutes of the match held on 4 May 2019, in Vigo]. Royal Spanish Football Federation. 4 May 2019 [13 June 2019]. (原始内容存档于2020-03-26) (西班牙语).