臺灣垃圾掩埋場
外观
(重定向自台灣垃圾掩埋場)
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2022年2月5日) |
自2005年起推動垃圾強制分類,規定民眾將家戶廢棄物分為資源、廚餘及垃圾等3大類,再分別交由清潔隊回收或清除,部分縣市或地區推動垃圾費隨袋徵收措施。[1]
列表
[编辑]以下是台灣各公有垃圾掩埋場共計317處,67處掩埋場尚仍營運使用中,250處屬停用、封閉或復育[1]的列表:
縣市別 | 鄉鎮市別 | 啟用 年份 |
關閉 年份 (預計) |
面積 (公頃) |
已關閉 | 轉換成效 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜蘭縣 | ||||||
蘇澳鎮 | 年 | 年 | 4 | |||
五結鄉 | 年 | 年 | 4.98 | |||
三星鄉 | 年 | 年 | 3 | |||
台北市 | 台北市 | 年 | 年 | 30 | 葫洲里垃圾掩埋場(1985年) | 山水綠生態公園 福德坑環保復育公園 |
新北市 | 八里區域 | 年 | 年 | 27.6 | ||
基隆市 | ||||||
八斗子 | 1976年 | 1992年 | ||||
天外天 | 1991年 | 2005年 | ||||
桃園市 | ||||||
中壢區 | 年 | 年 | 3.72 | |||
楊梅區 | 年 | 年 | 2.3427 | |||
觀音區 | 年 | 年 | 5.6 | |||
新竹市 | 新竹市 | 年 | 年 | 37 | ||
新竹縣 | ||||||
新豐區域 | 年 | 年 | 9.6428 | |||
峨眉鄉 | 年 | 年 | 2.52 | |||
苗栗縣 | ||||||
頭份市 | 年 | 年 | 5.4251 | |||
竹南鎮 | 年 | 年 | 2.93 | |||
通霄鎮 | 年 | 年 | 5.5396 | |||
後龍鎮 | 年 | 年 | 1.3 | |||
大湖鄉 | 年 | 年 | 8.344 | |||
銅鑼鄉 | 年 | 年 | 1.6792 | |||
頭屋鄉 | 年 | 年 | 1.99 | |||
造橋鄉 | 年 | 年 | 2.36 | |||
獅潭鄉 | 年 | 年 | 0.8 | |||
西湖鄉 | 年 | 年 | 3.8 | |||
三灣鄉 | 年 | 年 | 0.85 | |||
台中縣 | ||||||
台中市區 | 年 | 年 | 12.07 | |||
大里區 | 年 | 年 | 5 | |||
神岡區 | 年 | 年 | 7.6223 | |||
彰化縣 | ||||||
和美鎮 | 年 | 年 | 1.9718 | |||
芳苑鄉 | 年 | 年 | 8.6 | |||
南投縣 | ||||||
南投市 | 年 | 年 | 7.45 | |||
竹山鎮 | 年 | 年 | 7.734 | |||
集集鎮 | 年 | 年 | 0.69 | |||
雲林縣 | ||||||
斗南鎮 | 年 | 年 | 4.5 | |||
虎尾鎮 | 年 | 年 | 2.44 | |||
土庫鎮 | 年 | 年 | 4.5 | |||
莿桐鄉 | 年 | 年 | 8.9669 | |||
林內鄉 | 年 | 年 | 1.8 | |||
二崙鄉 | 年 | 年 | 2.6 | |||
崙背鄉 | 年 | 年 | 1.6 | |||
東勢鄉 | 年 | 年 | 1.98 | |||
褒忠鄉 | 年 | 年 | 2.3 | |||
四湖鄉 | 年 | 年 | 5.7465 | |||
嘉義縣 | ||||||
朴子市 | 年 | 年 | 2.5748 | |||
水上區域 | 年 | 年 | 4.995 | |||
新港鄉 | 年 | 年 | 4.9 | |||
竹崎鄉 | 年 | 年 | 4.193 | |||
民雄鄉 | 年 | 年 | 7.9211 | |||
大林鎮 | 年 | 年 | 1.2665 | |||
台南市 | ||||||
台南市區 | 年 | 年 | 53.5 | |||
新營區域 | 年 | 年 | 5.9178 | |||
鹽水區 | 年 | 年 | 2.0932 | |||
官田區 | 年 | 年 | 8.0825 | |||
南化區 | 年 | 年 | 0.3361 | |||
楠西區 | 年 | 年 | 5.5 | |||
仁德區域 | 年 | 年 | 5.84 | |||
歸仁區域 | 年 | 年 | 4.5902 | |||
北門區 | 年 | 年 | 1.7 | |||
安定區域 | 年 | 年 | 4.95 | |||
高雄市 | ||||||
高雄市區 | 年 | 年 | 20 | 西青埔垃圾掩埋場 | 高雄都會公園 | |
大寮區域 | 年 | 年 | 5.92 | |||
岡山區域 | 年 | 年 | 5.5241 | |||
路竹區域 | 年 | 年 | 4.9375 | |||
旗山區域 | 年 | 年 | 8.7 | |||
湖內區 | 年 | 年 | 2.06 | |||
燕巢區域 | 年 | 年 | 9.8 | |||
屏東縣 | ||||||
東港區域 | 年 | 年 | 8.2 | |||
恆春區域 | 年 | 年 | 13 | |||
南州區域 | 年 | 年 | 3.0375 | |||
枋寮區域 | 年 | 年 | 16.6181 | |||
台東縣 | ||||||
台東市 | 年 | 年 | 4.4488 | |||
成功鎮 | 年 | 年 | 5 | |||
關山區域 | 年 | 年 | 2.52 | |||
卑南鄉 | 年 | 年 | 1.005 | |||
鹿野鄉 | 年 | 年 | 1.7 | |||
池上鄉 | 年 | 年 | 1.308 | |||
東河鄉 | 年 | 年 | 1.6 | |||
長濱鄉 | 年 | 年 | 1.33 | |||
大武鄉 | 年 | 年 | 3.5 | |||
綠島鄉 | 年 | 年 | 2.3633 | |||
延平鄉 | 年 | 年 | 1.416 | |||
金峰區域 | 年 | 年 | 0.8521 | |||
蘭嶼鄉 | 年 | 年 | 0.87 | |||
花蓮縣 | ||||||
花蓮市 | 年 | 年 | 3.45 | |||
中區區域 | 年 | 年 | 8.8 | |||
新城鄉 | 年 | 年 | 2.8 | |||
玉里鎮 | 年 | 年 | 1.64 | |||
瑞穗鄉 | 年 | 年 | 1.5 | |||
吉安鄉 | 年 | 年 | 1.6 | |||
壽豐鄉 | 年 | 年 | 1.404 | |||
光復區域 | 年 | 年 | 1.5 | |||
富里區域 | 年 | 年 | 1.2 | |||
秀林鄉 | 年 | 年 | 2.1075 | |||
澎湖縣 | ||||||
湖西鄉 | 年 | 年 | 1.6993 | |||
西嶼鄉 | 年 | 年 | 1.0699 | |||
白沙鄉歧頭 | 年 | 年 | 1.1014 | |||
白沙鄉吉貝嶼 | 年 | 年 | 0.8049 | |||
白沙鄉大倉嶼 | 年 | 年 | 0.2249 | |||
白沙鄉鳥嶼 | 年 | 年 | 0.5182 | |||
七美鄉 | 年 | 年 | 0.7240 | |||
望安鄉將軍澳嶼 | 年 | 年 | 0.53 | |||
望安鄉水垵 | 年 | 年 | 0.52 | |||
望安鄉花嶼 | 年 | 年 | 0.9394 |
參考資料
[编辑]- 台灣營運中公有垃圾掩埋場現況統計表,archive-today,一般廢棄物衛生掩埋場妥善營運管理措施 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(:4)
- 行政院環境保護署:衛生掩埋場規劃管理