加義體育會
外观
(重定向自名門世家加義)
全名 | 加義體育會 | ||
---|---|---|---|
綽號 | 百萬大軍 | ||
主場 | 澳門運動場 澳門科技大學運動場 | ||
容納人數 | 16,272 1,684 | ||
主教练 | 賈多素 | ||
聯賽 | 澳門甲組足球聯賽 | ||
2024 | 澳門甲,第 10 位 | ||
球衣供應 | ACE | ||
球衣廣告 | 名門世家 | ||
|
加義體育會(Associação Desportiva Ka I),曾經稱為名門世家加義,是一支澳門的足球隊,曾由名門世家冠名贊助,現為澳門甲組足球聯賽的參賽球隊之一。
球隊簡介
[编辑]2009年以澳門乙組足球聯賽亞軍身分升上澳門甲組足球聯賽,趁蒙地卡羅足球會被迫退出澳門甲組足球聯賽,透過澳門大型豪宅名門世家贊助,動用過百萬班費組建成一支甲組勁旅,被指為澳門甲組足球聯賽的奪標次熱門。
球員
[编辑]球員名單 (2017/18)
[编辑]- 更新至2010年4月16日。[1]
號碼 | 國籍 | 球員名字 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 |
---|---|---|---|---|---|
門將 | |||||
27 | 奧利華拉(Rui Felipe Garisode Oliveira) | ||||
1 | 譚慶華(Tam Heng Wa) | ||||
後衞 | |||||
5 | 韋伯(Maximin Wamba Yetegha) | ||||
2 | 梁仕銘(Leong Si Meng) | ||||
3 | 林俊生(Lin Junsheng) | 1985年1月8日 | 2010年 | 天水圍飛馬 | |
4 | 鄭宇軒(Cheang U Hin) | ||||
6 | 劉栢堅(Lao Pak Kin) | ||||
8 | 陳百全(Chan Pak Chun) | ||||
12 | 何文浩(Ho Man Ho) | ||||
14 | 鍾志超(Chong Chi Chio) | ||||
中場 | |||||
16 | 亞拉奧祖(Barata Gorgueira de Araujo Barrias) | ||||
18 | 列卡度(Ricardo Joao de Almeida Torrao) | ||||
14 | 路易士(Luis Manuel Amorim da Silva) | ||||
23 | 陳謙(Chen Qian) | 1983年1月17日 | 2009年 | 廣州恆大 | |
24 | 賀毅輝(He Yihui) | ||||
17 | 龔政豪(Kong Cheng Hou) | ||||
21 | 許文耀(Hoi Man Io) | ||||
22 | 李錦鴻(Lei Kam Hong) | ||||
25 | 甄志鵬(Ian Chi Pang) | ||||
前鋒 | |||||
20 | 阿蘇(Christopher Nwaorou Ibe) | ||||
15 | 曾其祥(Zeng Qixiang) | 1985年8月28日 | 2010年 | 東方 | |
9 | 阿列斯達(Fabio Alizdair Perez Da Silva) | 2002年6月14日 | 2018年 | 阿仙奴U16 | |
19 | 易劍鵬(Iek Kim Pang) | ||||
7 | 鍾冠勤(Chong Kun Kan) | ||||
11 | 梁仲然(Leong Chong In) |
著名球員
[编辑]球會榮譽
[编辑]- 澳門甲組足球聯賽冠軍:2010年、2011年和2012年
球會近年成績
[编辑]本地比賽
[编辑]賽季 | 聯賽 | 排名 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | 足總盃 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 乙組 | 1↑ | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 13 | 19 | 十六強 | |
2009年 | 甲組 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 10 | 37 | 冠軍 | |
2010年 | 甲組 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | 25 | 冠軍 | |
2011年 | 甲組 | 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 88 | 24 | 45 | 冠軍 | |
2012年 | 甲組 | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 59 | 12 | 45 | 八強 | |
2013年 | 甲組 | 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 13 | 46 | 亞軍 | |
2014年 | 甲組 | 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 47 | 17 | 31 | 季軍 | |
2015年 | 甲組 | 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 71 | 16 | 46 | 亞軍 | |
2016年 | 甲組 | 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 12 | 41 | 冠軍 | |
2017年 | 甲組 | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 42 | 22 | 十六強 | |
2018年 | 甲組 | 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 73 | 34 | 30 | 八強 | |
2019年 | 甲組 | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 37 | 27 | 八強 |
- 澳門足總盃冠軍
參考及註解
[编辑]外部鏈結
[编辑]澳門特別行政區政府印務局 澳門加義體育會 刊登於公報 (页面存档备份,存于互联网档案馆)