塔甘卡-红普列斯尼亚线
外观
(重定向自塔甘卡-红普列斯尼亚线)
塔甘卡-红普列斯尼亚线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 莫斯科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 莫斯科地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 滑翔機站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 科捷利尼基站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 41.8公里(26.0英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 23個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,520毫米(4英尺11+27⁄32英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 第三軌供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | Ezh3、 81-765/766/767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1966年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 1,370,200人次[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 莫斯科地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
塔甘卡-红普列斯尼亚线(7号线,俄语:Таганско-Краснопресненская линия,羅馬化:Tagansko-Krasnopresnenskaya liniya)为莫斯科地铁中的路线,地图中以紫红色线为标识。塔甘卡-红普列斯尼亚线全长42公里,全线一共23车站,于1966年投入营运,最近的路線伸延於2015年9月竣工。
历史
[编辑]7號線的發展過程與6號線相似的地方是分階段建成兩條鐵路後再將他們連接起來合併成一條橫跨莫斯科市的地鐵線。1966年先在環狀線東南的塔甘卡站向圈外連接到東區的日丹諾夫站(後改名為該區的名字维欣诺,這個站與城際列車站的其中一個月台並排,讓來自首都外的乘客可以到對面月台換乘這條線的地鐵列車),當時它亦命名為「日丹諾夫線」(Ждановская линия)以紀念前蘇聯領導安德烈·日丹諾夫,1970年末日丹諾夫線進入環狀線圈內到達中國城站與6號線構成跨月台轉車站。1972年在環狀線西北的红普列斯尼亚站為起點建築了路障站至圈外的十月平原站,1975年末路障站終於與中國城站連成一線,兩段鐵路合併為「日丹諾夫-紅普列斯尼亞線」(Ждановско-Краснопресненская линия)。隨著1990年日丹諾夫區的易名,這條路線亦改名為現在的「塔甘卡-红普列斯尼亚线」,反映了東南方與環狀線交匯的塔甘卡站和塔甘卡區。
站名沿革
[编辑]現在名稱 | 舊名稱 | 舊名年期 |
---|---|---|
维欣诺 | 日丹諾夫(Ждановская) | 1966-1989 |
基塔城 | 諾金廣場(Площадь Ногина) | 1970-1990 |
車站列表
[编辑]中文站名 | 俄文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
滑翔機 | Пла́нерная | Planernaya | 莫斯科 | 西北行政區 | |
斯霍德尼亞 | Сходненская | Skhodnenskaya | |||
圖申諾 | Тушинская | Tushinskaya | |||
斯巴達 | Спартак | Spartak | |||
休金諾 | Щукинская | Shchukinskaya | |||
十月平原 | Октябрьское поле | Oktyabrskoye pole | |||
波列扎耶夫 | Полежаевская | Polezhayevskaya | 北行政區 | ||
別戈沃伊 | Бегова́я | Begovaya | |||
1905年街 | Улица 1905 года | Ulitsa 1905 goda | 中央行政區 | ||
路障 | Баррикадная | Barrikadnaya | 环状线(紅普列斯尼亞) | ||
普希金 | Пушкинская | Pushkinskaya | 莫斯科河畔线(特維爾) 谢尔普霍夫-季米里亚泽夫线(契訶夫) | ||
庫茲涅茨克橋 | Кузне́цкий мост | Kuznetsky Most | 索科利尼基线(盧比揚卡) | ||
基塔城 | Кита́й-го́род | Kitay-gorod | 卡卢加-里加线 | ||
塔甘卡 | Таганская | Taganskaya | 环状线(塔甘卡) 加里宁线(馬克思主義者) | ||
無產階級 | Пролетарская | Proletarskaya | 柳布林诺-德米特罗夫线(農民哨崗) | 東南行政區 | |
伏爾加格勒大道 | Волгоградский проспект | Volgogradsky prospekt | |||
紡織工 | Текстильщики | Tekstilshchiki | |||
庫濟明基 | Кузьминки | Kuzminki | |||
梁贊大道 | Рязанский проспект | Ryazansky Prospekt | |||
維欣諾 | Выхино | Vykhino | |||
萊蒙托夫大道 | Лермонтовский проспект | Lermontovsky prospekt | |||
茹列賓諾 | Жулебино | Zhulebino | |||
科捷利尼基 | Коте́льники | Kotelniki | 莫斯科州 | 柳別爾齊 科捷爾尼基 |
参考文献
[编辑]- ^ Пассажиропотоки 2009 год. Олимп. [18 June 2010]. (原始内容存档于28 September 2010) (俄语).