大埔區議會
外观
(重定向自大埔區區議會)
大埔區議會 | |
---|---|
领导 | |
主席 | |
结构 | |
议员 | 22名議員 4名民選議員 8名地區委員會界別議員 8名委任議員 2名當然議員 |
政党 | 建制派(22) |
选举 | |
雙議席單票制(民選議席) | |
全票制(地區委員會界別議席) | |
上届选举 | 2023年12月10日 |
会议地点 | |
香港新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓 | |
网址 | |
www |
大埔區議會(英語:Tai Po District Council)是香港十八個區議會之一,成立於1981年4月,負責就新界大埔區的事務向政府提供意見。此區議會由4名民選議員、8名地區委員會界別議員、8名委任議員及2名當然議員組成,最新一次的大埔區議會選舉在2023年12月10日舉行。
政治派系
[编辑]自2004年起,該區議會由以下政治派系所控制:
屆別 | 多數派 | 最大政黨 | 組成 |
---|---|---|---|
2004-2007 | 建制派 | 民主黨、新 新社聯 |
|
2008-2011 | 民建聯 |
| |
2012-2015 |
| ||
2016-2019 |
| ||
2020-2023 | 民主派 | 大埔民主聯盟 |
|
2024-2027 | 建制派 | 民建聯 |
|
組織
[编辑]領導層
[编辑]主席 | 副主席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 任期 | 所屬政黨 | 姓名 | 任期 | 所屬政黨 | ||
羅家駿 | 1981-1983 | 民政主任兼任 | |||||
陳鎮源 | 1983-1985 | ||||||
黃源章 | 1985-1988 | 無黨籍 | |||||
何容生 | 1988-1994 | ||||||
張學明 | 1994-2003 | 民建聯 | |||||
鄭俊平 | 2000-2003 | 民建聯 | |||||
鄭俊平 | 2004-2007 | 溫學濂 | 2004-2007 | 無黨籍 | |||
張學明 | 2008-2019 | 文春輝 | 2008-2011 | ||||
黃碧嬌 | 2012-2019 | 民建聯 | |||||
黃碧嬌 | 2019 | 鄭俊平 | 2019 | ||||
關永業 | 2020-2021 | 新民主同盟 → 大埔民主聯盟 | 劉勇威 | 2020-2021 | 大埔民主聯盟 | ||
毛家俊 | 2021-2023 | 大埔民主聯盟 | |||||
陳巧敏 | 2024- | 民政事務專員兼任 |
委員會
[编辑]委員會及工作小組 | 主席 | 副主席 |
---|---|---|
地區設施及工程委員會 | 黃碧嬌 | 李華光 |
食物環境衞生委員會 | 陳笑權 | 余智榮 |
社區參與及文化康樂委員會 | 陳灶良 | 李細燕 |
交通運輸委員會 | 李耀斌 | 梅少峰 |
社會福利、房屋及發展規劃委員會 | 羅曉楓 | 胡綽謙 |
提振地區經濟專責工作小組(區議會大會轄下) | 林奕權 | 不適用 |
現任議員
[编辑]選任方式 | 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地方選區 | P1 | 大埔南 | 黃碧嬌 | 民建聯 | ||
羅曉楓 | 經民聯 | |||||
P2 | 大埔北 | 胡綽謙 | 民建聯 | |||
駱小鸞 | 新 新社聯 | 前民建聯成員 | ||||
地區委員會界別 | 李文傑 | 民建聯 | ||||
黃偉憧 | 民建聯 | |||||
梅少峰 | 民建聯 | |||||
陳笑權 | 新 新社聯 | |||||
余智榮 | 新 新社聯、(社區18) | |||||
陳建君 | 新民黨 | |||||
李華光 | 經民聯 | |||||
麥成灝 | 獨立 | |||||
委任議員 | 陳博智 | 民建聯 | ||||
温官球 | 新 新社聯 | |||||
陳勇華 | 工聯會 | |||||
陳灶良 | 經民聯 | |||||
李細燕 | 獨立 | |||||
李漢祥 | 獨立 | |||||
梅政雄 | 獨立 | |||||
陳子健 | 獨立 | |||||
當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 林奕權 | 獨立 | 大埔足球會會長 | ||
西貢北鄉事委員會主席 | 李耀斌 | 獨立 |
政黨組成
[编辑]政黨 | 議員 | 人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建制派 | |||||||
民建聯 | 黃碧嬌、胡綽謙、李文傑、梅少峰、黃偉憧、陳博智 | 6
| |||||
經民聯 | 羅曉楓、李華光、余智榮、陳灶良 | 4
| |||||
新 新社聯 | 駱小鸞、陳笑權、温官球 | 3
| |||||
工聯會 | 陳勇華 | 1
| |||||
新民黨 | 陳建君 | 1
| |||||
社區18 | (余智榮) | 0
| |||||
獨立 | 麥成灝、李細燕、李漢祥、梅政雄、陳子健、林奕權、李耀斌 | 7
| |||||
總計 | 22 |
過往議員
[编辑]2020年-2023年
- 議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | 議席懸空 |
原為林名溢擔任此區議員,因請辭而在2021年5月11日任期結束 | ||
P02 | 頌汀 | 原為文念志擔任此區議員,因請辭而在2021年7月12日任期結束 | |||
P03 | 大埔中 | 原為區鎮樺擔任此區議員,因請辭而在2021年7月20日任期結束 | |||
P04 | 大元 | 區鎮濠 | 區政聯盟 | ||
P05 | 富亨 | 何偉霖 | 獨立 | ||
P06 | 怡富 | 議席懸空 |
原為任啟邦擔任此區議員,因請辭而在2021年7月8日任期結束 | ||
P07 | 富明新 | 原為前大埔區議會主席關永業擔任此區議員,因請辭而在2021年7月8日任期結束 | |||
P08 | 廣福及寶湖 | 原為連桷璋擔任此區議員,因請辭而在2021年5月10日任期結束 | |||
P09 | 宏福 | 原為姚鈞豪擔任此區議員,於2022年6月6日被代表政府的監誓人確定爲宣誓無效,失去區議員席位,在2022年6月5日任期結束 | |||
P10 | 大埔滘 | 毛家俊 | 大埔民主聯盟 | 大埔區議會主席(2021年9月7日起) | |
P11 | 運頭塘 | 議席懸空 |
原為黃兆健擔任此區議員,因請辭而在2021年9月2日任期結束 | ||
P12 | 新富 | 原為胡耀昌擔任此區議員,因請辭而在2021年5月10日任期結束 | |||
P13 | 林村谷 | 原為陳振哲擔任此區議員,於2021年10月8日被代表政府的監誓人確定爲宣誓無效,失去區議員席位,在2021年10月7日任期結束 | |||
P14 | 寶雅 | 原為周炫瑋擔任此區議員,因請辭而在2021年7月11日任期結束 | |||
P15 | 太和 | 原為陳蔚嘉擔任此區議員,於2021年10月8日被代表政府的監誓人確定爲宣誓無效,失去區議員席位,在2021年10月7日任期結束 | |||
P16 | 舊墟及太湖 | 劉勇威 | 大埔民主聯盟 | 大埔區議會副主席(2020年1月7日-2021年12月31日)[a] | |
P17 | 康樂園 | 議席懸空 |
原為姚躍生擔任此區議員,因請辭而在2021年5月16日任期結束 | ||
P18 | 船灣 | 原為蘇達良擔任此區議員,於2021年10月8日被代表政府的監誓人確定爲宣誓無效,失去區議員席位,在2021年10月7日任期結束 | |||
P19 | 西貢北 | 譚爾培 | 西貢鄉民 | [b] | |
當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 林奕權 | 獨立 | ||
西貢北鄉事委員會主席 | 李耀斌 |
- 政黨組成
大埔區議會以大埔民主聯盟(包括區政聯盟及埔向晴天)為第一大組織。按議員表決時的投票傾向,大致可分類為建制派及民主派兩大陣營。
2016年-2019年
議員列表
[编辑]選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | 李國英 | 民建聯 | ||
P02 | 大埔中 | 區鎮樺 | 區政聯盟 | 前民主黨成員 | |
P03 | 頌汀 | 譚榮勳 | 民建聯 | ||
P04 | 大元 | 鄭俊平 | 民建聯 | 大埔區議會副主席 | |
P05 | 富亨 | 任萬全 | 獨立民主派 | 前民主黨成員 | |
P06 | 怡富 | 任啟邦 | 新同盟 | ||
P07 | 富明新 | 關永業 | 新同盟 | ||
P08 | 廣福及寶湖 | 黃碧嬌 | 民建聯/公屋聯會 | 大埔區議會主席[c] | |
P09 | 宏福 | 胡健民 | 民建聯/公屋聯會 | [c] | |
P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | 新界社團聯會 | [d] | |
P11 | 運頭塘 | 余智榮 | 新界社團聯會/社區18 | [d] | |
P12 | 新富 | 羅曉楓 | 經民聯 | ||
P13 | 林村谷 | 陳灶良 | 經民聯 | ||
P14 | 寶雅 | 周炫瑋 | 新同盟 | ||
P15 | 太和 | 鄭俊和 | 獨立親中派 | ||
P16 | 舊墟及太湖 | 劉勇威 | 埔向晴天 | [e] | |
P17 | 康樂園 | 鄧銘泰 | 獨立親中派 | ||
P18 | 船灣 | 劉志成 | 新界社團聯會 | [d] | |
P19 | 西貢北 | 李華光 | 經民聯 | ||
當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 林奕權 | 獨立親中派 | [f][1] | |
西貢北鄉事委員會主席 | 李耀斌 | 獨立親中派 |
政黨組成
[编辑]- 獨立人士
2012年-2015年
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | 李國英 | 民建聯 | ||
P02 | 大埔中 | 區鎮樺 | 民主黨 | ||
P03 | 頌汀 | 譚榮勳 | 民建聯 | ||
P04 | 大元 | 鄭俊平 | 民建聯 | ||
P05 | 富亨 | 王秋北 | 民建聯 | ||
P06 | 怡富 | 任啟邦 | 新同盟 | ||
P07 | 富明新 | 關永業 | 新同盟 | ||
P08 | 廣福及寶湖 | 林 泉 | 民建聯 | ||
P09 | 宏福 | 黃碧嬌 | 民建聯 | 大埔區議會副主席 | |
P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | 新界社團聯會 | ||
P11 | 運頭塘 | 余智榮 | 新界社團聯會 | ||
P12 | 新富 | 郭永健 | 工黨 | [2] | |
P13 | 林村谷 | 陳灶良 | 經民聯 | ||
P14 | 寶雅 | 黃容根 | 民建聯 | ||
P15 | 太和 | 鄭俊和 | 獨立親中派 | ||
P16 | 舊墟及太湖 | 張國慧 | 民建聯 | ||
P17 | 康樂園 | 鄧友發 | 獨立親中派 | ||
P18 | 船灣 | 劉志成 | 新界社團聯會 | 支持梁振英連任行政長官 | |
P19 | 西貢北 | 何大偉 | 經民聯 | ||
委任議員 | 懸空 | [3] | |||
陳志超 | 新界社團聯會 | ||||
邱榮光 | 獨立親中派 | ||||
當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 張學明 | 民建聯 | 大埔區議會主席[4] | |
西貢北鄉事委員會主席 | 李耀斌 | 獨立親中派 | [5] |
2008年-2011年
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | 李國英 | 民建聯 | ||
P02 | 大埔中 | 鄭家富 | 獨立民主派 | 立法會議員,前民主黨成員 | |
P03 | 頌汀 | 譚榮勳 | 民建聯 | ||
P04 | 大元 | 鄭俊平 | 民建聯 | ||
P05 | 富亨 | 王秋北 | 民建聯 | ||
P06 | 怡富 | 任啟邦 | 新同盟 | 前民主黨成員 | |
P07 | 富明新 | 關永業 | 新同盟 | 前民主黨成員 | |
P08 | 廣福及寶湖 | 林 泉 | 民建聯 | ||
P09 | 宏福 | 黃碧嬌 | 民建聯 | ||
P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | 新界社團聯會 | ||
P11 | 運頭塘 | 余智榮 | 新界社團聯會 | ||
P12 | 新富 | 羅舜泉 | 獨立親中派 | ||
P13 | 林村谷 | 陳灶良 | 獨立親中派 | ||
P14 | 寶雅 | 黃容根 | 民建聯 | 立法會議員 | |
P15 | 太和 | 鄭俊和 | 獨立親中派 | ||
P16 | 舊墟及太湖 | 黃俊煒 | 新同盟 | 前民主黨成員 | |
P17 | 康樂園 | 鄧有發 | 獨立親中派 | ||
P18 | 船灣 | 盧三勝 | 新界社團聯會 | [6] | |
P19 | 西貢北 | 何大偉 | 新界社團聯會 | ||
委任議員 | 朱景玄 | 新界社團聯會 | 支持德育及國民教育科 | ||
張學明 | 民建聯 | 大埔區議會主席,立法會議員 | |||
陳志超 | 新界社團聯會 | [6] | |||
周國榮 | 工聯會 | ||||
邱榮光 | 自由黨 | ||||
當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 文春輝 | 新界社團聯會 | 大埔區議會副主席 | |
西貢北鄉事委員會主席 | 鄧光榮 | 獨立親中派 |
2004年-2007年
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | 李國英 | 民建聯 | ||
P02 | 大埔中 | 鄭家富 | 民主黨 | ||
P03 | 頌汀 | 黃天龍 | 民主民權網絡 | ||
P04 | 大元 | 鄭俊平 | 民建聯 | 大埔區議會主席 | |
P05 | 富亨 | 易健卿 | 民主黨 | ||
P06 | 怡富 | 任啟邦 | 民主黨 | ||
P07 | 富明新 | 關永業 | 民主黨 | ||
P08 | 廣福 | 區鎮樺 | 前綫 | ||
P09 | 宏福 | 黃碧嬌 | 民建聯 | ||
P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | 新界社團聯會 | ||
P11 | 運頭塘 | 李志成 | 獨立民主派 | 前民主黨成員 | |
P12 | 新富 | 羅舜泉 | 新界社團聯會 | 前民主黨成員 | |
P13 | 林村谷 | 張國耀 | 獨立 | ||
P14 | 寶雅 | 黃容根 | 民建聯 | ||
P15 | 太和 | 鄭俊和 | 新界社團聯會 | ||
P16 | 舊墟及太湖 | 黃俊煒 | 民主黨 | ||
P17 | 康樂園 | 鄧有發 | 獨立親中派 | ||
P18 | 船灣 | 盧三勝 | 獨立親中派 | ||
P19 | 西貢北 | 何大偉 | 獨立親中派 | ||
委任議員 | 朱景玄 | 新界社團聯會 | |||
何安妮 | 自由黨 | ||||
林祿榮 | 獨立親中派 | ||||
李耀斌 | 獨立親中派 | ||||
溫學濂 | 獨立親中派 | 大埔區議會副主席 | |||
當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 文春輝 | 新界社團聯會 | ||
西貢北鄉事委員會主席 | 鄧光榮 | 獨立親中派 |
選舉列表
[编辑]屆 | 選舉 | 投票日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
英屬香港時期 | ||||
第一屆 | 1982年大埔區議會選舉 | 1982年3月4日 | ||
第二屆 | 1985年大埔區議會選舉 | 1985年3月7日 | ||
第三屆 | 1988年大埔區議會選舉 | 1988年3月10日 | ||
第四屆 | 1991年大埔區議會選舉 | 1991年3月3日 | 大埔東北選區、大埔北選區、西貢北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
第五屆 | 1994年大埔區議會選舉 | 1994年9月18日 | 西貢北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
1997年大埔區議會船灣選區補選 | 1997年2月23日 | |||
香港特別行政區時期 | ||||
第一屆 | 1999年大埔區議會選舉 | 1999年11月28日 | 頌汀選區、林村谷選區、太和選區、西貢北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
第二屆 | 2003年大埔區議會選舉 | 2003年11月23日 | 大埔滘選區、西貢北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
2007年大埔區議會康樂園選區補選 | 2007年6月10日 | |||
第三屆 | 2007年大埔區議會選舉 | 2007年11月18日 | 大埔滘選區、太和選區、康樂園選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
第四屆 | 2011年大埔區議會選舉 | 2011年11月6日 | 頌汀選區、廣福及寶湖選區、宏福選區、大埔滘選區、康樂園選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
2015年大埔區議會新富選區補選 | 2015年7月19日 | |||
第五屆 | 2015年大埔區議會一般選舉 | 2015年11月22日 | 大埔滘選區、太和選區、船灣選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
第六屆 | 2019年大埔區議會一般選舉 | 2019年11月24日 | ||
第七屆 | 2023年大埔區議會一般選舉 | 2023年12月10日 |