日食沙羅序列154
外观
(重定向自日食沙羅週期154)
沙羅週期長度為18年11天,本週期包含71次日食,其中公元3000年以前有61次。[1]
列表
[编辑]註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。
沙羅 | 次序 | 日期 | 食甚 (UTC) |
類型 | 地點 經緯度 |
伽馬 | 食分 | 寬度 (公里) |
持續時間 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 1 | 1917年7月19日 | 2:42:42 | 偏食 | 63.7S 101.8E | -1.5101 | 0.0863 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
154 | 2 | 1935年7月30日 | 9:16:28 | 偏食 | 62.9S 5.9W | -1.4259 | 0.2315 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
154 | 3 | 1953年8月9日 | 15:55:03 | 偏食 | 62.2S 114.7W | -1.344 | 0.3729 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
154 | 4 | 1971年8月20日 | 22:39:31 | 偏食 | 61.7S 135.4E | -1.2659 | 0.508 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
154 | 5 | 1989年8月31日 | 5:31:47 | 偏食 | 61.3S 23.6E | -1.1928 | 0.6344 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
154 | 6 | 2007年9月11日 | 12:32:24 | 偏食 | 61S 90.2W | -1.1255 | 0.7507 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
154 | 7 | 2025年9月21日 | 19:43:04 | 偏食 | 60.9S 153.5E | -1.0651 | 0.855 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
154 | 8 | 2043年10月3日 | 3:01:49 | 環食 | 61S 35.3E | 1.0102 | 0.9497 | - | - | [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 9 | 2061年10月13日 | 10:32:10 | 環食 | 62.1S 54.4W | -0.9639 | 0.9469 | 743 | 3分41秒 | [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 10 | 2079年10月24日 | 18:11:21 | 環食 | 63.4S 160.6W | -0.9243 | 0.9484 | 495 | 3分39秒 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 11 | 2097年11月4日 | 2:01:25 | 環食 | 65.8S 86.8E | -0.8926 | 0.9494 | 411 | 3分36秒 | [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 12 | 2115年11月16日 | 9:58:55 | 環食 | 68.7S 27.8W | -0.8664 | 0.9503 | 365 | 3分32秒 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 13 | 2133年11月26日 | 18:05:55 | 環食 | 72S 143.5W | -0.8473 | 0.9513 | 337 | 3分27秒 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 14 | 2151年12月8日 | 2:18:31 | 環食 | 75.1S 103.1E | -0.832 | 0.9526 | 314 | 3分22秒 | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 15 | 2169年12月18日 | 10:37:07 | 環食 | 77.3S 6.1W | -0.8213 | 0.9544 | 295 | 3分15秒 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 16 | 2187年12月29日 | 18:59:03 | 環食 | 77.7S 111.2W | -0.8126 | 0.9565 | 274 | 3分7秒 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 17 | 2206年1月10日 | 3:24:08 | 環食 | 75.9S 140.5E | -0.806 | 0.9592 | 252 | 2分57秒 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 18 | 2224年1月21日 | 11:48:53 | 環食 | 72.4S 25.2E | -0.7984 | 0.9626 | 227 | 2分46秒 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 19 | 2242年1月31日 | 20:12:58 | 環食 | 67.9S 95.8W | -0.7894 | 0.9665 | 197 | 2分31秒 | [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 20 | 2260年2月12日 | 4:34:24 | 環食 | 62.7S 140.2E | -0.7776 | 0.9711 | 165 | 2分15秒 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 21 | 2278年2月22日 | 12:52:48 | 環食 | 57.1S 14.8E | -0.7628 | 0.9762 | 131 | 1分54秒 | [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 22 | 2296年3月4日 | 21:04:46 | 環食 | 51.1S 110.3W | -0.7418 | 0.9819 | 95 | 1分31秒 | [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 23 | 2314年3月17日 | 5:11:54 | 環食 | 44.9S 125.1E | -0.716 | 0.988 | 60 | 1分3秒 | [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 24 | 2332年3月27日 | 13:11:34 | 環食 | 38.3S 2E | -0.6831 | 0.9944 | 26 | 0分30秒 | [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 25 | 2350年4月7日 | 21:06:03 | 全環 | 31.7S 119.7W | -0.6452 | 1.0011 | 5 | 0分6秒 | [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 26 | 2368年4月18日 | 4:51:38 | 全環 | 24.8S 120.8E | -0.5992 | 1.0079 | 34 | 0分47秒 | [26] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 27 | 2386年4月29日 | 12:32:25 | 全環 | 18.1S 2.9E | -0.5483 | 1.0146 | 60 | 1分30秒 | [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 28 | 2404年5月9日 | 20:05:45 | 全食 | 11.4S 112.8W | -0.4902 | 1.0212 | 83 | 2分14秒 | [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 29 | 2422年5月21日 | 3:34:51 | 全食 | 5S 133.1E | -0.4278 | 1.0275 | 103 | 2分56秒 | [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 30 | 2440年5月31日 | 10:58:15 | 全食 | 1N 21E | -0.3598 | 1.0334 | 121 | 3分33秒 | [30] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 31 | 2458年6月11日 | 18:19:40 | 全食 | 6.3N 90W | -0.2891 | 1.0388 | 136 | 4分4秒 | [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 32 | 2476年6月22日 | 1:38:29 | 全食 | 11.1N 160.4E | -0.2153 | 1.0435 | 149 | 4分25秒 | [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 33 | 2494年7月3日 | 8:56:16 | 全食 | 15N 51.7E | -0.1397 | 1.0477 | 160 | 4分40秒 | [33] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 34 | 2512年7月14日 | 16:14:11 | 全食 | 18.1N 56.5W | -0.0634 | 1.051 | 170 | 4分47秒 | [34] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 35 | 2530年7月25日 | 23:33:49 | 全食 | 20.2N 164.6W | 0.0124 | 1.0538 | 178 | 4分50秒 | [35] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 36 | 2548年8月5日 | 6:56:36 | 全食 | 21.4N 86.6E | 0.0862 | 1.0556 | 184 | 4分49秒 | [36] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 37 | 2566年8月16日 | 14:22:25 | 全食 | 21.8N 22.8W | 0.1581 | 1.0569 | 190 | 4分47秒 | [37] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 38 | 2584年8月26日 | 21:54:18 | 全食 | 21.4N 134W | 0.2258 | 1.0573 | 193 | 4分43秒 | [38] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 39 | 2602年9月8日 | 5:31:32 | 全食 | 20.6N 113.3E | 0.2895 | 1.0572 | 196 | 4分39秒 | [39] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 40 | 2620年9月18日 | 13:15:47 | 全食 | 19.4N 1.6W | 0.3476 | 1.0565 | 198 | 4分35秒 | [40] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 41 | 2638年9月29日 | 21:06:37 | 全食 | 18.1N 118.4W | 0.4007 | 1.0554 | 198 | 4分31秒 | [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 42 | 2656年10月10日 | 5:06:01 | 全食 | 16.7N 122.2E | 0.4468 | 1.0539 | 197 | 4分28秒 | [42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 43 | 2674年10月21日 | 13:13:05 | 全食 | 15.4N 0.5E | 0.4869 | 1.0522 | 196 | 4分25秒 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 44 | 2692年10月31日 | 21:27:40 | 全食 | 14.4N 123.3W | 0.5212 | 1.0503 | 193 | 4分23秒 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 45 | 2710年11月13日 | 5:50:18 | 全食 | 13.6N 110.5E | 0.5489 | 1.0486 | 191 | 4分20秒 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 46 | 2728年11月23日 | 14:20:46 | 全食 | 13.1N 17.8W | 0.5701 | 1.0468 | 188 | 4分17秒 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 47 | 2746年12月4日 | 22:57:39 | 全食 | 13N 147.9W | 0.5864 | 1.0454 | 186 | 4分15秒 | [47] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 48 | 2764年12月15日 | 7:40:02 | 全食 | 13.3N 80.4E | 0.5984 | 1.0443 | 184 | 4分12秒 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 49 | 2782年12月26日 | 16:26:47 | 全食 | 14.1N 52.4W | 0.607 | 1.0435 | 183 | 4分10秒 | [49] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 50 | 2801年1月6日 | 1:17:30 | 全食 | 15.5N 173.7E | 0.6127 | 1.0432 | 182 | 4分7秒 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 51 | 2819年1月17日 | 10:08:37 | 全食 | 17.4N 39.6E | 0.618 | 1.0433 | 184 | 4分4秒 | [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 52 | 2837年1月27日 | 19:01:17 | 全食 | 20N 95W | 0.6223 | 1.0438 | 187 | 4分2秒 | [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 53 | 2855年2月8日 | 3:51:22 | 全食 | 23.2N 131E | 0.6288 | 1.0448 | 191 | 4分0秒 | [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 54 | 2873年2月18日 | 12:39:50 | 全食 | 27.1N 2.8W | 0.6369 | 1.0461 | 198 | 3分59秒 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 55 | 2891年3月1日 | 21:22:05 | 全食 | 31.7N 135.2W | 0.6501 | 1.0477 | 207 | 3分58秒 | [55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 56 | 2909年3月13日 | 6:00:58 | 全食 | 36.8N 93.1E | 0.6663 | 1.0495 | 219 | 3分56秒 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 57 | 2927年3月24日 | 14:32:03 | 全食 | 42.6N 36.8W | 0.6886 | 1.0514 | 233 | 3分54秒 | [57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 58 | 2945年4月3日 | 22:56:50 | 全食 | 49N 165.4W | 0.7164 | 1.0532 | 251 | 3分50秒 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 59 | 2963年4月15日 | 7:12:58 | 全食 | 55.9N 68E | 0.7513 | 1.0547 | 273 | 3分44秒 | [59] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 60 | 2981年4月25日 | 15:22:39 | 全食 | 63.3N 57.6W | 0.7917 | 1.056 | 303 | 3分36秒 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 61 | 2999年5月6日 | 23:23:57 | 全食 | 71.5N 177.3E | 0.8388 | 1.0566 | 345 | 3分25秒 | [61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 62 | 3017年5月18日 | 7:17:56 | 全食 | 80.3N 46.1E | 0.8919 | 1.0564 | 417 | 3分11秒 | |
154 | 63 | 3035年5月29日 | 15:04:56 | 全食 | 84.8N 167.7W | 0.9507 | 1.0548 | 605 | 2分50秒 | |
154 | 64 | 3053年6月8日 | 22:46:25 | 偏食 | 67.1N 36.8E | 1.0142 | 0.9922 | |||
154 | 65 | 3071年6月20日 | 6:21:51 | 偏食 | 66.1N 87.0W | 1.0823 | 0.8613 | |||
154 | 66 | 3189年6月30日 | 13:53:21 | 偏食 | 65.2N 150.7E | 1.1533 | 0.7248 | |||
154 | 67 | 3107年7月12日 | 21:21:18 | 偏食 | 64.3N 29.6E | 1.2269 | 0.5833 | |||
154 | 68 | 3125年7月23日 | 4:47:58 | 偏食 | 63.5N 90.9W | 1.3012 | 0.4409 | |||
154 | 69 | 3143年8月3日 | 12:11:53 | 偏食 | 62.8N 149.6E | 1.3771 | 0.2960 | |||
154 | 70 | 3161年8月13日 | 19:37:05 | 偏食 | 62.2N 29.9E | 1.4513 | 0.1553 | |||
154 | 71 | 3179年8月25日 | 3:02:28 | 偏食 | 61.8N 89.7W | 1.5246 | 0.0173 |
參考資料
[编辑]- ^ Fred Espenak. Saros Series 154. NASA Eclipse Web Site. [2015年7月17日]. (原始内容存档于2021年3月18日) (英语).