桑德拉·埃尔卡塞维奇
外观
(重定向自桑德拉·佩尔科维奇)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 克罗地亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南斯拉夫萨格勒布 | 1990年6月21日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 萨格勒布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.83米(6英尺0英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 85公斤(187磅) (2012)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 克罗地亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 铁饼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | HAAK Mladost[3] Dinamo Zrinjevac[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Edis Elkasević | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁饼: 71.41 (2014, NR) 铅球 室外: 16.40 (2011) 室内: 16.99 (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第一 (2012, 2013)[5][6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
桑德拉·佩尔科维奇(克羅埃西亞語:Sandra Perković,1990年6月21日—)是一名克罗地亚女子铁饼运动员,她赢得2012年奥运会(69.11米)和2016年奥运会金牌(69.21米)、2013年世界田径锦标赛金牌(67.99米)、2015年世界田径锦标赛银牌(67.39米),2010、2012和2014年欧洲田径锦标赛三枚金牌。[4]
参考资料
[编辑]- ^ Mikolčević, Sanja. 'Dobro da nemam dečka, nemam vremena i za vezu'. Jutarnji list. 18 May 2010 [2 August 2010]. (原始内容存档于2016-03-03) (克罗地亚语).
- ^ Hrga, T. 'Zaista imam 85 kilograma, a nemam celulita!'. sportski.net.hr. 9 February 2012 [14 July 2012]. (原始内容存档于2014-02-01) (克罗地亚语).
- ^ Perković u HAAK Mladosti. sport.hrt.hr. Croatian Radiotelevision. 15 January 2014 [7 April 2014]. (原始内容存档于2014-04-08) (克罗地亚语).
- ^ 4.0 4.1 Sandra Perković (页面存档备份,存于互联网档案馆). sports-reference.com
- ^ Discus Throw – women – senior – outdoor – 2012. iaaf.org. International Association of Athletics Federations. [14 August 2013]. (原始内容存档于2015-09-24).
- ^ Discus Throw – women – senior – outdoor – 2013. iaaf.org. International Association of Athletics Federations. [23 January 2014]. (原始内容存档于2015-09-24).
外部链接
[编辑]- 桑德拉·埃尔卡塞维奇在世界田联的頁面
维基共享资源上的相關多媒體資源:桑德拉·埃尔卡塞维奇
獎項 | ||
---|---|---|
前任: Karoline Bjerkeli Grøvdal |
年度欧洲田径运动员新星 2010 |
繼任: 乔迪·威廉斯 |
體育角色 | ||
前任: 李艳凤 |
女子铁饼最佳选手 2012–2014 |
繼任: 德尼亚·卡巴雷罗 |
前任: 德尼亚·卡巴雷罗 |
女子铁饼最佳选手 2016–2018 |
繼任: 現任 |