跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

湖南省民族构成列表

维基百科,自由的百科全书

鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于湖南省历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本省少数民族比重、占本省人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。湖南历年人口数据参考湖南省历年人口列表[1][2]

排序
民族
人口数
占少数民族
人口比例(%)
占全省
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 63,274,173 - - -
少数民族 6,410,694 100 10.13 6.13
1 汉族 56,863,479 - 89.87 4.99
2 土家族 2,639,534 41.17 4.17 32.84
3 苗族 1,921,495 29.97 3.04 21.48
4 侗族 842,123 13.14 1.33 28.42
5 瑶族 704,564 10.99 1.11 26.70
6 白族 125,597 1.96 0.20 6.75
7 回族 97,368 1.52 0.15 0.99
8 壮族 23,559 0.37 0.04 0.15
9 蒙古族 15,869 0.25 0.03 0.27
10 满族 8,206 0.13 0.01 0.08
11 维吾尔族 7,939 0.12 0.01 0.09
12 彝族 4,116 0.064 0.007 0.05
13 布依族 3,173 0.049 0.005 0.11
14 藏族 2,930 0.046 0.005 0.05
15 畲族 2,891 0.045 0.005 0.41
16 朝鲜族 2,693 0.042 0.004 0.14
17 哈尼族 1,337 0.021 0.002 0.09
18 土族 1,097 0.017 0.002 0.45
19 黎族 862 0.013 0.001 0.07
20 佤族 803 0.013 0.001 0.20
21 仫佬族 719 0.011 0.001 0.35
22 傣族 587 0.0092 0.0009 0.05
23 拉祜族 480 0.0075 0.0008 0.11
24 仡佬族 397 0.0062 0.0006 0.07
25 撒拉族 272 0.0042 0.0004 0.26
26 水族 270 0.0042 0.0004 0.07
27 高山族 189 0.0029 0.0003 4.21
28 傈僳族 145 0.0023 0.0002 0.02
29 景颇族 136 0.0021 0.0002 0.10
30 达斡尔族 116 0.0018 0.0002 0.09
31 纳西族 113 0.0018 0.0002 0.04
32 哈萨克族 110 0.0017 0.0002 0.01
33 塔吉克族 105 0.0016 0.0002 0.26
34 布朗族 100 0.0016 0.0002 0.11
35 锡伯族 93 0.0015 0.0001 0.05
36 羌族 73 0.0011 0.0001 0.02
37 独龙族 66 0.0010 0.0001 0.89
38 毛难族 52 0.00081 0.00008 0.05
39 京族 46 0.00072 0.00007 0.20
40 鄂温克族 34 0.00053 0.00005 0.11
41 阿昌族 29 0.00045 0.00005 0.09
42 怒族 29 0.00045 0.00005 0.10
43 东乡族 28 0.00044 0.00004 0.01
44 俄罗斯族 25 0.00039 0.00004 0.16
45 普米族 22 0.00034 0.00003 0.07
46 乌孜别克族 22 0.00034 0.00003 0.18
47 塔塔尔族 16 0.00025 0.00003 0.33
48 德昂族 15 0.00023 0.00002 0.08
49 珞巴族 15 0.00023 0.00002 0.51
50 基诺族 13 0.00020 0.00002 0.06
51 柯尔克孜族 10 0.00016 0.00002 0.01
52 鄂伦春族 8 0.00012 0.00001 0.10
53 门巴族 7 0.00011 0.00001 0.08
54 保安族 6 0.000094 0.000009 0.04
55 赫哲族 5 0.000078 0.000008 0.11
56 裕固族 3 0.000047 0.000005 0.02
未识别民族 172 0.002683 0.000272 0.02
外国人加入中国籍 10 0.000156 0.000016 1.06

参见

[编辑]

来源备注

[编辑]
  1. ^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口普查数据。
  2. ^ 本表资料来源参考:湖南省统计局-人口信息网-第五次人口普查专题数据 互联网档案馆存檔,存档日期2016-03-31.与中国国家统计局-第五次人口普查数据库页面存档备份,存于互联网档案馆