乔舒亚·肯尼迪
外观
(重定向自约舒亚·肯尼迪)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Joshua Blake Kennedy | ||
出生日期 | 1982年8月20日 | ||
出生地點 | 澳大利亞沃東加 | ||
身高 | 1.94米(6英尺41⁄2英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
青年隊 | |||
Twin City Wanderers | |||
SS&A Boomers | |||
1999 | 澳洲體育學院足球部 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1999–2000 | 卡爾頓 | 4 | (0) |
2000–2002 | 沃尔夫斯堡 | 8 | (2) |
2002–2003 | 斯圖加特踢球者 | 23 | (1) |
2003–2004 | 科隆 | 4 | (0) |
2004–2006 | 德累斯頓迪納摩 | 60 | (16) |
2006–2007 | 纽伦堡 | 12 | (1) |
2008–2009 | 卡尔斯鲁厄 | 33 | (6) |
2009–2014 | 名古屋鯨魚 | 133 | (64) |
2015 | 墨爾本城 | 12 | (2) |
總計 | 290 | (92) | |
国家队‡ | |||
1999 | 澳洲U17 | 9 | (0) |
2001 | 澳洲U20 | 14 | (7) |
2006–2014 | 澳洲 | 36 | (17) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2015年3月27日 12:04 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2015年3月27日 12:04 (UTC) |
乔舒亚·布莱克·肯尼迪(Joshua Blake Kennedy,1982年8月20日—)是一名澳大利亞足球運動員,擔任前鋒,是澳洲國家足球隊的主力球員。
榮譽
[编辑]- 澳洲
- 世界少年足球錦標賽亞軍:1999年
- 紐倫堡
- 德國足協盃:2006-07賽季
個人
- 日本職業聯賽神射手: 2010, 2011[1]
- 日本職業聯賽年度最佳陣容: 2010, 2011
参考資料
[编辑]- ^ 日本職業聯賽 2011年大獎 (页面存档备份,存于互联网档案馆), accessed on 25 Dec 2011