香港私人屋苑列表
外观
(重定向自荃灣區私人屋苑列表)
香港私人屋苑列表主要收錄由地產發展商在香港建造的私人住宅(包括由香港房屋協會銷售的私人住宅,但不包括居屋屋苑);本列表只列出主要地產商興建的私人住宅樓宇組群。
香港島
[编辑]名稱 | 照片 | 地址 | 住宅類型 | 入伙年份 | 戶數 | 面積 | 發展商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽西湖大廈 | 北角半山寶馬山道15-43號 | 中型屋苑 | 1978 | 925 | 1,087-1,467 | 長江實業 | |
寶馬山花園 | 北角半山寶馬山道1號 | 中型屋苑 | 1991 | 809 | 518-3,075 | 信和置業 | |
海天峰 | 北角半山雲景道35號 | 小型屋苑 | 2002 | 108 | 935-1,501 | 信和置業 | |
海景台 | 北角半山雲景道31號 | 單幢樓 | 1977 | 112 | 730-920 | 保萬置業 | |
雲景台 | 北角半山雲景道38號 | 小型屋苑 | 1975 | 280 | 1,063-1,065 | 合和實業 | |
尚譽 | 北角月園街1號 | 單幢樓 | 2018 | 128 | 163-288 | 恒基地產 | |
海璇 | 北角渣華道133號 | 小型屋苑 | 2018 | 355 | 286-2,326 | 新鴻基地產 | |
明園 | 北角孔雀道1-72號 | 小型屋苑 | 1970 | 691 | 295-1,067 | ||
君譽峰 | 北角馬寶道3號 | 單幢樓 | 2020 | 281 | 432-1,596 | 恒基地產 | |
維港頌 | 北角城市花園道32號 | 小型屋苑 | 2019 | 378 | 585-1,594 | 長江實業地產 | |
港濤軒 | 北角渣華道180號 | 單幢樓 | 2008 | 184 | 629-1,572 | 太古地產 中華汽車有限公司 | |
港運城 | 北角丹拿道51-61號 | 中型屋苑 | 1996 | 784 | 469-802 | 太古地產 中華汽車有限公司 | |
康福園 | 北角英皇道60號 | 小型屋苑 | 1974 | 179 | 944-2,077 | 恒基地產 | |
海峰園 | 北角福蔭道1-5號 | 中型屋苑 | 1988 | 924 | 612-859 | 太古地產 | |
豪廷峰 | 北角半山炮台山道28號 | 小型屋苑 | 2000 | 394 | 569-1,599 | 新鴻基地產 | |
莊士維港軒 | 北角和富道18號 | 單幢樓 | 2003 | 83 | 188-346 | 莊士機構 | |
柏蔚山 | 北角繼園街1號 | 中型屋苑 | 2018 | 611 | 519-3,136 | 新世界發展 | |
港逸軒 | 北角春秧街128號 | 單幢樓 | 2003 | 92 | 200-337 | 恒基地產 | |
健威花園 | 北角英皇道560號 | 中型屋苑 | 1979 | 1,104 | 442-472 | 合和實業 九龍倉集團 | |
丹拿花園 | 北角丹拿道18號 | 中型屋苑 | 1991 | 853 | 485-840 | 恒隆地產 | |
康澤花園 | 炮台山英皇道238號 | 中型屋苑 | 1987 | 757 | 396-997 | 恒隆地產 新世界發展 廖創興企業 萬邦投資 中建企業 | |
富澤花園 | 北角半山炮台山道32號 | 中型屋苑 | 1981 | 1,264 | 645-1,323 | 香港電燈 嘉宏國際 聯邦地產 長江實業地產 | |
和富中心 | 北角和富道21-53號 | 大型屋苑 | 1982 | 1,450 | 703-2,290 | 和記黃埔 | |
城市花園 | 北角電氣道233號 | 大型屋苑 | 1982 | 2,393 | 447-1,256 | 長江實業地產 | |
百福大廈 | 北角錦屏街80-118號 | 小型屋苑 | 1962 | 257 | 288-931 | ||
僑冠大廈 | 北角英皇道395號 | 小型屋苑 | 1966 | 624 | 362-2,809 | 僑光置業 | |
君豪峰 | 鰂魚涌英皇道856號 | 單幢樓 | 2019 | 464 | 193-451 | 恒基地產 | |
御皇臺 | 鰂魚涌英皇道933號 | 單幢樓 | 2002 | 240 | 428-497 | 恒基地產 | |
惠安苑 | 鰂魚涌華蘭路2-12號 | 中型屋苑 | 1975 | 624 | 980-1,020 | 太古地產 | |
Mount Parker Residence | 鰂魚涌康怡西灣臺1號 | 單幢樓 | 2013 | 92 | 1,242-3,504 | 太古地產 | |
太古城 | 鰂魚涌太古城太古灣道 | 大型屋苑 | 1976 | 12,696 | 440-1,819 | 太古地產 | |
新威園 | 鰂魚涌英皇道989-991A號 | 中型屋苑 | 1974 | 828 | 506-580 | 新鴻基地產 | |
栢蕙苑 | 鰂魚涌基利路2-8號 | 中型屋苑 | 1989 | 838 | 535-744 | 太古地產 | |
逸樺園 | 鰂魚涌基利路3號 | 中型屋苑 | 2003 | 442 | 611-1,398 | 太古地產 | |
逸意居 | 鰂魚涌康怡西灣臺18號 | 小型屋苑 | 1997 | 214 | 664-1,499 | 太古地產 | |
南豐新邨 | 鰂魚涌基利坊15-27號 | 大型屋苑 | 1977 | 2,826 | 391-570 | 南豐集團 | |
康怡花園 | 鰂魚涌康怡康愉街31-45號 | 大型屋苑 | 1985 | 6,648 | 461-1,142 | 恒隆地產 新世界發展 港鐵 | |
康景花園 | 鰂魚涌康柏徑10號 | 中型屋苑 | 1989 | 983 | 440-1,339 | 恒基地產及恒隆地產 | |
康蕙花園 | 鰂魚涌祐民街38號 | 小型屋苑 | 1995 | 504 | 423-604 | 恒隆地產 | |
CASA 880 | 鰂魚涌英皇道880-886號 | 單幢樓 | 2008 | 111 | 1,066-1,366 | 長江實業 | |
嘉亨灣 | 西灣河太康街38號 | 大型屋苑 | 2005 | 2,020 | 293-2,170 | 恒基地產 中華煤氣 | |
逸濤灣 | 西灣河太安街28號 | 中型屋苑 | 2001 | 864 | 549-1,437 | 太古地產 中華汽車有限公司 新鴻基地產 | |
鯉景灣 | 西灣河太康街 | 大型屋苑 | 1988 | 2,295 | 426-814 | 太古地產 | |
THE HOLBORN | 西灣河筲箕灣道1號 | 小型屋苑 | 2023 | 420 | 200-571 | 恒基地產 | |
君悅軒 | 西灣河西灣河街8號 | 單幢樓 | 2007 | 112 | 414-952 | 寶輝控股 永光地產 | |
御景軒 | 西灣河筲箕灣道250號 | 單幢樓 | 2003 | 100 | 386-639 | 恒基地產 | |
逸瑆 | 西灣河西灣河街9號 | 單幢樓 | 2019 | 144 | 264-386 | 麗新集團 市區重建局 | |
新成中心 | 西灣河新成街8號 | 小型屋苑 | 1983 | 475 | 291-367 | 新鴻基地產 | |
欣景花園 | 西灣河筲箕灣道111號 | 中型屋苑 | 1990 | 732 | 649-767 | 港鐵 | |
譽·東 | 西灣河筲箕灣道157號 | 單幢樓 | 2013 | 79 | 320-1,067 | 新鴻基地產 | |
Island Residence | 西灣河筲箕灣道163號 | 單幢樓 | 2017 | 170 | 216-1,154 | 會德豐地產 | |
柏匯 | 西灣河成安街33號 | 單幢樓 | 2017 | 234 | 187-604 | 恒基地產 | |
太安樓 | 西灣河筲箕灣道57-87號 | 大型屋苑 | 1968 | 1,864 | 274-386 | 香港置地 | |
形薈 | 筲箕灣筲箕灣道393號 | 中型屋苑 | 2018 | 650 | 281-1,279 | 新鴻基地產 | |
香島 | 筲箕灣柴灣道33號 | 中型屋苑 | 2018 | 470 | 485-2,290 | 南豐集團 | |
遠晴 | 筲箕灣筲箕灣東大街23號 | 單幢樓 | 2014 | 98 | 253-1,282 | 協成行 | |
莊士軒 | 筲箕灣工廠街30號 | 單幢樓 | 1999 | 46 | 353 | 莊士機構 | |
樂融軒 | 筲箕灣筲箕灣道333號 | 單幢樓 | 2014 | 274 | 305-1,226 | 香港房屋協會 | |
峻峰花園 | 筲箕灣寶文街1號 | 中型屋苑 | 1987 | 760 | 410-594 | 峻峰發展有限公司 地鐵公司 | |
東威大廈 | 筲箕灣筲箕灣東大街59-99號 | 小型屋苑 | 1976 | 529 | 292-483 | 合和屋宇 | |
康華大廈 | 筲箕灣南康街18號 | 小型屋苑 | 1985 | 400 | 260-325 | 長江實業 | |
銀河廣場 | 筲箕灣望隆街2號 | 單幢樓 | 1989 | 100 | 369-544 | 信和置業 | |
筲箕灣中心 | 筲箕灣筲箕灣道407-409號 | 中型屋苑 | 1982 | 528 | 288-321 | 怡華置業 益新置業 | |
傲華 | 筲箕灣 | 小型屋苑 | 協成 | ||||
譽都 | 筲箕灣筲箕灣道305號 | 單幢樓 | 2013 | 117 | 297-467 | 新鴻基地產 | |
麗東海景豪苑 | 筲箕灣筲箕灣東大街2號 | 小型屋苑 | 1999 | 322 | 404-1,272 | 恒基地產 | |
筲箕灣廣場 | 筲箕灣南康街17號 | 小型屋苑 | 1992 | 630 | 337-449 | 麗新發展 | |
杏花邨 | 柴灣杏花邨盛泰道100號 | 大型屋苑 | 1986 | 6,323 | 453-1,400 | 杏花邨發展 港鐵 | |
杏花園 | 柴灣杏花邨盛泰道100號 | 小型屋苑 | 1990 | 56 | 1,046 | 港鐵 | |
新翠花園 | 柴灣柴灣道233號 | 大型屋苑 | 1988 | 1,488 | 408-622 | 新鴻基地產 地鐵公司 | |
高威閣 | 柴灣柴灣道111號 | 中型屋苑 | 1983 | 704 | 391-503 | 和記黃埔 | |
永利中心 | 柴灣柴灣道333號 | 小型屋苑 | 1982 | 452 | 254-368 | 保美誠發展有限公司 | |
灣景園 | 柴灣康民街3號 | 單幢樓 | 1999 | 212 | 443-1,086 | 信和置業 | |
藍灣半島 | 柴灣小西灣小西灣道28號 | 大型屋苑 | 2001 | 3,098 | 323-1,464 | 信和置業 維德集團 中銀香港 |
根據2019年區議會分區地圖,北角寶馬山威景台屬灣仔區亦是區內唯一的寶馬山住宅。而深水灣道以北及大潭水塘道以北屬於灣仔區,以南則是南區。 [1]
名稱 | 照片 | 地區 | 住宅類型 |
---|---|---|---|
金馬倫大廈 | 山頂區 | 分層大廈 | |
山頂道20號 | 山頂區 | 獨立屋 | |
傲璇 | 半山區 | 分層大廈 | |
Mount Nicholson | 半山區 | 分層大廈+獨立屋 | |
Central Peak | 半山區 | 分層大廈+獨立屋 | |
司徒拔道48號 | 半山區 | 獨立屋 | |
曉廬 | 半山區 | 分層大廈 | |
玫瑰新邨 | 半山區 | 分層大廈 | |
肇輝臺6號 | 半山區 | 分層大廈 | |
文華新邨 | 半山區 | 分層大廈 | |
皇第 | 渣甸山 | 分層大廈 | |
嘉雲臺 | 渣甸山 | 分層大廈 | |
深水灣道8號 | 黃泥涌峽 | 獨立屋 | |
布力徑6-10號 | 黃泥涌峽 | 獨立屋 | |
渣甸山名門 | 大坑 | 分層大廈 | |
峻譽.渣甸山 | 大坑 | 分層大廈 | |
尚巒 | 大坑 | 分層大廈 | |
雋琚 | 大坑 | 分層大廈 | |
瑆華 | 大坑 | 分層大廈 | |
光明臺 | 大坑 | 分層大廈 | |
上林 | 大坑 | 分層大廈 | |
豪園 | 大坑 | 分層大廈 | |
龍園 | 大坑 | 分層大廈 | |
龍華花園 | 大坑 | 分層大廈 | |
禮頓山 | 跑馬地 | 分層大廈 | |
比華利山 | 跑馬地 | 分層大廈 | |
樂天峰 | 跑馬地 | 分層大廈 | |
紀雲峰 | 跑馬地 | 分層大廈 | |
THE ASTER | 跑馬地 | 分層大廈 | |
曦巒 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
yoo Residences | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
樂陶苑 | 跑馬地 | 分層大廈 | |
樂翠台 | 跑馬地 | 分層大廈 | |
會景閣 | 會展 | 單幢式服務式住宅 | |
星域軒 | 灣仔 | 小型屋苑 | |
壹嘉 | 灣仔 | 分層大廈 | |
壹環 | 灣仔 | 分層大廈 | |
嘉薈軒 | 灣仔 | 分層大廈 | |
尚翹峰 | 灣仔 | 分層大廈 | |
修頓花園 | 灣仔 | 分層大廈 | |
灣景中心大廈 | 灣仔 | 分層大廈 | |
5 Star Street | 灣仔 | 分層大廈 | |
萃峯 | 灣仔 | 分層大廈 | |
囍匯 | 灣仔 | 分層大廈 | |
駿逸峰 | 灣仔 | 分層大廈 | |
維峯·浚匯 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
維峯 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
DIVA | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
傲龍軒 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
維多利中心 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
維景花園 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
栢景臺 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
柏傲山 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
柏景台 | 銅鑼灣 | 分層大廈 | |
威景台 | 寶馬山 | 分層大廈 |
摩星嶺的中西區及南區交界為摩星嶺道,因此部份摩星嶺屬於中西區,部份則屬南區。[2]
名稱 | 照片 | 地址 | 住宅類型 | 入伙年份 | 發展商 |
---|---|---|---|---|---|
白加道35號 | 山頂白加道35號 | 獨立屋 | |||
種植道11號 | 山頂種植道11號 | 獨立屋 | |||
豐盛軒 | 山頂山頂道60號 | 獨立屋 | |||
山頂道77/79號[3] | 山頂山頂道77/79號 | 獨立屋 | |||
山頂道82號 | 山頂山頂道82號 | 洋房+別墅 | |||
岫雲 | 山頂柯士甸山道4號 | 獨立屋 | |||
The Mount Austin | 山頂柯士甸山道8-10號 | 獨立屋+分層 | |||
耕雲草廬[4] | 山頂柯士甸山道19號 | 別墅 | |||
Twelve Peaks | 山頂加列山道12號 | 獨立屋 | 新鴻基地產 | ||
倚巒 | 山頂施勳道8號 | 洋房 | 2005年 | 新鴻基地產 | |
創世紀 | 山頂施勳道23號 | 別墅 | |||
施勳道26號/28號 | 山頂施勳道26/28號 | 別墅 | |||
KIRKENDOA | 山頂施勳道36號 | 獨立屋 | |||
裕熙園 | 山頂貝璐道4號 | 洋房 | |||
THE RIDGE | 山頂普樂道8號 | 獨立屋 | |||
天比高 | 山頂普樂道10號 | 獨立屋 | 菱電發展 | ||
歌賦山里 | 山頂歌賦山里3-5號 | 獨立屋 | |||
御海園 | 摩星嶺摩星嶺道64-66D號 | 獨立屋+分層大廈 | |||
63 Pokfulam | 西營盤薄扶林道63號 | 小型屋苑 | 2020年 | 九龍建業 | |
寶翠園 | 石塘咀薄扶林道89號 | 大型屋苑 | 2000-2001年 | 信德集團、新鴻基地產、新世界發展、廖創興企業 | |
Pokfulam Peak | 薄扶林薄扶林道92號 | 獨立屋 | |||
學士臺 | 堅尼地城薄扶林道101號 | 小型屋苑 | 1989年 | 新世界發展 | |
嘉慧園 | 中半山馬己仙峽道1-3號 | 大型屋苑 | 1971年 | ||
港景別墅 | 中半山馬己仙峽道11號 | 單幢樓 | 1995年 | 新鴻基地產 | |
馬己仙峽道21號 | 半山區馬己仙峽道21號 | 獨立屋 | |||
尚璟 | 西半山寶珊道18號 | 單幢樓 | 2016年 | 崇傑地產 | |
寶珊道21號 | 西半山寶珊道21號 | 獨立屋 | |||
惠苑 | 中半山麥當勞道36號 | 單幢樓 | 恒基兆業地產 | ||
富匯豪庭 | 中半山寶雲道2號 | 小型屋苑 | 2001年 | 恒基兆業地產 | |
世紀大廈 | 中半山地利根德里1A號 | 小型屋苑 | 1970年(第1座) 1992年(第2座) |
香港置地(第1座) 嘉里建設(第2座) | |
地利根德閣 | 中半山地利根德里14號 | 中型屋苑 | 1981年(第一、二座及原來的第三座) 1993年(重建後的第三座) |
怡和洋行/聯合地產(第一、二座及原來的第三座) 鷹君集團(重建後的第三座) | |
花園台 | 中半山舊山頂道8A號 | 中型屋苑 | 恒隆地產 | ||
裕景花園 | 中半山舊山頂道9號 | 中型屋苑 | 1991年 | ||
帝景園 | 中半山舊山頂道17-23號 | 大型屋苑 | 1991年 | 新鴻基地產 | |
曉峰閣 | 半山區舊山頂道18號 | 大型屋苑 | 1993年 | 新鴻基地產 | |
雅賓利大廈 | 中半山雅賓利道1號 | 單幢樓 | 1989年 | 太古地產 | |
豫苑 | 西半山柏道6-8號 | 小型屋苑 | 1989年 | 新世界發展 | |
柏道2號 | 西半山柏道2號 | 單幢樓 | 2004年 | 新世界發展 | |
般柏苑 | 西半山柏道6A號 | 單幢樓 | 1994年 | 英皇集團 | |
栢苑 | 西半山柏道12A號 | 單幢樓 | 1995年 | ||
蔚庭軒 | 西半山柏道18號 | 單幢樓 | 1997年 | 廣生行 | |
8 Kennedy Terrace | 中半山堅尼地道8號 | 單幢樓 | |||
The Mayfair | 中半山梅道1號 | 單幢樓 | |||
梅苑 | 中半山梅道5號 | ||||
嘉富麗苑 | 中半山梅道12號 | 中型屋苑 | 1994年 | 新世界發展 | |
福苑 | 西半山旭龢道9號 | 1989年 | 南豐發展 | ||
大學閣 | 西半山旭龢道42號 | 中型屋苑 | 2019年 | 華懋集團 | |
麗豪閣 | 西半山干德道8號 | 1992年 | |||
慧豪閣 | 西半山干德道22號 | 1994年 | |||
康苑 | 西半山干德道23-25號 | 1974年 | |||
殷榮閣 | 西半山干德道30號 | 1993年 | 新世界發展、麗新集團 | ||
敦皓 | 西半山干德道31號 | 單幢樓 | 2016年 | 豐泰地產 | |
承德山莊 | 西半山干德道33號 | 1991年 | 新鴻基地產 | ||
慧明苑 | 西半山干德道36號 | 1990年 | 南豐地產 | ||
The Icon | 西半山干德道38號 | 單幢樓 | 2010年 | 榮豐國際 | |
天匯 | 西半山干德道39號 | 單幢樓 | 2009年 | 恒基兆業地產、培新集團 | |
聯邦花園 | 西半山干德道41號 | 大型屋苑 | 1971年 | 會德豐地產 | |
Cluny Park | 西半山干德道53號 | 分層屋苑 | 2015年 | 信和置業 | |
璈珀 | 西半山干德道55號 | 2016年 | 華人置業、新世界發展 | ||
殷樺花園 | 西半山干德道56號 | 分層屋苑 | 1995年 | 新世界發展 | |
帝豪閣 | 西半山干德道62G號 | 分層屋苑 | 1996年 | 恒基兆業地產 | |
俊賢花園 | 西半山列提頓道29號 | 1993年 | |||
樂信臺 | 西半山羅便臣道8號 | 長江實業 | |||
嘉兆臺 | 西半山羅便臣道10號 | 1992年 | 恒基兆業地產、長江實業 | ||
帝匯豪庭 | 中半山羅便臣道23號 | 單幢樓 | 2018年 | 恒基兆業地產 | |
羅便臣道31號 | 中半山羅便臣道31號 | 單幢樓 | 2008年 | 九龍建業 | |
雍景臺 | 中半山羅便臣道70號 | 小型屋苑 | |||
蔚巒閣 | 中半山羅便臣道74號 | 1993年 | 新鴻基地產 | ||
羅便臣道80號 | 中半山羅便臣道80號 | 小型屋苑 | 2001年 | 南豐發展 | |
夏蕙苑 | 中半山羅便臣道101號 | 1977年 | |||
瑧環 | 中半山堅道38號 | 單幢樓 | 2012年 | 豐泰地產 | |
UPPER CENTRAL | 中半山堅道48號 | 單幢樓 | 2020年 | 禹洲地產 | |
CAINE HILL | 中半山堅道73號 | 單幢樓 | 恒基兆業地產 | ||
殷然 | 西半山堅道100號 | 單幢樓 | 2016年 | 太古地產 | |
yoo 18 Bonham | 西半山般咸道18號 | 單幢樓 | |||
寧養臺 | 西半山般咸道78A-78B號 | ||||
愛都大廈 | 中半山花園道55號 | 分層屋苑 | 1983年 | ||
My Central | 中環嘉咸街23號 | 單幢樓 | 2018年 | 長江實業 | |
鴨巴甸街28號 | 中環鴨巴甸街28號 | 單幢樓 | 2017年 | the Development Studio | |
尚賢居 | 上環士丹頓街72號 | 單幢樓 | 2012年 | 恒基兆業地產 | |
聚賢居 | 上環荷里活道108號 | 單幢樓 | 2006年 | 恒基兆業地產 | |
荷李活華庭 | 上環皇后大道中268號 | 小型屋苑 | 1999年 | 香港房屋協會 | |
西浦 | 西營盤皇后大道西189號 | 分層屋苑 | 2013年 | 嘉里建設、培新集團 | |
創業中心 | 石塘咀皇后大道西423-425號 | 分層屋苑 | 1981年 | ||
龍暉花園 | 石塘咀皇后大道西455-485號 | 1992年 | |||
翰林峰 | 石塘咀皇后大道西460號 | 單幢樓 | 2019年 | 恒基兆業地產 | |
帝后華庭 | 上環皇后街1號 | 屋苑 | 2003年 | 長江實業、新世界發展、市區重建局 | |
高樂花園 | 西營盤干諾道西155號 | 1985年 | 和記黃埔 | ||
維港峰 | 西營盤干諾道西178-180號 | 單幢樓 | 2015年 | 英皇集團(國際) | |
西邊街15號 | 西營盤西邊街15號 | 單幢樓 | 2021年 | 萬科置業、長虹發展 | |
明德山 | 西營盤西邊街38號 | 單幢樓 | 2017年 | 新鴻基地產 | |
藝里坊·1號 | 西營盤忠正街8號 | 單幢樓 | 2019年 | 恒基兆業地產 | |
藝里坊·2號 | 西營盤忠正街1號 | 單幢樓 | 2021年 | 恒基兆業地產 | |
匯賢居 | 西營盤高街1號 | 單幢樓 | 2007年 | 恒基兆業地產 | |
Kensington Hill | 西營盤高街98號 | 單幢樓 | 2016年 | 會德豐地產 | |
縉城峰 | 西營盤第一街8號 | 分層屋苑 | 2009年 | 嘉里建設、市區重建局 | |
星鑽 | 西營盤第三街88號 | 2016年 | 中國海外、市區重建局 | ||
高逸華軒 | 堅尼地城新海旁街28號 | 單幢樓 | 2000年 | 長江實業 | |
泓都 | 堅尼地城新海旁街38號 | 小型屋苑 | 2004-2005年 | 新世界發展、市區重建局 | |
普頓臺 | 西營盤德輔道西88號 | 單幢樓 | 2003年 | 長江實業 | |
AVA128 | 西營盤德輔道西126-128號 | 單幢樓 | |||
均益大廈 | 西營盤德輔道西285-430號 | 大型屋苑 | 1972-1978年 | ||
瑧璈 | 西營盤德輔道西321號 | 單幢樓 | 2017年 | 新世界發展 | |
尚逸 | 西營盤德輔道西328號 | 單幢樓 | 大鴻輝興業 | ||
維壹 | 石塘咀德輔道西458號 | 單幢樓 | 2012年 | 英皇地產 | |
吉喆 | 堅尼地城吉席街33號 | 單幢樓 | 上海商業銀行 | ||
嘉輝花園 | 堅尼地城士美菲路71號 | 分層屋苑 | 1986年 | 恒基兆業地產 | |
翰林軒 | 堅尼地城蒲飛路23號 | 分層屋苑 | 1996年 | 長江實業 | |
海怡花園 | 西環吉席街2號 | 1992年 | |||
康威花園 | 上環新街市街8號 | 1987年 | |||
慧苑 | 西半山克頓道5號 | 1985年 | |||
蔚然 | 西半山西摩道2A號 | 單幢樓 | 2012年 | 太古地產、恒基兆業地產 | |
美麗臺 | 西半山西摩道4A-4P號 | 1963年 | |||
懿峯 | 西半山西摩道9號 | 2011年 | 永泰亞洲 | ||
瀚然 | 西半山西摩道33號 | 單幢樓 | 2015年 | 太古地產 | |
珒然 | 西半山西摩道63號 | 2013年 | 太古地產 | ||
巴丙頓山 | 西半山巴丙頓道23號 | 單幢樓 | 2018年 | 新鴻基地產 | |
曉譽 | 石塘咀加倫臺36號 | 單幢樓 | 恒基兆業地產 | ||
薈臻 | 西營盤桂香街1號 | 2014年 | 宏安集團 | ||
尚嶺 | 石塘咀山道100號 | 單幢樓 | 2016年 | 遠東發展 | |
浚峯 | 堅尼地城爹核士街11號 | 2016年 | |||
瑧蓺 | 西營盤西源里1號 | 單幢樓 | 新世界發展 | ||
羲皇臺一號 | 堅尼地城羲皇臺1號 | 分層屋苑 | |||
寶雅山 | 西環石山街7-9號 | 單幢樓 | 2011年 | 新世界發展 | |
綠意居 | 堅尼地城卑路乍街26號 | 單幢樓 | 2004年 | 香港置地 | |
Imperial Kennedy | 堅尼地城卑路乍街68號 | 單幢樓 | 2016年 | 新鴻基地產 | |
傲翔灣畔 | 堅尼地城域多利道86號 | 單幢樓 | 2009年 | 香港置地 | |
盈基花園 | 堅尼地城山市街34號 | 分層屋苑 | 1991年 | ||
No.1加冕臺 | 西半山加冕臺1號 | 2014年 | |||
南里壹號 | 石塘咀南里1號 | 單幢樓 | 2016年 | 華人置業 | |
Eight South Lane | 石塘咀南里8號 | 單幢樓 | 2015年 | 新世界發展 | |
Lexington Hill | 堅尼地城石山街11號 | 單幢樓 | 2014年 | 會德豐地產 | |
城暉大廈 | 堅尼地城 | 單幢樓 | 1991年 | 新鴻基地產 | |
KENNEDY 38 | 堅尼地城 | 單幢樓 | 新鴻基地產 恒基兆業地產 會德豐地產 | ||
加多近山 | 堅尼地城加多近街37A號 | 單幢樓 | 2014年 | 九龍建業 |
摩星嶺的中西區及南區交界為摩星嶺道,因此部份摩星嶺屬於南區,部份則屬中西區。[5]
九龍
[编辑]根據2019年區議會分區地圖,京士柏及紅磡站附近一帶屬於油尖旺區。[1]
根據2019年區議會分區地圖,九龍城區與深水埗區以東鐵線為界,因此部份九龍塘住宅屬深水埗區。而京士柏及紅磡站附近一帶也屬油尖旺區。[1]
根據2019年區議會分區地圖,九龍城區與深水埗區以東鐵線為界。因此部份九龍塘屬深水埗區。[1]
名稱 | 照片 | 發展商 |
---|---|---|
星河明居 | 會德豐 九龍倉集團 新亞置業 夏利文地產 | |
海港花園 | 信和置業 中國海外發展 | |
帝峰豪苑 | 漢國置業 力寶華潤 | |
悅庭軒 | 香港房屋協會 |
名稱 | 照片 | 發展商 |
---|---|---|
威豪花園 | 恒基地產 | |
怡發花園 | 中國海外發展 | |
清水灣道8號 | 俊和發展集團 地下鐵路公司 | |
峻弦 | 新鴻基地產 | |
曉暉花園 | 新鴻基地產 |
名稱 | 照片 | 發展商 |
---|---|---|
德福花園 | 地鐵公司 合和實業 恆隆地產 | |
皓日 | 恆隆地產 | |
泰峯 | 王新興集團 |
名稱 | 照片 | 發展商 |
---|---|---|
樂意園 | ||
康利苑 | ||
碧麗苑 | ||
裕民中心 | 長江實業 | |
觀塘戲院大廈 | ||
觀月·樺峯 (觀塘市中心重建項目第1期) |
市區重建局 信和置業 | |
凱滙 (觀塘市中心重建項目第2,3期) |
市區重建局 信和置業 華人置業 | |
Bal Residence | 市區重建局 麗新發展 |
名稱 | 照片 | 發展商 |
---|---|---|
KOKO HILLS | 會德豐地產 | |
麗港城 | 長江實業 蜆殼石油 和記黃埔地產 | |
匯景花園 | 銀宇有限公司 (由長江實業、中信泰富、熊谷組、保華建業及丸紅組成的財團) | |
啟田大廈 | 合和實業 |
名稱 | 照片 | 發展商 |
---|---|---|
嘉賢居 | 香港小輪 恒基兆業 | |
鯉灣天下 | 泛海國際 | |
Ocean One | 麗新集團 | |
Peninsula East | 會德豐 | |
海傲灣 | 九龍建業 | |
曦臺 | 宏安地產 旭輝控股 | |
朗譽 | 保利置業 尚嘉控股 | |
蔚藍東岸 | 五礦地產 | |
親海駅 | 長江實業集團 |
新界
[编辑]名稱 | 照片 | 地區 | 發展商 |
---|---|---|---|
豐寓 | 葵芳 | 豐資源 | |
嘉翠園 | 葵涌 | 新鴻基地產 | |
華員邨 | 葵涌 | 香港政府華員會 | |
雍雅軒 | 葵涌 | 長江實業 | |
月海灣 | 葵涌 | 信和置業 | |
葵芳閣 | 葵涌 | ||
芊紅居 | 葵涌 | 香港房屋協會 | |
華景山莊 | 葵涌 | 恒基地產 新鴻基地產 | |
海峰花園 | 葵涌 | 嘉里建設 信和置業 | |
荔灣花園 | 葵涌 | 恒隆地產 | |
新葵興花園 | 葵涌 | 新鴻基地產 地鐵公司 | |
新葵芳花園 | 葵芳 | 新鴻基地產 地鐵公司 | |
葵涌廣場 | 葵芳 | 南豐集團 | |
恆景花園 | 葵芳 | 中信泰富 | |
勝華大廈 | 葵芳 | ||
葵涌大廈 | 葵涌 | ||
葵涌中心 | 葵涌 | ||
葵涌花園 | 葵涌 | 新鴻基地產 | |
葵星中心 | 葵涌 | 新鴻基地產 | |
寶星中心 | 葵涌 | 新鴻基地產 | |
和記新邨 | 葵涌 | 和記黃埔地產 |
名稱 | 照片 | 地區 | 發展商 |
---|---|---|---|
曉峰園 | 青衣 | 新鴻基地產 | |
灝景灣 | 青衣 | 長江實業 新鴻基地產 華潤創業 | |
藍澄灣 | 青衣 | 和記黃埔地產 | |
盈翠半島 | 青衣 | 地鐵公司 長江實業 和記黃埔地產 中信泰富 | |
翠怡花園 | 青衣 | 新鴻基地產 捷和集團 | |
青怡花園 | 青衣 | 長江實業 | |
美景花園 | 青衣 | 新鴻基地產 | |
海欣花園 | 青衣 | 新鴻基地產 | |
