豐田市站
外观
(重定向自豐田市車站)
豐田市站* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||
豊田市 – とよたし – TOYOTASHI | ||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||
位置 | 日本愛知縣豐田市若宮町一丁目35 | |||||||||||||||
地理坐标 | 35°5′14″N 137°9′22.8″E / 35.08722°N 137.156333°E | |||||||||||||||
换乘交通 | ■愛知環狀鐵道線 (新豐田站) | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | |||||||||||||||
站台 | 側式、島式 2面3線 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 1920年(大正9年)11月1日 | |||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日36,114人次 2018年 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||
|
豐田市站(日语:豊田市駅/とよたしえき Toyotashi eki */?)是一個位於日本愛知縣豐田市若宮町一丁目,名古屋鐵道三河線的鐵路車站。車站編號是MY07。
車站構造
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 三河線(山線)[1][2][注釋 1] | 下行 | 往猿投[4] | |
豐田線[5] | - | 地下鐵伏見、上小田井方向[4] | 只限一部分列車 | |
2 | ||||
3 | 三河線(山線)[1][2][注釋 1] | 上行 | 往知立[4] |
-
東口
-
月台
-
站名牌
配線圖
[编辑] ← 猿投、 赤池方向 |
→ 知立方向 |
|
图例 参考文献:[6] |
使用情況
[编辑]年度 | 1日平均 上下車人次[7] |
---|---|
2003年(平成15年) | 25,757 |
2004年(平成16年) | 26,266 |
2005年(平成17年) | 26,825 |
2006年(平成18年) | 27,075 |
2007年(平成19年) | 28,556 |
2008年(平成20年) | 29,157 |
2009年(平成21年) | 27,465 |
2010年(平成22年) | 28,005 |
2011年(平成23年) | 28,583 |
2012年(平成24年) | 29,183 |
2013年(平成25年) | 30,660 |
2014年(平成26年) | 30,860 |
2015年(平成27年) | 32,946 |
2016年(平成28年) | 34,055 |
2017年(平成29年) | 35,081 |
2018年(平成30年) | 36,114 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]注釋
[编辑]來源
[编辑]- ^ 1.0 1.1 清水武. 名古屋鉄道各線相互の直通運転. 鉄道ピクトリアル (電気車研究会). 1971-01, 246: 64.
- ^ 2.0 2.1 太田貴之. 輸送と運転 近年の動向. 鉄道ピクトリアル (電気車研究会). 2009-03, 816: 38.
- ^ 三河線 路線・駅情報 - 電車のご利用案内 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、2019年7月14日閲覧
- ^ 4.0 4.1 4.2 駅時刻表:名古屋鉄道・名鉄バス (页面存档备份,存于互联网档案馆)、2018年2月24日閲覧
- ^ 引用错误:没有为名为
豊田市駅
的参考文献提供内容 - ^ 電気車研究会、『鉄道ピクトリアル』通巻第816号 2009年3月 臨時増刊号 「特集 - 名古屋鉄道」、巻末折込「名古屋鉄道 配線略図」
- ^ 豊田市統計書 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 豊田市
參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 豐田市站 - 名古屋鐵道