謝朗·哥連斯
外观
(重定向自賈倫·科林斯)
新奥尔良鹈鹕 | |
---|---|
位置 | 助理教練 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美国加利福尼亞州洛杉磯 | 1978年12月2日
國籍 | 美国 |
登錄身高 | 6英尺11英寸(2.11米) |
登錄體重 | 248英磅(112公斤) |
職業資料 | |
大學 | 史丹福大學 |
NBA選秀 | 2001年 / 輪次:2 / 總順位:52 |
被犹他爵士選中 | |
職業生涯 | 2001–2011 |
位置 | 中鋒 |
號碼 | 31, 20 |
教練生涯 | 2014–至今 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
2001–2009 | 犹他爵士 |
2009–2010 | 菲尼克斯太阳 |
2011 | 洛杉矶快船 |
2011 | 波特兰开拓者 |
教練時期: | |
2014–2021 | 金州勇士 (助理) |
2021–至今 | 新奥尔良鹈鹕 (助理) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
贾伦·科林斯(英語:Jarron Collins,1978年12月2日—),美國职业籃球運動員。
哥連斯於高中及大學時代是一名受注目的球員。他於史丹福大學的歷史中有706個籃板,位列第9、68個封阻,位列第9。
瑣事
[编辑]NBA职业生涯数据统计
[编辑]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常规赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 犹他爵士 | 70 | 68 | 20.6 | .461 | .000 | .740 | 4.2 | .8 | .4 | .3 | 6.4 |
2002-03 | 犹他爵士 | 22 | 7 | 19.1 | .442 | .000 | .710 | 2.7 | .6 | .2 | .3 | 5.5 |
2003-04 | 犹他爵士 | 81 | 31 | 21.4 | .498 | .000 | .718 | 3.9 | 1.0 | .3 | .2 | 6.0 |
2004-05 | 犹他爵士 | 50 | 38 | 19.2 | .414 | .000 | .697 | 3.3 | 1.2 | .2 | .1 | 4.3 |
2005-06 | 犹他爵士 | 79 | 41 | 21.9 | .461 | .000 | .717 | 4.2 | 1.2 | .5 | .3 | 5.3 |
2006-07 | 犹他爵士 | 82 | 9 | 11.1 | .441 | .000 | .651 | 2.1 | .7 | .2 | .1 | 2.5 |
2007-08 | 犹他爵士 | 70 | 9 | 10.0 | .439 | .000 | .622 | 1.7 | .5 | .1 | .1 | 1.7 |
2008-09 | 犹他爵士 | 26 | 3 | 7.7 | .457 | .000 | .727 | 1.4 | .3 | .1 | .0 | 1.5 |
2009-10 | 菲尼克斯太阳 | 34 | 10 | 7.7 | .387 | .000 | .400 | 1.8 | .2 | .1 | .1 | 1.0 |
生涯 | 514 | 216 | 16.3 | .457 | .000 | .699 | 3.0 | .8 | .3 | .2 | 4.0 |
季后赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 犹他爵士 | 4 | 4 | 11.8 | .556 | .000 | 1.000 | 1.8 | .0 | .0 | .0 | 5.5 |
2006-07 | 犹他爵士 | 13 | 0 | 8.5 | .333 | .000 | .529 | 1.5 | .4 | .3 | .0 | 1.2 |
2007-08 | 犹他爵士 | 5 | 0 | 4.0 | .000 | .000 | .000 | 1.2 | .2 | .2 | .2 | .0 |
2008-09 | 犹他爵士 | 3 | 3 | 11.7 | .200 | .000 | .750 | 3.3 | .3 | .3 | .0 | 2.7 |
2009-10 | 菲尼克斯太阳 | 11 | 10 | 10.5 | .333 | .000 | 1.000 | 1.5 | .0 | .1 | .1 | 1.1 |
生涯 | 35 | 17 | 9.3 | .380 | .000 | .655 | 1.7 | .2 | .2 | .1 | 1.6 |