馬耳他足總盃
外观
(重定向自馬耳他杯)
成立 | 1933年 |
---|---|
地區 | 馬耳他 |
主辦方 | 馬爾他足球協會 |
參賽隊數 | 64 隊 |
國內盃賽 | 馬耳他超級盃 |
國際性盃賽 | 歐洲協會聯賽 |
現任冠軍 | 施利馬流浪(第 22 次) |
最成功球隊 | 施利馬流浪(22 次) |
網站 | 官方網站 |
馬耳他足總盃(英語:Maltese FA Trophy)是馬耳他的一項球會淘汰制盃賽的足球賽事。奪得冠軍球隊可參加歐洲協會聯賽外圍賽賽事。
歷屆冠軍
[编辑](R) | 賽事需要進行重賽 |
(2R) | 賽事需要進行第二次重賽 |
* | 賽事進入加時賽 |
† | 賽事於加時賽後仍然賽和,需要以互射十二碼決勝 |
球季 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | |
---|---|---|---|---|
1934–35 | 施利馬流浪 | 4–0 | 科利安拿 | |
1935–36 | 施利馬流浪 | 2–1 | 科利安拿 | |
1936–37 | 施利馬流浪 | 2–0 | 聖喬治 | |
1937–38 | 科利安拿 | 2–1 | 施利馬流浪 | |
1938–39 | 梅利塔 | 4–0 | 施利馬流浪 | |
1939–40 | 施利馬流浪 | 3–2 | 梅利塔 | |
1940–44 | 因二戰而停辦 | |||
1944–45 | 科利安拿 | 2–1 | 施利馬流浪 | |
1945–46 | 施利馬流浪 | 2–1 | 咸侖斯巴坦 | |
1946–47 | 科利安拿 | 3–0 | 華列達 | |
1947–48 | 施利馬流浪 | 2–2* | 希伯尼恩斯 | |
(R) | 1–0 | |||
1948–49 | 科利安拿 | 5–1 | 施利馬流浪 | |
1949–50 | 科利安拿 | 3–1 | 聖喬治 | |
1950–51 | 施利馬流浪 | 5–0 | 希伯尼恩斯 | |
1951–52 | 施利馬流浪 | 3–3* | 希伯尼恩斯 | |
(R) | 1–1* | |||
(2R) | 1–0 | |||
1952–53 | 科利安拿 | 1–0* | 施利馬流浪 | |
1953–54 | 科利安拿 | 5–1 | 拉巴特阿積士 | |
1954–55 | 科利安拿 | 1–0 | 施利馬流浪 | |
1955–56 | 施利馬流浪 | 1–0 | 科利安拿 | |
1956–57 | 科利安拿 | 2–0 | 華列達 | |
1957–58 | 科利安拿 | 2–0 | 施利馬流浪 | |
1958–59 | 施利馬流浪 | 1–1* | 華列達 | |
(R) | 1–0 | |||
1959–60 | 華列達 | 3–0 | 科利安拿 | |
1960–61 | 科利安拿 | 2–0 | 希伯尼恩斯 | |
1961–62 | 希伯尼恩斯 | 1–0 | 華列達 | |
1962–63 | 施利馬流浪 | 2–0 | 希伯尼恩斯 | |
1963–64 | 華列達 | 1–0 | 施利馬流浪 | |
1964–65 | 施利馬流浪 | 4–2 | 科利安拿 | |
1965–66 | 科利安拿 | 2–1 | 希伯尼恩斯 | |
1966–67 | 科利安拿 | 1–0 | 希伯尼恩斯 | |
1967–68 | 施利馬流浪 | 3–2* | 希伯尼恩斯 | |
1968–69 | 施利馬流浪 | 3–1 | 咸侖斯巴坦 | |
1969–70 | 希伯尼恩斯 | 2–1 | 華列達 | |
1970–71 | 希伯尼恩斯 | 1–1* | 施利馬流浪 | |
(R) | 2–0 | |||
1971–72 | 科利安拿 | 3–1 | 施利馬流浪 | |
1972–73 | 格茲拉聯 | 0–0* | 拜基卡拉 | |
(R) | 0–0* | |||
(2R) | 2–0 | |||
1973–74 | 施利馬流浪 | 1–0 | 科利安拿 | |
1974–75 | 華列達 | 1–0 | 希伯尼恩斯 | |
1975–76 | 科利安拿 | 2–0 | 華列達 | |
1976–77 | 華列達 | 1–0 | 科利安拿 | |
1977–78 | 華列達 | 3–2 | 科利安拿 | |
1978–79 | 施利馬流浪 | 2–1 | 科利安拿 | |
1979–80 | 希伯尼恩斯 | 2–1 | 施利馬流浪 | |
1980–81 | 科利安拿 | 2–1 | 森格利亞 | |
1981–82 | 希伯尼恩斯 | 2–0 | 施利馬流浪 | |
1982–83 | 咸侖斯巴坦 | 2–0 | 華列達 | |
1983–84 | 咸侖斯巴坦 | 0–0* | 祖里格 | |
(R) | 1–0* | |||
1984–85 | 祖里格 | 0–0* | 華列達 | |
(R) | 2–1 | |||
1985–86 | 拉巴特阿積士 | 2–0 | 祖里格 | |
1986–87 | 咸侖斯巴坦 | 2–1 | 施利馬流浪 | |
1987–88 | 咸侖斯巴坦 | 4–2 | 科利安拿 | |
1988–89 | 咸侖斯巴坦 | 1–0 | 科利安拿 | |
1989–90 | 施利馬流浪 | 1–0 | 拜基卡拉 | |
1990–91 | 華列達 | 2–1* | 施利馬流浪 | |
1991–92 | 咸侖斯巴坦 | 3–3* | 華列達 | |
(R) | 2–1 | |||
1992–93 | 科利安拿 | 5–0 | 施利馬流浪 | |
1993–94 | 科利安拿 | 2–1 | 華列達 | |
1994–95 | 華列達 | 1–0* | 咸侖斯巴坦 | |
1995–96 | 華列達 | 0–0* | 施利馬流浪 | |
(R) | 1–0 | |||
1996–97 | 華列達 | 2–0 | 希伯尼恩斯 | |
1997–98 | 希伯尼恩斯 | 2–1 | 華列達 | |
1998–99 | 華列達 | 1–0* | 拜基卡拉 | |
1999–00 | 施利馬流浪 | 4–1 | 拜基卡拉 | |
2000–01 | 華列達 | 3–0 | 拜基卡拉 | |
2001–02 | 拜基卡拉 | 1–0 | 施利馬流浪 | |
2002–03 | 拜基卡拉 | 1–0 | 施利馬流浪 | |
2003–04 | 施利馬流浪 | 2–0 | 馬沙斯洛克 | |
2004–05 | 拜基卡拉 | 2–1 | 摩斯達 | |
2005–06 | 希伯尼恩斯 | 1–0 | 科利安拿 | |
2006–07 | 希伯尼恩斯 | 1–1(3–0 点) | 施利馬流浪 | |
2007–08 | 拜基卡拉 | 2–1 | 咸侖斯巴坦 | |
2008–09 | 施利馬流浪 | 3–3(4–3 点) | 華列達 | |
2009–10 | 華列達 | 2–1 | 科爾米 | |
2010–11 | 科利安拿 | 1–0 | 華列達 | |
2011–12 | 希伯尼恩斯 | 3–1 | 科爾米 | |
2012–13 | 希伯尼恩斯 | 3–1 | 科爾米 | |
2013–14 | 華列達 | 1–0 | 施利馬流浪 | |
2014–15 | 拜基卡拉 | 2–0 | 希伯尼恩斯 | |
2015–16 | 施利馬流浪 | 0–0(5–4 点) | 巴爾辛 | |
2016–17 | 科利安拿 | 2–0 | 施利馬流浪 | |
2017–18 | 華列達 | 2–1 | 拜基卡拉 | |
2018–19 | 巴爾辛 | 4–4(5–4 点) | 華列達 | |
2019–20 | 受2019冠狀病毒病大流行而停辦 | |||
2020–21 | 受2019冠狀病毒病大流行而停辦 | |||
2021–22 | 科利安拿 | 2–1* | 華列達 | |
2022–23 | 拜基卡拉 | 2–0 | 馬沙斯洛克 | |
2023–24 | 施利馬流浪 | 0–0(4–2 点) | 科利安拿 |
球會成績
[编辑]球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
施利馬流浪 | 22 | 21 | 1935, 1936, 1937, 1940, 1946, 1948, 1951, 1952, 1956, 1959, 1963, 1965, 1968, 1969, 1974, 1979, 1990, 2000, 2004, 2009, 2016, 2024 |
1938, 1939, 1945, 1949, 1953, 1955, 1958, 1964, 1971, 1972, 1980, 1982, 1987, 1991, 1993, 1996, 2002, 2003, 2007, 2014, 2017 |
科利安拿 | 21 | 13 | 1938, 1945, 1947, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1972, 1976, 1981, 1993, 1994, 2011, 2017, 2022 |
1935, 1936, 1956, 1960, 1965, 1974, 1977, 1978, 1979, 1988, 1989, 2006, 2024 |
華列達 | 14 | 15 | 1960, 1964, 1975, 1977, 1978, 1991, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2010, 2014, 2018 |
1947, 1957, 1959, 1962, 1970, 1976, 1983, 1985, 1992, 1994, 1998, 2009, 2011, 2019, 2022 |
希伯尼恩斯 | 10 | 11 | 1962, 1970, 1971, 1980, 1982, 1998, 2006, 2007, 2012, 2013 | 1948, 1951, 1952, 1961, 1963, 1966, 1967, 1968, 1975, 1997, 2015 |
拜基卡拉 | 6 | 6 | 2002, 2003, 2005, 2008, 2015, 2023 | 1973, 1990, 1999, 2000, 2001, 2018 |
咸侖斯巴坦 | 6 | 4 | 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992 | 1946, 1969, 1995, 2008 |
祖里格 | 1 | 2 | 1985 | 1984, 1986 |
梅利塔 | 1 | 1 | 1939 | 1940 |
拉巴特阿積士 | 1 | 1 | 1986 | 1954 |
巴爾辛 | 1 | 1 | 2019 | 2016 |
格茲拉聯 | 1 | 0 | 1973 | - |
科爾米 | 0 | 3 | - | 2010, 2012, 2013 |
聖喬治 | 0 | 2 | - | 1937, 1950 |
馬沙斯洛克 | 0 | 2 | - | 2004, 2023 |
森格利亞 | 0 | 1 | - | 1981 |
摩斯達 | 0 | 1 | - | 2005 |