马安山站
外观
维基百科,自由的百科全书
(重定向自马鞍山站 (深圳))
提示:此条目的主题不是馬鞍山站。
馬安山 Ma'an Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市宝安区沙井街道马安山社区 寶安大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°43′16″N 113°48′36″E / 22.72111°N 113.81000°E / 22.72111; 113.81000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 架空車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 暗紫色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
馬安山站,前稱馬鞍山站,是深圳地鐵11號線一個營運中的車站。車站位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區沙井街道马安山社区寶安大道,是一個架空車站。
車站結構
[编辑]地上三层 | 月台 |
| |||||||||||||||
地上二层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||||||
地面 | 設備層 | 出入口 |
-
站台
-
站廳
-
B出入口
出口
[编辑]參考資料
[编辑]
|