丹尼·高華文斯
外观
(重定向自高華文斯)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Danny Koevermans | ||
出生日期 | 1978年11月1日 | ||
出生地點 | 荷蘭 | ||
身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2000–2005 | 鹿特丹斯巴達 | 110 | (70) |
2005–2007 | 阿爾克馬爾 | 52 | (30) |
2007–2011 | PSV燕豪芬 | 91 | (34) |
2011–2013 | 多倫多FC | 30 | (17) |
2014 | 烏德勒支 | 3 | (0) |
国家队 | |||
2007 | 荷蘭 | 4 | (1) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:March 20, 2014 |
丹尼·高華文斯(Danny Koevermans,1978年11月1日—),荷蘭足球運動員,司職前鋒。
球會生涯
[编辑]早期生涯
[编辑]他在業餘的精英'20開始他的職業生涯,然後轉投鹿特丹斯巴達,在那裡打五個賽季。
阿爾克馬爾
[编辑]2005年,他轉投阿爾克馬爾,在那裡他開始時擔當第二選擇的中鋒,但他射入了不少入球。在2006-07年他作出他的突破,射入22球成為神射手,並以28歲之齡入選荷蘭國家足球隊。
他拒絕阿爾克馬爾的續約要求,加上雲高爾亦告訴他,他不會擔任正選,推動了轉會另一個球會。
PSV燕豪芬
[编辑]2007年8月底,他以€6百萬轉會PSV燕豪芬,他穿起10號球衣。
國際賽生涯
[编辑]2007年3月28日,他首次代表國家隊出場是在2008年歐洲國家杯外圍賽對陣斯洛文尼亞。2007年11月17日,他在對盧森堡打進了他第一個國際賽入球。
# | 日期 | 場地 | 對手 | 入球 | 結果 | 性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2007年11月17日 | 飛燕諾球場, 鹿特丹, 荷蘭 | 盧森堡 | 2008年歐洲國家杯外圍賽 |
球會生涯
[编辑]球季 | 球會 | 級別 | 比賽 | 進球 |
---|---|---|---|---|
2000-01 | 鹿特丹斯巴達 | 荷蘭甲組足球聯賽 | 4 | 0 |
2001-02 | 鹿特丹斯巴達 | 荷蘭甲組足球聯賽 | 23 | 7 |
2002-03 | 鹿特丹斯巴達 | 荷蘭乙組足球聯賽 | 34 | 25 |
2003-04 | 鹿特丹斯巴達 | 荷蘭乙組足球聯賽 | 20 | 15 |
2004-05 | 鹿特丹斯巴達 | 荷蘭乙組足球聯賽 | 29 | 24 |
2005-06 | 阿爾克馬爾 | 荷蘭甲組足球聯賽 | 21 | 9 |
2006-07 | 阿爾克馬爾 | 荷蘭甲組足球聯賽 | 31 | 22 |
2007-08 | PSV燕豪芬 | 荷蘭甲組足球聯賽 | 29 | 14 |
2008-09 | PSV燕豪芬 | 荷蘭甲組足球聯賽 | 24 | 7 |
2009-10 | PSV燕豪芬 | 荷蘭甲組足球聯賽 | 7 | 6 |
Total | 215 | 123 |
連結
[编辑]- Danny Koevermans 檔案及數據 Wereld van Oranje (荷兰文)