第五世代寶可夢列表
外观
(重定向自齒輪怪)
各世代的寶可夢列表 |
相關: 寶可夢列表 |
第五世代的寶可夢是指在2010年發售的《寶可夢 黑/白》中引入的156種新的虛構生物,下表列出第五世代的寶可夢,以遊戲中名為「寶可夢圖鑑」的百科全書所提供的編號排列,自編號494的比克提尼起,至編號649的蓋諾賽克特為止。另外這一代與前四代完全沒有進化前後關係。
列表
[编辑]中文 | 日文 | 英文 | 全國 圖鑑 編號 |
屬性 | 進化成 | 初登場 | 設計、影響與評價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | |||||||
比克提尼 | ビクティニ(Bikutini)[2] | Victini | 494 | 超能力 | 火 | 無法進化 | 黑·白 | 為唯一被排在地區圖鑑第一位的神獸 |
藤藤蛇 | ツタージャ(Tsutāja)[3] | Snivy | 495 | 草 | 青藤蛇 (#496) | 黑·白 | ||
青藤蛇 | ジャノビー(Janobī)[4] | Servine | 496 | 草 | 君主蛇 (#497) | 黑·白 | ||
君主蛇 | ジャローダ(Jarōda)[5] | Serperior | 497 | 草 | 無法進化 | 黑·白 | ||
暖暖豬 | ポカブ(Pokabu)[3] | Tepig | 498 | 火 | 炒炒豬 (#499) | 黑·白 | ||
炒炒豬 | チャオブー(Chaobū)[6] | Pignite | 499 | 火 | 格鬥 | 炎武王 (#500) | 黑·白 | |
炎武王 | エンブオー(Enbuō)[7] | Emboar | 500 | 火 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | |
水水獺 | ミジュマル(Mijumaru)[3] | Oshawott | 501 | 水 | 雙刃丸 (#502) | 黑·白 | ||
雙刃丸 | フタチマル(Futachimaru)[8] | Dewott | 502 | 水 | 大劍鬼 (#503) 洗翠大劍鬼 (#503) |
黑·白 | ||
大劍鬼 | ダイケンキ(Daikenki)[9] | Samurott | 503 | 水 | 無法進化 | 黑·白 | ||
探探鼠 | ミネズミ(Minezumi)[3] | Patrat | 504 | 一般 | 步哨鼠 (#505) | 黑·白 | ||
步哨鼠 | ミルホッグ(Miruhoggu)[3] | Watchog | 505 | 一般 | 無法進化 | 黑·白 | ||
小約克 | ヨーテリー(Yōterī)[10] | Lillipup | 506 | 一般 | 哈約克 (#507) | 黑·白 | ||
哈約克 | ハーデリア(Hāderia)[10] | Herdier | 507 | 一般 | 長毛狗 (#508) | 黑·白 | ||
長毛狗 | ムーランド(Mūrando)[10] | Stoutland | 508 | 一般 | 無法進化 | 黑·白 | ||
扒手貓 | チョロネコ(Choroneko)[11] | Purrloin | 509 | 惡 | 酷豹 (#510) | 黑·白 | ||
酷豹 | レパルダス(Reparudasu)[10] | Liepard | 510 | 惡 | 無法進化 | 黑·白 | ||
花椰猴 | ヤナップ(Yanappu)[12] | Pansage | 511 | 草 | 花椰猿 (#512) | 黑·白 | ||
花椰猿 | ヤナッキー(Yanakkī)[13] | Simisage | 512 | 草 | 無法進化 | 黑·白 | ||
爆香猴 | バオップ(Baoppu)[14] | Pansear | 513 | 火 | 爆香猿 (#514) | 黑·白 | ||
爆香猿 | バオッキー(Baokkī)[15] | Simisear | 514 | 火 | 無法進化 | 黑·白 | ||
冷水猴 | ヒヤップ(Hiyappu)[16] | Panpour | 515 | 水 | 冷水猿 (#516) | 黑·白 | ||
冷水猿 | ヒヤッキー(Hiyakkī)[17] | Simipour | 516 | 水 | 無法進化 | 黑·白 | ||
食夢夢 | ムンナ(Munna)[3] | Munna | 517 | 超能力 | 夢夢蝕 (#518) | 黑·白 | ||
夢夢蝕 | ムシャーナ(Mushāna)[3] | Musharna | 518 | 超能力 | 無法進化 | 黑·白 | ||
豆豆鴿 | マメパト(Mamepato)[3] | Pidove | 519 | 一般 | 飛行 | 咕咕鴿 (#520) | 黑·白 | |
咕咕鴿 | ハトーボー(Hatōbō)[18] | Tranquill | 520 | 一般 | 飛行 | 高傲雉雞 (#521) | 黑·白 | |
高傲雉雞 | ケンホロウ(Kenhorō)[19] | Unfezant | 521 | 一般 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | |
斑斑馬 | シママ(Shimama)[10] | Blitzle | 522 | 電 | 雷電斑馬 (#523) | 黑·白 | ||
雷電斑馬 | ゼブライカ(Zeburaika)[20] | Zebstrika | 523 | 電 | 無法進化 | 黑·白 | ||
石丸子 | ダンゴロ(Dangoro)[19] | Roggenrola | 524 | 岩石 | 地幔岩 (#525) | 黑·白 | ||
地幔岩 | ガントル(Gantoru)[19] | Boldore | 525 | 岩石 | 龐岩怪 (#526) | 黑·白 | ||
龐岩怪 | ギガイアス(Gigaiasu)[20] | Gigalith | 526 | 岩石 | 無法進化 | 黑·白 | ||
滾滾蝙蝠 | コロモリ(Koromori)[3] | Woobat | 527 | 超能力 | 飛行 | 心蝙蝠 (#528) | 黑·白 | |
心蝙蝠 | ココロモリ(Kokoromori)[10] | Swoobat | 528 | 超能力 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | |
螺釘地鼠 | モグリュー(Moguryū)[3] | Drilbur | 529 | 地面 | 龍頭地鼠 (#530) | 黑·白 | ||
龍頭地鼠 | ドリュウズ(Doryūzu)[21] | Excadrill | 530 | 地面 | 鋼 | 無法進化 | 黑·白 | |
差不多娃娃 | タブンネ(Tabunne)[22] | Audino | 531 | 一般 | 超級差不多娃娃 | 黑·白 | ||
搬運小匠 | ドッコラー(Dokkorā)[23] | Timburr | 532 | 格鬥 | 鐵骨土人 (#533) | 黑·白 | ||
鐵骨土人 | ドテッコツ(Dotekkotsu)[23] | Gurdurr | 533 | 格鬥 | 修建老匠 (#534) | 黑·白 | ||
修建老匠 | ローブシン(Rōbushin)[10] | Conkeldurr | 534 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | ||
圓蝌蚪 | オタマロ(Otamaro)[10] | Tympole | 535 | 水 | 藍蟾蜍 (#536) | 黑·白 | ||
藍蟾蜍 | ガマガル(Gamagaru)[10] | Palpitoad | 536 | 水 | 地面 | 蟾蜍王 (#537) | 黑·白 | |
蟾蜍王 | ガマゲロゲ(Gamageroge)[10] | Seismitoad | 537 | 水 | 地面 | 無法進化 | 黑·白 | |
投摔鬼 | ナゲキ(Nageki)[10] | Throh | 538 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | ||
打擊鬼 | ダゲキ(Dageki)[10] | Sawk | 539 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | ||
蟲寶包 | クルミル(Kurumiru)[18] | Sewaddle | 540 | 蟲 | 草 | 寶包繭 (#541) | 黑·白 | |
寶包繭 | クルマユ(Kurumayu)[23] | Swadloon | 541 | 蟲 | 草 | 保母蟲 (#542) | 黑·白 | |
保母蟲 | ハハコモリ(Hahakomori)[10] | Leavanny | 542 | 蟲 | 草 | 無法進化 | 黑·白 | |
百足蜈蚣 | フシデ(Fushide)[23] | Venipede | 543 | 蟲 | 毒 | 車輪毬 (#544) | 黑·白 | |
車輪毬 | ホイーガ(Hoīga)[23] | Whirlipede | 544 | 蟲 | 毒 | 蜈蚣王 (#545) | 黑·白 | |
蜈蚣王 | ペンドラー(Pendorā)[18] | Scolipede | 545 | 蟲 | 毒 | 無法進化 | 黑·白 | |
木棉球 | モンメン(Monmen)[10] | Cottonee | 546 | 草 | 妖精[nb 2] | 風妖精 (#547) | 黑·白 | |
風妖精 | エルフーン(Erefūn)[10] | Whimsicott | 547 | 草 | 妖精[nb 3] | 無法進化 | 黑·白 | |
百合根娃娃 | チュリネ(Churine)[10] | Petilil | 548 | 草 | 裙兒小姐 (#549) 洗翠裙兒小姐 (#549) |
黑·白 | ||
裙兒小姐 | ドレディア(Doredia)[10] | Lilligant | 549 | 草 | 無法進化 | 黑·白 | ||
野蠻鱸魚 | バスラオ(Basurao)[10] | Basculin | 550 | 水 | 幽尾玄魚 (#902) | 黑·白 | 僅有「白條紋的樣子」野蠻鱸魚會進化成幽尾玄魚 | |
黑眼鱷 | メグロコ(Meguroko)[3] | Sandile | 551 | 地面 | 惡 | 混混鱷 (#552) | 黑·白 | |
混混鱷 | ワルビル(Warubiru)[10] | Krokorok | 552 | 地面 | 惡 | 流氓鱷 (#553) | 黑·白 | |
流氓鱷 | ワルビアル(Warubiaru)[10] | Krookodile | 553 | 地面 | 惡 | 無法進化 | 黑·白 | |
火紅不倒翁 | ダルマッカ(Darumakka)[18] | Darumaka | 554 | 火 | 達摩狒狒 (#555) | 黑·白 | ||
達摩狒狒 | ヒヒダルマ(Hihidaruma)[3] | Darmanitan | 555 | 火 | 無法進化 | 黑·白 | ||
火 | 超能力 | 「達摩模式」 | ||||||
沙鈴仙人掌 | マラカッチ(Marakatchi)[10] | Maractus | 556 | 草 | 無法進化 | 黑·白 | ||
石居蟹 | イシズマイ(Ishizumai)[18] | Dwebble | 557 | 蟲 | 岩石 | 岩殿居蟹 (#558) | 黑·白 | |
岩殿居蟹 | イワパレス(Iwaparesu)[23] | Crustle | 558 | 蟲 | 岩石 | 無法進化 | 黑·白 | |
滑滑小子 | ズルッグ(Zuruggu)[18] | Scraggy | 559 | 惡 | 格鬥 | 頭巾混混 (#560) | 黑·白 | |
頭巾混混 | ズルズキン(Zuruzukin)[23] | Scrafty | 560 | 惡 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | |
象徵鳥 | シンボラー(Shinborā)[10] | Sigilyph | 561 | 超能力 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | |
哭哭面具 | デスマス(Desumasu)[18] | Yamask | 562 | 幽靈 | 死神棺 (#563) | 黑·白 | ||
死神棺 | デスカーン(Desukān)[20] | Cofagrigus | 563 | 幽靈 | 無法進化 | 黑·白 | ||
原蓋海龜 | プロトーガ(Purotōga)[10] | Tirtouga | 564 | 水 | 岩石 | 肋骨海龜 (#565) | 黑·白 | |
肋骨海龜 | アバゴーラ(Abagōra)[10] | Carracosta | 565 | 水 | 岩石 | 無法進化 | 黑·白 | |
始祖小鳥 | アーケン(Āken)[24] | Archen | 566 | 岩石 | 飛行 | 始祖大鳥 (#567) | 黑·白 | |
始祖大鳥 | アーケオス(Ākeosu)[10] | Archeops | 567 | 岩石 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | |
破破袋 | ヤブクロン(Yabukuron)[10] | Trubbish | 568 | 毒 | 灰塵山 (#569) | 黑·白 | ||
灰塵山 | ダストダス(Dasutodasu)[23] | Garbodor | 569 | 毒 | 超極巨化灰塵山 | 黑·白 | ||
索羅亞 | ゾロア(Zoroa)[3] | Zorua | 570 | 惡 | 索羅亞克 (#571) | 黑·白 | ||
索羅亞克 | ゾロアーク(Zoroāku)[3] | Zoroark | 571 | 惡 | 無法進化 | 黑·白 | ||
泡沫栗鼠 | チラーミィ(Chirāmii)[25] | Minccino | 572 | 一般 | 奇諾栗鼠 (#573) | 黑·白 | ||
奇諾栗鼠 | チラチーノ(Chirachīno)[10] | Cinccino | 573 | 一般 | 無法進化 | 黑·白 | ||
哥德寶寶 | ゴチム(Gochimu)[24] | Gothita | 574 | 超能力 | 哥德小童 (#575) | 黑·白 | ||
哥德小童 | ゴチミル(Gochimiru)[10] | Gothorita | 575 | 超能力 | 哥德小姐 (#576) | 黑·白 | ||
哥德小姐 | ゴチルゼル(Gochiruzeru)[26] | Gothitelle | 576 | 超能力 | 無法進化 | 黑·白 | ||
單卵細胞球 | ユニラン(Yuniran)[24] | Solosis | 577 | 超能力 | 雙卵細胞球 (#578) | 黑·白 | ||
雙卵細胞球 | ダブラン(Daburan)[10] | Duosion | 578 | 超能力 | 人造細胞卵 (#579) | 黑·白 | ||
人造細胞卵 | ランクルス(Rankurusu)[18] | Reuniclus | 579 | 超能力 | 無法進化 | 黑·白 | ||
鴨寶寶 | コアルヒー(Koaruhī)[10] | Ducklett | 580 | 水 | 飛行 | 舞天鵝 (#581) | 黑·白 | |
舞天鵝 | スワンナ(Suwanna)[10] | Swanna | 581 | 水 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | |
迷你冰 | バニプッチ(Baniputchi)[10] | Vanillite | 582 | 冰 | 多多冰 (#583) | 黑·白 | ||
多多冰 | バニリッチ(Baniritchi)[23] | Vanillish | 583 | 冰 | 雙倍多多冰 (#584) | 黑·白 | ||
雙倍多多冰 | バイバニラ(Baibanira)[10] | Vanilluxe | 584 | 冰 | 無法進化 | 黑·白 | ||
四季鹿 | シキジカ(Shikijika)[27] | Deerling | 585 | 一般 | 草 | 萌芽鹿 (#586) | 黑·白 | 型態會依據遊戲中的季節而改變。 |
萌芽鹿 | メブキジカ(Mebukijika)[18] | Sawsbuck | 586 | 一般 | 草 | 無法進化 | 黑·白 | 型態會依據遊戲中的季節而改變。 |
電飛鼠 | エモンガ(Emonga)[28] | Emolga | 587 | 電 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | |
蓋蓋蟲 | カブルモ(Kaburumo)[23] | Karrablast | 588 | 蟲 | 騎士蝸牛 (#589) | 黑·白 | ||
騎士蝸牛 | シュバルゴ(Shubarugo)[20] | Escavalier | 589 | 蟲 | 鋼 | 無法進化 | 黑·白 | |
哎呀球菇 | タマゲタケ(Tamagetake)[26] | Foongus | 590 | 草 | 毒 | 敗露球菇 (#591) | 黑·白 | |
敗露球菇 | モロバレル(Morobareru)[23] | Amoonguss | 591 | 草 | 毒 | 無法進化 | 黑·白 | |
輕飄飄 | プルリル(Pururiru)[23] | Frillish | 592 | 水 | 幽靈 | 胖嘟嘟 (#593) | 黑·白 | |
胖嘟嘟 | ブルンゲル(Burungeru)[10] | Jellicent | 593 | 水 | 幽靈 | 無法進化 | 黑·白 | |
保母曼波 | ママンボウ(Mamanbō)[3] | Alomomola | 594 | 水 | 無法進化 | 黑·白 | ||
電電蟲 | バチュル(Bachuru)[10] | Joltik | 595 | 蟲 | 電 | 電蜘蛛 (#596) | 黑·白 | |
電蜘蛛 | デンチュラ(Denchura)[26] | Galvantula | 596 | 蟲 | 電 | 無法進化 | 黑·白 | |
種子鐵球 | テッシード(Tesshīdo)[10] | Ferroseed | 597 | 草 | 鋼 | 堅果啞鈴 (#598) | 黑·白 | |
堅果啞鈴 | ナットレイ(Nattorei)[24] | Ferrothorn | 598 | 草 | 鋼 | 無法進化 | 黑·白 | |
齒輪兒 | ギアル(Giaru)[18] | Klink | 599 | 鋼 | 齒輪組 (#600) | 黑·白 | ||
齒輪組 | ギギアル(Gigiaru)[10] | Klang | 600 | 鋼 | 齒輪怪 (#601) | 黑·白 | ||
齒輪怪 | ギギギアル(Gigigiaru)[10] | Klinklang | 601 | 鋼 | 無法進化 | 黑·白 | ||
麻麻小魚 | シビシラス(Shibishirasu)[23] | Tynamo | 602 | 電 | 麻麻鰻 (#603) | 黑·白 | ||
麻麻鰻 | シビビール(Shibibīru)[23] | Eelektrik | 603 | 電 | 麻麻鰻魚王 (#604) | 黑·白 | ||
麻麻鰻魚王 | シビルドン(Shibirudon)[10] | Eelektross | 604 | 電 | 無法進化 | 黑·白 | ||
小灰怪 | リグレー(Rigurē)[10] | Elgyem | 605 | 超能力 | 大宇怪 (#606) | 黑·白 | ||
大宇怪 | オーベム(Ōbemu)[23] | Beheeyem | 606 | 超能力 | 無法進化 | 黑·白 | ||
燭光靈 | ヒトモシ(Hitomoshi)[10] | Litwick | 607 | 幽靈 | 火 | 燈火幽靈 (#608) | 黑·白 | |
燈火幽靈 | ランプラー(Ranpurā)[10] | Lampent | 608 | 幽靈 | 火 | 水晶燈火靈 (#609) | 黑·白 | |
水晶燈火靈 | シャンデラ(Shandera)[10] | Chandelure | 609 | 幽靈 | 火 | 無法進化 | 黑·白 | |
牙牙 | キバゴ(Kibago)[3] | Axew | 610 | 龍 | 斧牙龍 (#611) | 黑·白 | ||
斧牙龍 | オノンド(Onondo)[29] | Fraxure | 611 | 龍 | 雙斧戰龍 (#612) | 黑·白 | ||
雙斧戰龍 | オノノクス(Ononokusu)[30] | Haxorus | 612 | 龍 | 無法進化 | 黑·白 | ||
噴嚏熊 | クマシュン(Kumashun)[31] | Cubchoo | 613 | 冰 | 凍原熊 (#614) | 黑·白 | ||
凍原熊 | ツンベアー(Tsunbeā)[10] | Beartic | 614 | 冰 | 無法進化 | 黑·白 | ||
幾何雪花 | フリージオ(Furījio)[10] | Cryogonal | 615 | 冰 | 無法進化 | 黑·白 | ||
小嘴蝸 | チョボマキ(Chobomaki)[23] | Shelmet | 616 | 蟲 | 敏捷蟲 (#617) | 黑·白 | ||
敏捷蟲 | アギルダー(Agirudā)[20] | Accelgor | 617 | 蟲 | 無法進化 | 黑·白 | ||
泥巴魚 | マッギョ(Maggyo)[10] | Stunfisk | 618 | 地面 | 電 | 無法進化 | 黑·白 | |
功夫鼬 | コジョフー(Kojofū)[10] | Mienfoo | 619 | 格鬥 | 師父鼬 (#620) | 黑·白 | ||
師父鼬 | コジョンド(Kojondo)[23] | Mienshao | 620 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | ||
赤面龍 | クリムガン(Kurimugan)[20] | Druddigon | 621 | 龍 | 無法進化 | 黑·白 | ||
泥偶小人 | ゴビット(Gobitto)[23] | Golett | 622 | 地面 | 幽靈 | 泥偶巨人 (#623) | 黑·白 | 泥偶小人和泥偶巨人是第一個由美國設計師的寶可夢。[32] |
泥偶巨人 | ゴルーグ(Gorūgu)[10] | Golurk | 623 | 地面 | 幽靈 | 無法進化 | 黑·白 | 泥偶巨人的設計靈感來自於猶太民間傳說中的魔像,是個保護猶太人受迫害的巨大黏土人偶。[33] |
駒刀小兵 | コマタナ(Komatana)[10] | Pawniard | 624 | 惡 | 鋼 | 劈斬司令 (#625) | 黑·白 | |
劈斬司令 | キリキザン(Kirikizan)[10] | Bisharp | 625 | 惡 | 鋼 | 仆斬將軍 (#983) | 黑·白 | |
爆炸頭水牛 | バッフロン(Baffuron)[10] | Bouffalant | 626 | 一般 | 無法進化 | 黑·白 | ||
毛頭小鷹 | ワシボン(Washibon)[23] | Rufflet | 627 | 一般 | 飛行 | 勇士雄鷹 (#628) 洗翠勇士雄鷹 (#628) |
黑·白 | |
勇士雄鷹 | ウォーグル(Wōguru)[20] | Braviary | 628 | 一般 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | |
禿鷹丫頭 | バルチャイ(Baruchai)[10] | Vullaby | 629 | 惡 | 飛行 | 禿鷹娜 (#630) | 黑·白 | |
禿鷹娜 | バルジーナ(Barujīna)[10] | Mandibuzz | 630 | 惡 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | |
熔蟻獸 | クイタラン(Kuitaran)[23] | Heatmor | 631 | 火 | 無法進化 | 黑·白 | ||
鐵蟻 | アイアント(Aianto)[23] | Durant | 632 | 蟲 | 鋼 | 無法進化 | 黑·白 | |
單首龍 | モノズ(Monozu)[23] | Deino | 633 | 惡 | 龍 | 雙首暴龍 (#634) | 黑·白 | |
雙首暴龍 | ジヘッド(Jiheddo)[23] | Zweilous | 634 | 惡 | 龍 | 三首惡龍 (#635) | 黑·白 | |
三首惡龍 | サザンドラ(Sazandora)[10] | Hydreigon | 635 | 惡 | 龍 | 無法進化 | 黑·白 | |
燃燒蟲 | メラルバ(Meraruba)[10] | Larvesta | 636 | 蟲 | 火 | 火神蛾 (#637) | 黑·白 | |
火神蛾 | ウルガモス(Urugamosu)[10] | Volcarona | 637 | 蟲 | 火 | 無法進化 | 黑·白 | |
勾帕路翁 | コバルオン(Kobaruon)[10] | Cobalion | 638 | 鋼 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | 勾帕路翁的設計來源是阿多斯。[34] |
代拉基翁 | テラキオン(Terakion)[10] | Terrakion | 639 | 岩石 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | 代拉基翁的設計來源是波爾托斯。[34] |
畢力吉翁 | ビリジオン(Birijion)[10] | Virizion | 640 | 草 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | 畢力吉翁的設計來源是阿拉密斯。[34] |
龍捲雲 | トルネロス(Torunerosu)[10] | Tornadus | 641 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | 龍捲雲的「化身型態」的靈感源自於日本的風神,靈獸型態源自於中國的朱雀。[33][35] | |
雷電雲 | ボルトロス(Borutorosu)[10] | Thundurus | 642 | 電 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | 雷電雲的「化身型態」的靈感源自於日本的雷神,靈獸型態源自於中國的青龍。[33][35] |
萊希拉姆 | レシラム(Reshiramu)[3] | Reshiram | 643 | 龍 | 火 | 無法進化 | 黑·白 | |
捷克羅姆 | ゼクロム(Zekuromu)[3] | Zekrom | 644 | 龍 | 電 | 無法進化 | 黑·白 | |
土地雲 | ランドロス(Randorosu)[10] | Landorus | 645 | 地面 | 飛行 | 無法進化 | 黑·白 | 土地雲的「化身型態」的靈感源自於稻荷神,靈獸型態源自於中國的白虎。玩家可以用名為「現形鏡」的道具讓它在兩個型態間轉換。[33][35] |
酋雷姆 | キュレム(Kyuremu)[36] | Kyurem | 646 | 龍 | 冰 | 無法進化 | 黑·白 | 酋雷姆可以和萊希拉姆或捷克羅姆合體,變成闇黑酋雷姆或焰白酋雷姆。 |
凱路迪歐 | ケルディオ(Kerudio)[10] | Keldeo | 647 | 水 | 格鬥 | 無法進化 | 黑·白 | 凱路迪歐的設計來源是達爾達尼央。[34] |
美洛耶塔 | メロエッタ(Meroetta)[10] | Meloetta | 648 | 一般 | 超能力 | 無法進化 | 黑·白 | 「歌聲型態」 |
一般 | 格鬥 | 「舞步型態」 | ||||||
蓋諾賽克特 | ゲノセクト(Genosekuto)[10] | Genesect | 649 | 蟲 | 鋼 | 無法進化 | 黑·白 |
註釋
[编辑]參考來源
[编辑]- ^ Pokédex. The Pokémon Company International. 2015 [2015-10-19]. (原始内容存档于2017-03-06).
- ^ 商願2010-55203. 2010-07-13. (原始内容存档于2010-09-10).
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 ポケモンメダルコレクション ベストウイッシュ. Bandai Co., Ltd. [2010-10-06]. (原始内容存档于2010-12-30).
- ^ 商願2010-67624. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-10-18).
- ^ 商願2010-67625. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-10-18).
- ^ 商願2010-67626. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-10-18).
- ^ 商願2010-67627. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-10-18).
- ^ 商願2010-67628. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-10-18).
- ^ 商願2010-67629. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-10-18).
- ^ 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46 10.47 10.48 10.49 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 10.57 10.58 10.59 10.60 10.61 10.62 10.63 10.64 ポケモンプリントギャラリー. Canon. [2014-11-02]. (原始内容存档于2014-11-02).
- ^ 商願2010-67630. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-12-30).
- ^ 商願2010-61470. 2010-08-04. (原始内容存档于2010-09-25).
- ^ 商願2010-67632. 2010-08-27. (原始内容存档于2011-01-09).
- ^ 商願2010-67633. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-12-30).
- ^ 商願2010-67634. 2010-08-27. (原始内容存档于2011-01-09).
- ^ 商願2010-67635. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-12-30).
- ^ 商願2010-67636. 2010-08-27. (原始内容存档于2011-01-09).
- ^ 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 ポケモンメダルコレクション ベストウイッシュ2. Bandai Co., Ltd. [2011-01-28]. (原始内容存档于2021-01-26).
- ^ 19.0 19.1 19.2 ポケモンしょうひん ゲーム. Takara Tomy. [2011-05-26]. (原始内容存档于2011-04-13).
- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 Pokémon Black and White merchandise. [2010-03-15]. (原始内容存档于2012-08-09).
- ^ 商願2010-62349. 2010-08-06. (原始内容存档于2010-09-25).
- ^ 商願2010-62347. 2010-08-06. (原始内容存档于2010-09-25).
- ^ 23.00 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 Pokémon Smash!. 9 September 2011. TV Tokyo. 缺少或
|title=
为空 (帮助) - ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 Pokémon Black and White merchandise. [2011-04-06]. (原始内容存档于2012-08-09).
- ^ 商願2010-46299. 2010-06-10. (原始内容存档于2010-07-28).
- ^ 26.0 26.1 26.2 Pokémon Smash!. 10 October 2010. TV Tokyo. 缺少或
|title=
为空 (帮助) - ^ 商願2010-61469. 2010-08-04. (原始内容存档于2010-09-25).
- ^ 第5373658号. 2010-12-03. (原始内容存档于2010-12-30).
- ^ 商願2010-68137. 2010-08-30. (原始内容存档于2010-10-25).
- ^ 商願2010-62350. 2010-08-06. (原始内容存档于2010-09-25).
- ^ 商願2010-68138. 2010-08-30. (原始内容存档于2010-10-25).
- ^ Carolyn Gudmundson. Pokemon Black and White Pokedex - Golett, Golurk. GamesRadar. Future plc. 2011-03-01 [2016-01-28]. (原始内容存档于2016-12-24).
- ^ 33.0 33.1 33.2 33.3 Lucas Sullivan. 17 Pokemon based on real-world mythology. GamesRadar. Future plc. 2014-02-08 [2016-01-27]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 Henry Gilbert. Pokémon facts - 30 little known pieces of trivia from the classic franchise. GamesRadar. Future plc. 2012-10-14 [2016-01-27]. (原始内容存档于2020-11-15).
- ^ 35.0 35.1 35.2 Game Freak. 精靈寶可夢 終極紅寶石·始源藍寶石. v. 1.4. 任天堂3DS. 精靈寶可夢 (企業). 2015-04-23.
「現形鏡」描述:能藉由照出真實,讓寶可夢變回原來樣子的神奇鏡子。
- ^ 商願2010-68150. 2010-08-30. (原始内容存档于2010-10-28).