1992年國際足協室內五人足球世界錦標賽
外观
(重定向自1992年世界室內足球錦標賽)
FIFA Futsal World Championship 1992 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 2 屆 |
主辦國 | 香港 |
比賽日期 | 11月15日–28日 |
參賽隊數 | 16隊 |
球場 | 2 個(位於1個城市) |
最終成績 | |
冠軍 | 巴西(第2次奪冠) |
亞軍 | 美国 |
季軍 | 西班牙 |
殿軍 | 伊朗 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 40 場 |
總入球數 | 307 球(場均 7.68 球) |
入場人數 | 50,300 人(場均 1,258 人) |
最佳射手 | Jorginho |
最佳球員 | Saeid Rajabi Shirazi(17 球) |
1992年國際足協室內五人足球世界錦標賽(FIFA Futsal World Championship 1992)為國際足協第二屆舉行的國際足協室內五人足球世界錦標賽,於1992年11月15日至28日在英屬香港舉行,並在九龍公園室內運動場及紅磡體育館進行所有賽事。共有來自世界各地的16隊球隊參與,進行40場比賽。在決賽中,巴西以4比1擊敗美國取勝,首次奪得賽事冠軍。這也是香港首次舉辦FIFA的相關賽事。
參賽球隊
[编辑]比赛地点
[编辑]
1992年國際足協室內五人足球世界錦標賽 (香港) |
香港 | ||
---|---|---|---|
红磡 | 尖沙咀 | ||
香港紅磡體育館 容纳人数: 10,500 |
九龍公園室內運動場 容纳人数: 500 | ||
资格赛
[编辑]小队
[编辑]每个国家都提交了一个由12名球员组成的球队,其中包括两名守门员。
裁判员
[编辑]第一圈
[编辑]A組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
波蘭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 4 |
香港 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 |
奈及利亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
B組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 4 |
荷蘭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
義大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 2 |
巴拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 2 |
C組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 6 |
比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
澳大利亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | -20 | 0 |
D組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | +3 | 5 |
美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 4 |
俄羅斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 | +4 | 3 |
中國 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
第二圈
[编辑]E組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 5 |
美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 4 |
荷蘭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
F組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 4 |
比利时 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 2 |
波蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
第三圈
[编辑]半决赛 | 決賽 | |||||
11月27日 | ||||||
巴西 | 4 | |||||
11月28日 | ||||||
西班牙 | 1 | |||||
巴西 | 4 | |||||
11月27日 | ||||||
美国 | 1 | |||||
伊朗 | 2 | |||||
美国 | 4 | |||||
準決賽
[编辑]季軍戰
[编辑]決賽
[编辑]獎項
[编辑]金球奖得主 |
---|
Jorginho |
金靴奖得主 |
Saeid Rajabi |
银靴奖得主 |
Konstantin Eremenko |
铜靴奖得主 |
Alvaro |
FIFA公平竞赛奖杯 |
美国 |
賽事排名
[编辑]排名 | 参赛队伍 |
---|---|
巴西 | |
美国 | |
西班牙 | |
4 | 伊朗 |
5 | 荷蘭 |
6 | 比利时 |
7 | 阿根廷 |
8 | 波蘭 |
9 | 俄羅斯 |
10 | 香港 |
11 | 義大利 |
12 | 澳大利亞 |
13 | 巴拉圭 |
14 | 奈及利亞 |
15 | 中國 |
16 | 哥斯达黎加 |
外部链接
[编辑]1989年 荷蘭 · 1992年 香港 · 1996年 西班牙 · 2000年 危地馬拉 · 2004年 台灣 · 2008年 巴西 · 2012年 泰國 · 2016年 哥倫比亞 · 2021年 立陶宛 · 2024年 烏茲別克 |