2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛—男子跳高
外观
(重定向自2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛-男子跳高)
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子跳高小項於8月17日及8月19日舉行。運動員先要參與預賽,成績達2.32米的或是前12名均可晉身決賽。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 安德瑞·斯林诺夫(俄罗斯) | 2.36米 |
銀牌 | 杰曼·梅森(英国) | 2.34米 |
銅牌 | 雅罗斯拉夫·雷巴科夫(俄罗斯) | 2.34米 |
賽事
[编辑]預賽
[编辑]排名 | 組別 | 運動員 | 國家或地區 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 雅罗斯拉夫·巴巴 | 捷克 | - | o | o | o | o | 2.29 | q |
1 | B | 赫塞·德·利马 | 巴西 | - | o | o | o | o | 2.29 | q |
1 | B | 托马斯·扬库 | 捷克 | o | o | o | o | o | 2.29 | q |
1 | A | 杰曼·梅森 | 英国 | - | o | o | o | o | 2.29 | q |
5 | A | 罗兰·施潘克 | 德国 | - | o | o | xo | o | 2.29 | q |
6 | B | 马丁·伯纳德 | 英国 | - | o | o | o | xo | 2.29 | q |
6 | A | 斯特凡·霍尔姆 | 瑞典 | - | o | o | o | xo | 2.29 | q |
6 | B | 安德瑞·斯林诺夫 | 俄罗斯 | - | o | o | o | xo | 2.29 | q |
9 | B | 菲利波·坎皮奥利 | 意大利 | o | o | o | o | xxx | 2.25 | q |
9 | A | 羅兹莱·普雷热利 | 斯洛文尼亚 | - | o | o | o | xxx | 2.25 | q |
9 | A | 雅罗斯拉夫·雷巴科夫 | 俄罗斯 | - | o | o | o | xxx | 2.25 | q |
12 | B | 汤姆·帕森斯 | 英国 | - | o | xo | o | xxx | 2.25 | q |
13 | A | 安德拉·曼森 | 美国 | - | xo | xo | o | xxx | 2.25 | |
14 | A | 安德烈亚·贝蒂内利 | 意大利 | - | o | o | xo | xxx | 2.25 | |
14 | A | 米卡埃尔·阿纳尼 | 法国 | o | o | o | xo | xxx | 2.25 | |
14 | A | 沃罗宁·维亚切斯拉夫 | 俄罗斯 | - | o | o | xo | xxx | 2.25 | |
17 | A | 德拉古廷·托皮奇 | 塞尔维亚 | - | o | xo | xo | xxx | 2.25 | |
18 | B | 基里亚科斯·约安努 | 塞浦路斯 | - | xo | xo | xo | xxx | 2.25 | |
19 | B | 迈克·梅森 | 加拿大 | - | o | o | xxo | xxx | 2.25 | |
19 | B | 杰西·威廉斯 | 美国 | - | o | o | xxo | xxx | 2.25 | |
21 | B | 德米特罗·杰米扬纽克 | 乌克兰 | o | o | o | xxx | 2.20 | ||
21 | A | 尼基塔·帕利 | 以色列 | o | o | o | xxx | 2.20 | ||
21 | A | 唐纳德·托马斯 | 巴哈马 | - | o | o | xxx | 2.20 | ||
24 | A | 米哈乌·比涅克 | 波兰 | - | xo | o | xxx | 2.20 | ||
24 | A | 马吉德·埃丁·加扎尔 | 叙利亚 | o | xo | o | xxx | 2.20 | =NR | |
26 | A | 达斯蒂·乔纳斯 | 美国 | o | o | xo | xxx | 2.20 | ||
26 | B | 利努斯·特恩布拉德 | 瑞典 | - | o | xo | xxx | 2.20 | ||
28 | B | 詹姆斯·格雷曼 | 安提瓜和巴布达 | xo | xxo | xo | xxx | 2.20 | ||
29 | B | 哈维尔·贝尔梅霍 | 西班牙 | o | o | xxo | xxx | 2.20 | ||
29 | B | 卡贝洛·科西芒 | 博茨瓦纳 | - | o | xxo | xxx | 2.20 | ||
29 | B | 亚历山德罗·塔洛蒂 | 意大利 | o | o | xxo | xxx | 2.20 | ||
32 | B | 李和衛 | 马来西亚 | o | xo | xxo | xxx | 2.20 | ||
33 | A | 彼得·霍拉克 | 斯洛伐克 | o | xo | xxx | 2.15 | |||
33 | B | 尤里·克里马连科 | 乌克兰 | o | xo | xxx | 2.15 | |||
33 | A | 赫拉尔多·马丁内斯 | 墨西哥 | o | xo | xxx | 2.15 | |||
36 | B | 醍醐直幸 | 日本 | xxo | xxo | xxx | 2.15 | |||
37 | A | 康斯坦丁诺斯·巴尼奥蒂斯 | 希腊 | xo | xxx | 2.10 | ||||
37 | B | 谢尔盖·扎希莫维奇 | 哈萨克斯坦 | xo | xxx | 2.10 | ||||
39 | A | 亚历山大·纳尔托夫 | 乌克兰 | xxo | xxx | 2.10 | ||||
B | 黃海強 | 中国 | xxx | NM |
決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.42 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安德瑞·斯林诺夫 | 俄罗斯 | – | o | o | o | o | o | o | xxx | 2.36 | |
2 | 杰曼·梅森 | 英国 | – | o | o | x– | o | o | xxx | 2.34 | PB | |
3 | 雅罗斯拉夫·雷巴科夫 | 俄罗斯 | – | o | o | o | xxo | o | xxx | 2.34 | SB | |
4 | 斯特凡·霍尔姆 | 瑞典 | – | o | o | o | o | x– | xx | 2.32 | ||
5 | 罗兰·施潘克 | 德国 | o | o | o | o | xxo | xx– | x | 2.32 | PB | |
6 | 雅罗斯拉夫·巴巴 | 捷克 | o | o | o | o | x– | x– | x | 2.29 | ||
7 | 托马斯·扬库 | 捷克 | o | o | o | xo | x– | xx | 2.29 | |||
8 | 汤姆·帕森斯 | 英国 | o | o | o | xxx | 2.25 | |||||
9 | 马丁·伯纳德 | 英国 | o | o | xo | x– | xx | 2.25 | ||||
10 | 菲利波·坎皮奥利 | 巴西 | o | o | xxx | 2.20 | ||||||
10 | 赫塞·德·利马 | 意大利 | – | o | xxx | 2.20 | ||||||
12 | 罗兹莱·普雷热利 | 斯洛文尼亚 | o | xxo | xxx | 2.20 |