跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽—男子10米空氣步槍

维基百科,自由的百科全书

2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽-男子10米空氣步槍於8月11日在北京射擊館舉行。

獎牌榜

[编辑]
獎牌 運動員 成績
金牌  阿比纳夫·宾德拉印度 700.5環
銀牌  朱启南中国 699.7環
銅牌  亨利·海基宁芬兰 699.4環

紀錄

[编辑]

以下是截止比賽進行前仍然保持的世界紀錄及奧運紀錄:

紀錄 運動員 國家或地區 成績 地點 日期
世界紀錄 Tavarit Majchacheep
Denis Sokolov
 泰國
 俄羅斯
600環 馬來西亞浮羅交怡
瑞士溫特圖爾
2000年1月27日
2008年3月1日
奧運紀錄 朱启南  中国 599環 希臘雅典 2004年8月16日

资格赛

[编辑]
排名 运动员 国家/地区 1 2 3 4 5 6 总分
1 亨利·海基宁  芬兰 100 100 99 100 100 99 598
2 朱启南  中国 100 100 100 100 99 98 597
3 阿林·莫尔多韦亚努  罗马尼亚 99 99 99 100 100 99 596
4 阿比纳夫·宾德拉  印度 100 99 100 98 100 99 596
5 谢尔盖·克鲁格洛夫  俄罗斯 100 99 98 98 100 100 595
6 彼得·希迪  匈牙利 98 99 100 99 99 100 595
7 康斯坦丁·普里霍琴科  俄罗斯 99 99 100 98 99 100 595
8 斯特万·普莱蒂科西奇  塞尔维亚 100 98 100 98 99 100 595
9 加甘·纳朗  印度 97 100 100 100 98 100 595
10 托马斯·法尔尼克  奥地利 99 99 99 98 100 99 594
11 亚历山大·拉泽金  乌克兰 99 100 98 100 99 98 594
12 尼科洛·坎普里亚尼  意大利 99 100 100 98 99 98 594
13 瓦茨拉夫·哈曼  捷克 99 98 98 99 100 99 593
14 曹逸飞  中国 98 99 99 99 99 99 593
15 蒂诺·莫豪普特  德国 98 99 99 99 99 99 593
16 朴奉德  韩国 98 100 98 99 99 99 593
17 内马尼娅·米罗萨夫列夫  塞尔维亚 99 98 98 100 100 98 593
18 维塔利·布勃诺维奇  白俄罗斯 97 99 99 99 99 99 592
19 阿雷·汉森  挪威 98 99 98 99 99 99 592
20 馬可·德尼可羅  意大利 97 99 100 100 98 98 592
21 阿尔图尔·艾瓦江  乌克兰 98 99 99 100 98 98 592
22 韦比约恩·贝格  挪威 99 99 100 100 96 98 592
23 帕克·贾森  美国 97 99 98 99 98 100 591
24 何塞·路易斯·桑切斯  墨西哥 99 99 97 99 98 99 591
25 罗伯托·埃利亚斯  墨西哥 98 98 98 100 96 100 590
26 韩真燮  韩国 100 95 98 98 100 99 590
27 斯蒂芬·谢勒  美国 98 99 97 97 100 99 590
28 山下敏和  日本 98 99 99 98 98 98 590
29 乔纳森·哈蒙德  英国 95 98 100 98 99 99 589
30 克里絲汀·普拉納  奥地利 97 98 97 99 100 98 589
31 拉伊蒙德·德贝韦茨  斯洛文尼亚 96 97 100 99 99 98 589
32 路易斯·赫苏斯·马丁内斯  西班牙 100 99 99 96 97 98 589
33 罗伯特·克拉斯科夫斯基  波兰 99 99 97 99 98 97 589
34 奥利弗·盖斯曼  列支敦士登 99 95 98 99 97 100 588
35 内扎德·法兹利亚  波斯尼亚和黑塞哥维那 98 99 98 98 96 99 588
36 米夏埃尔·温特  德国 97 99 95 100 99 98 588
37 佩塔尔·戈尔沙  克罗地亚 98 99 97 97 99 98 588
38 维塔利·多夫贡  哈萨克斯坦 97 96 99 98 98 99 587
39 维塔利·多夫贡  吉尔吉斯斯坦 97 99 98 97 97 99 587
40 鲁斯兰·伊斯梅洛夫  法国 97 97 97 99 99 98 587
41 多龙·埃戈齐  以色列 98 100 98 98 95 98 587
42 尤里·尤尔科夫  哈萨克斯坦 96 98 99 96 98 99 586
43 穆罕默德·哈桑  埃及 97 100 97 96 100 96 586
44 埃列塞尔·佩雷斯  古巴 95 97 98 99 97 99 585
45 西蒙·贝耶勒  瑞士 95 98 96 99 97 98 583
46 伊马姆·侯赛因  孟加拉国 95 98 96 97 95 100 581
47 马修·伊纳比内特  澳大利亚 97 94 98 96 98 96 579
48 西迪基·奥马尔  巴基斯坦 95 96 95 97 98 97 578
49 本杰明·伯奇  澳大利亚 98 93 97 95 98 95 576
50 瓦尔特·马丁内斯  尼加拉瓜 95 95 98 94 94 93 569
51 萨索·内斯托罗夫  马其顿 96 91 93 92 92 94 558

决赛

[编辑]
排名 运动员 国家/地区 资格赛成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 决赛成绩 总分 单枪加赛
1 阿比纳夫·宾德拉  印度 596 10.7 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.0 10.2 10.8 104.5 700.5
2 朱启南  中国 597 10.2 10.0 9.9 10.2 10.1 10.7 10.1 10.6 10.4 10.5 102.7 699.7
3 亨利·海基宁  芬兰 598 10.1 10.2 10.5 10.0 10.2 10.3 10.0 10.1 10.3 9.7 101.4 699.4
4 阿林·乔治·莫尔多韦亚努  罗马尼亚 596 10.2 9.8 10.2 10.1 10.4 10.4 10.7 10.4 10.3 10.6 102.9 698.9
5 康斯坦丁·普里霍琴科  俄罗斯 595 10.1 9.4 10.5 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.5 10.7 103.4 698.4 10.0
6 彼得·希迪  匈牙利 595 10.3 10.8 9.6 10.8 10.0 10.2 10.7 10.8 10.2 10.0 103.4 698.4 9.1
7 斯特万·普莱蒂科西奇  塞尔维亚 595 10.3 10.4 10.6 9.7 10.8 10.6 9.6 10.0 9.9 10.8 102.7 697.7
8 谢尔盖·克鲁格洛夫  俄罗斯 595 9.2 10.4 10.0 10.7 9.7 10.6 10.5 10.5 10.2 10.2 102.0 697.0