2012年國際足協世界冠軍球會盃
外观
(重定向自2012年世界俱乐部杯)
FIFA Club World Cup Japan 2012 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 9 屆 |
主辦國 | 日本 |
比賽日期 | 12月8–18日 |
參賽隊數 | 7 隊(來自6個大洲) |
球場 | 2 個(位於2個城市) |
最終成績 | |
冠軍 | 哥連泰斯(第2次奪冠) |
亞軍 | 車路士 |
季軍 | 蒙特雷 |
殿軍 | 艾阿里 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 8 場 |
總入球數 | 21 球(場均 2.63 球) |
入場人數 | 283,063 人(場均 35,383 人) |
最佳射手 | 德尔加多 佐藤壽人 (各 3 球) |
最佳球員 | 卡斯奧·拉莫斯 |
公平競爭獎 | 蒙特雷 |
2012年國際足協國際足協世界冠軍球會盃(英語:2012 FIFA Club World Cup,日语:FIFAクラブワールドカップ2012),即第9届俱乐部世界杯,於2012年12月6日至16日在日本舉行。
參賽球隊
[编辑]球隊 | 所属足联 | 參賽資格 | |
---|---|---|---|
準決賽 | |||
哥連泰斯 | CONMEBOL | 2012年南美自由盃冠軍 | |
車路士 | UEFA | 2011–12年歐洲冠軍聯賽冠軍 | |
半準決賽 | |||
蔚山現代 | AFC | 2012年亞足聯冠軍聯賽冠軍 | |
艾阿里 | CAF | 2012年非洲聯賽冠軍盃冠軍 | |
蒙特雷 | CONCACAF | 2011–12年中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃冠軍 | |
資格賽 | |||
奧克蘭城 | OFC | 2011–12年大洋洲聯賽冠軍盃冠軍 | |
廣島三箭 | AFC(主辦國足協) | 2012年日本職業足球聯賽冠軍 |
比賽場館
[编辑]豐田市 | 横濱市 | ||
---|---|---|---|
豐田體育場[1] | 橫濱國際綜合競技場[2] | ||
35°05′05″N 137°10′15″E / 35.08472°N 137.17083°E | 35°30′35″N 139°36′20″E / 35.50972°N 139.60556°E | ||
容納人數:45,000 | 容納人數:72,327 | ||
賽事
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
12月6日 – 橫濱 | ||||||||||||||
廣島三箭 | 1 | 12月9日 – 豐田 | ||||||||||||
奧克蘭城 | 0 | 廣島三箭 | 1 | |||||||||||
12月12日 – 豐田 | ||||||||||||||
艾阿里 | 2 | |||||||||||||
艾阿里 | 0 | |||||||||||||
哥連泰斯 | 1 | |||||||||||||
12月16日 – 橫濱 | ||||||||||||||
哥連泰斯 | 1 | |||||||||||||
12月9日 – 豐田 | ||||||||||||||
車路士 | 0 | |||||||||||||
蔚山現代 | 1 | |||||||||||||
12月13日 – 橫濱 | ||||||||||||||
蒙特雷 | 3 | |||||||||||||
蒙特雷 | 1 | |||||||||||||
第五名争夺战 | 季军战 | |||||||||||||
車路士 | 3 | |||||||||||||
廣島三箭 | 3 | 艾阿里 | 0 | |||||||||||
蔚山現代 | 2 | 蒙特雷 | 2 | |||||||||||
12月12日 – 豐田 | 12月16日 – 橫濱 |
資格賽
[编辑]半準決賽
[编辑]準決賽
[编辑]第五名名次賽
[编辑]季軍戰
[编辑]決賽
[编辑]最終排名
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥連泰斯 (CONMEBOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
車路士 (UEFA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
蒙特雷 (CONCACAF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
4 | 艾阿里 (CAF) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
5 | 廣島三箭 (AFC) (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
6 | 蔚山現代 (AFC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 0 |
7 | 奥克蘭城 (OFC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
資料來源:FIFA
(H) 東道主
(H) 東道主
外部連結
[编辑]參考
[编辑]- ^ Toyota Stadium. FIFA.com. [2012-11-25]. (原始内容存档于2011-12-02).
- ^ International Stadium Yokohama. FIFA.com. [2012-11-25]. (原始内容存档于2013-11-12).