比爾·狄奇
外观
(重定向自Bill Dickey)
比爾·狄奇 Bill Dickey | |||
---|---|---|---|
捕手 | |||
出生: 美国巴斯特羅普 | 1907年6月5日|||
逝世: 1993年11月12日 美国小岩城 | (86歲)|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
1928年8月15日,代表紐約洋基 | |||
最終美國職棒大聯盟出场 | |||
1946年9月8日,代表紐約洋基 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
打擊率 | .313 | ||
全壘打 | 202 | ||
打點 | 1209 | ||
球队 | |||
選手
總教練
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
美國棒球名人堂成员 | |||
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★ | |||
入选 | 1954年 | ||
得票 | 80.16% (第七年票選) |
威廉·马尔科姆·狄奇(William Malcolm Dickey,1907年6月5日—1993年11月12日),為美國棒球選手。曾是美國職棒大聯盟紐約洋基隊的選手、總教練,選手時期的守備位置為捕手,職棒生涯都效力於紐約洋基隊。
生平
[编辑]1928年,與美國職棒紐約洋基隊簽約,也在首年就登上大聯盟。
1936年,此年的打擊率為.362,是當時捕手打擊的紀錄,直到2009年才被喬·毛厄的.365所打破。
1942年,以現役選手的身份演出電影《洋基的驕傲》,在片中飾演自己。
1944年到1945年,於第二次世界大戰期間受到美國的徵召。
1946年季中,從選手身分引退,並接任紐約洋基隊的總教練直到季末。
職棒生涯成績
[编辑]年 份 |
球 團 |
出 賽 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 |
打 點 |
盗 壘 |
盜 壘 死 |
犠 牲 打 |
保 送 |
死 球 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | NYY | 10 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | .200 | .200 | .400 | 0.600 |
1929 | 130 | 473 | 447 | 60 | 145 | 30 | 6 | 10 | 217 | 65 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 16 | - | .324 | .346 | .485 | 0.831 | |
1930 | 109 | 396 | 366 | 55 | 124 | 25 | 7 | 5 | 178 | 65 | 7 | 1 | 9 | 21 | 1 | 14 | - | .339 | .375 | .486 | 0.861 | |
1931 | 130 | 523 | 477 | 65 | 156 | 17 | 10 | 6 | 211 | 78 | 2 | 1 | 7 | 39 | 0 | 20 | - | .327 | .378 | .442 | 0.820 | |
1932 | 108 | 459 | 423 | 66 | 131 | 20 | 4 | 15 | 204 | 84 | 2 | 4 | 2 | 34 | 0 | 13 | - | .310 | .361 | .482 | 0.843 | |
1933 | 130 | 532 | 478 | 58 | 152 | 24 | 8 | 14 | 234 | 97 | 3 | 4 | 5 | 47 | 2 | 14 | - | .318 | .381 | .490 | 0.871 | |
1934 | 104 | 438 | 395 | 56 | 127 | 24 | 4 | 12 | 195 | 72 | 0 | 3 | 3 | 38 | 2 | 18 | - | .322 | .384 | .494 | 0.878 | |
1935 | 120 | 491 | 448 | 54 | 125 | 26 | 6 | 14 | 205 | 81 | 1 | 1 | 2 | 35 | 6 | 11 | - | .279 | .339 | .458 | 0.797 | |
1936 | 112 | 472 | 423 | 99 | 153 | 26 | 8 | 22 | 261 | 107 | 0 | 2 | 0 | 46 | 3 | 16 | - | .362 | .428 | .617 | 1.045 | |
1937 | 140 | 608 | 530 | 87 | 176 | 35 | 2 | 29 | 302 | 133 | 3 | 2 | 1 | 73 | 4 | 22 | - | .332 | .417 | .570 | 0.987 | |
1938 | 132 | 532 | 454 | 84 | 142 | 27 | 4 | 27 | 258 | 115 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 22 | - | .313 | .412 | .568 | 0.980 | |
1939 | 128 | 565 | 480 | 98 | 145 | 23 | 3 | 24 | 246 | 105 | 5 | 0 | 4 | 77 | 4 | 37 | 9 | .302 | .403 | .513 | 0.916 | |
1940 | 106 | 424 | 372 | 45 | 92 | 11 | 1 | 9 | 132 | 54 | 0 | 3 | 2 | 48 | 2 | 32 | 7 | .247 | .336 | .355 | 0.691 | |
1941 | 109 | 397 | 348 | 35 | 99 | 15 | 5 | 7 | 145 | 71 | 2 | 1 | 1 | 45 | 3 | 17 | 10 | .284 | .371 | .417 | 0.788 | |
1942 | 82 | 295 | 268 | 28 | 79 | 13 | 1 | 2 | 100 | 37 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | 11 | 12 | .295 | .359 | .373 | 0.732 | |
1943 | 85 | 284 | 242 | 29 | 85 | 18 | 2 | 4 | 119 | 33 | 2 | 1 | 1 | 41 | 0 | 12 | 5 | .351 | .445 | .492 | 0.937 | |
1944 | 未出賽 | |||||||||||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||||||||
1946 | 54 | 156 | 134 | 10 | 35 | 8 | 0 | 2 | 49 | 10 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 12 | 6 | .261 | .357 | .366 | 0.723 | |
總計:17年 | 1789 | 7060 | 6300 | 930 | 1969 | 343 | 72 | 202 | 3062 | 1209 | 37 | 29 | 51 | 678 | 31 | 289 | 49 | .313 | .382 | .486 | 0.868 |
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 球員資訊和成績在Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube,Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 台灣棒球維基館:比爾·狄奇 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(繁體中文)
- Bill Dickey at Find a Grave.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)