File:Euro accession.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:474 × 454像素。 其他分辨率:251 × 240像素 | 501 × 480像素 | 802 × 768像素 | 1,069 × 1,024像素 | 2,138 × 2,048像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为474 × 454像素,文件大小:371 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2022年12月31日 (六) 20:28 | 474 × 454(371 KB) | Edroeh | Croatia introduces the Euro. | |
2020年5月27日 (三) 14:47 | 474 × 454(371 KB) | Knyaz-1988 | Приведение карты в соответствие с легендой | ||
2020年2月1日 (六) 14:07 | 474 × 454(371 KB) | Niknetniko | Remove UK | ||
2020年1月2日 (四) 03:09 | 474 × 454(371 KB) | Edroeh | Bulgaria and Croatia applied for ERMII | ||
2015年5月30日 (六) 11:00 | 474 × 454(371 KB) | Geom10 | Reverted to version as of 18:40, 31 December 2014. http://ec.europa.eu/cyprus/turkish_cypriots/index_en.htm | ||
2015年1月31日 (六) 17:30 | 454 × 450(621 KB) | Leftcry | Fix | ||
2015年1月31日 (六) 17:14 | 474 × 454(372 KB) | Leftcry | Reverted to version as of 09:53, 31 December 2013 Northern Cyprus doesn't use the Euro | ||
2014年12月31日 (三) 18:40 | 474 × 454(371 KB) | Edroeh | Lithuania changed | ||
2014年5月24日 (六) 12:48 | 474 × 454(371 KB) | Geom10 | Cyprus fixed | ||
2013年12月31日 (二) 09:53 | 474 × 454(372 KB) | Frenzie23 | Tried again. |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- ast.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- ckb.wikipedia.org上的用途
- cy.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- el.wikinews.org上的用途
- en-two.iwiki.icu上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- et.wikipedia.org上的用途
- eu.wikipedia.org上的用途
- fi.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- fr.wikinews.org上的用途
- fr.wikivoyage.org上的用途
- gv.wikipedia.org上的用途
- he.wikipedia.org上的用途
- hif.wikipedia.org上的用途
- hi.wikipedia.org上的用途
- ia.wikipedia.org上的用途
- id.wikipedia.org上的用途
- ja-two.iwiki.icu上的用途
- ka.wikipedia.org上的用途
- kk.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。