File:Italian Presidential Election Composition, 2022.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:360 × 185像素。 其他分辨率:320 × 164像素 | 640 × 329像素 | 1,024 × 526像素 | 1,280 × 658像素 | 2,560 × 1,316像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为360 × 185像素,文件大小:56 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2022年1月27日 (四) 15:48 | 360 × 185(56 KB) | Nick.mon | I've removed Autonomies group | |
2022年1月24日 (一) 15:35 | 360 × 185(56 KB) | BouncyCactus | Rossella Sessa replaced dep. Fasano | ||
2022年1月23日 (日) 23:46 | 360 × 185(56 KB) | BouncyCactus | added back Aut. group | ||
2022年1月23日 (日) 23:39 | 360 × 185(56 KB) | BouncyCactus | [https://twitter.com/you_trend/status/1483754373339656193 YouTrend numbers of electors and number reduction due to Dep. Fasano's death] | ||
2022年1月18日 (二) 19:33 | 360 × 185(56 KB) | Nick.mon | Update | ||
2022年1月7日 (五) 18:14 | 360 × 185(56 KB) | Nick.mon | Direct upload from parliament tool |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en-two.iwiki.icu上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途