摩托城巡行
外观
(重定向自Northern Arizona Suns)
摩托城巡行 | |
---|---|
聯賽 | NBA G聯盟 |
創立 | 2003 |
历史 | 长滩果酱 ABA: 2003–2005 贝克斯菲尔德果酱 發展聯盟: 2006–2016 北亚利桑那太阳 2016–2021 摩托城巡行 2021–present |
主場館 | 芬韋恩州立大學體育場 |
所在地 | 密西根州底特律 |
隊色 | Royal blue, red, chrome, black, white |
總裁 | 空缺 |
總經理 | 空缺 |
總教練 | 賈梅勒·麥克米倫 |
擁有者 | 底特律活塞 |
附屬球隊 | 底特律活塞 |
冠軍 | ABA: 1 (2004) D-League/G League: 0 |
Division/Conference titles | ABA: 1 (2004) D-League/G League: 1 (2013) |
官方網站 | NAZSuns.com |
摩托城巡行(英語:Motor City Cruise)是美国国家篮球发展联盟2006-07赛季加盟的一支扩展球队,ABA時期為長灘果醬,並在2006年D聯賽賽季移至加利福尼亞州貝克斯菲爾德並取名為貝克斯菲爾德果醬;在10年後,專營權在2016年由鳳凰城太陽轉移到普雷斯科特山谷,隨後更名為北亞利桑那太陽。在2021年,球隊將搬遷至底特律,成為摩托城巡行,並隸屬於底特律活塞[1]。
2006年11月12日,前雪城大学好手格里·麦克纳马拉曾加盟过球队 。
历年成绩
[编辑]赛季 | 联赛 | 分区 | 排名 | 胜 | 负 | 胜率 | 季后赛成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長灘果酱 | |||||||||
2003–04 | ABA | — | 第1 | 27 | 7 | .774 | 勝 總冠軍 (騎士) 126–123 | ||
2004–05 | ABA | 紅區 | 第2 | 18 | 10 | .643 | 勝 首輪 (響尾蛇) 148–126 負 半決賽 (白熊) 115-130 | ||
2005–06 | 因轉入NBA發展聯盟 暫停出賽一年 | ||||||||
贝克斯菲尔德果酱 | |||||||||
2006–07 | D-League | 西区 | 第6 | 19 | 31 | .380 | |||
2007–08 | D-League | 西区 | 第5 | 11 | 39 | .220 | |||
2008–09 | D-League | 西区 | 第3 | 26 | 24 | .520 | 第一輪被淘汰 (犹他) 0-1 | ||
2009–10 | D-League | 西区 | 第8 | 17 | 33 | .340 | |||
2010–11 | D-League | 西区 | 第4 | 29 | 21 | .580 | 第一輪被淘汰 (里奧格蘭德山谷) 2-1 | ||
2011–12 | D-League | 西区 | 第3 | 28 | 22 | .560 | 第一輪晉級 (達科他) 2-0 半決賽被淘汰 (洛杉磯) 0-2 | ||
2012–13 | D-League | 西区 | 第1 | 36 | 14 | .720 | 第一輪被淘汰 (奥斯汀马刺) 0-2 | ||
2013–14 | D-League | 西区 | 第5 | 24 | 26 | .480 | |||
2014–15 | D-League | 西区 | 第2 | 34 | 16 | .680 | 第一輪被淘汰 (奥斯汀马刺) 1-2 | ||
2015–16 | D-League | 太平洋組 | 第3 | 22 | 28 | .440 | |||
北亚利桑那太阳 | |||||||||
2016–17 | D-League | 太平洋組 | 第3 | 22 | 28 | .488 | |||
常规赛 | 246 | 254 | .492 | ||||||
季后赛 | 4 | 9 | .308 | ||||||
常规赛加季后赛 | 250 | 263 | .487 |
參考來源
[编辑]- ^ 陳元廷. 活塞發展聯盟隊伍成軍 凱西盼複製暴龍成功經驗. NBA台灣. 2020-11-02 [2021-04-15]. (原始内容存档于2021-05-18).