File:2020年1月初-皇后山邨兩所小學地盤.jpg
原始文件 (3,264 × 2,448像素,文件大小:2.58 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述2020年1月初-皇后山邨兩所小學地盤.jpg |
中文:小學校舍進度較慢,仍在興建地下 |
日期 | |
来源 | 自己的作品 |
作者 | 建園春秋 |
相机位置 | 22° 30′ 14.48″ 北, 114° 09′ 18.18″ 东 | 在以下服务上查看本图像和附近其他图像: OpenStreetMap | 22.504022; 114.155050 |
---|
许可协议
此文件中描述的项目
描绘内容
22°30'14.479"N, 114°9'18.180"E
5 1 2020
0.00175131348511383537 秒
2.4
1.87 毫米
40
image/jpeg
2,707,705 字节
2,448 像素
3,264 像素
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年1月8日 (三) 04:13 | 3,264 × 2,448(2.58 MB) | 建園春秋 | User created page with UploadWizard |
文件用途
以下2个页面使用本文件:
元数据
此文件含有额外信息,这些信息可能是创建或数字化该文件时使用的数码相机或扫描仪所添加的。如果文件已从其原始状态修改,某些详细信息可能无法完全反映修改后的文件。
相机制造商 | samsung |
---|---|
相机型号 | SM-A9200 |
曝光时间 | 1/571秒(0.0017513134851138) |
光圈值 | f/2.4 |
感光度(ISO) | 40 |
数据生成日期时间 | 2020年1月5日 (日) 16:37 |
镜头焦距 | 1.87毫米 |
用户备注 | @7_ã»sw«ÉˆE?ɈE?›œÒb›œÒb@ÎYT1#÷<›œÒbɈE?@ÎYT@ÎYTûГ®¯šQAWBZBa?óAC‡@¶@¸>†@£8½BŽBÀ@˜@KAƒCÉGÐ@@@ÚDÞBmAµBi?×?)9†A‡A6@@@þA.EÁAkADEâ@ã>Ó=S=n6>M?>?]?º@A»@<°AõD!BŸ>´=;%9G0O9»8¿528Á70ø@ï=Å;ªA@¶>û=±= 7?1P:)<ß0Ã;f ³8?‹E¼D8B‡A>@°<Ø6
:.)íàyBü?z/vFëGÔFÇB$Až=D=U,ì<
žåÌn1N ?å&!>A:h<o<3Ð;í±Â-s Ö Ë³*ƒo4x '0!Ý*n'~¾>ó¨¡#K" óš ¢3&!&Æ4«Ú2 H,¢ A: ŒÁ©‰íÎ Ó€Öà‹‘` ÎmO ÒR¯?˜£6ÑÚïA!ó× ãÇÎÇÐìWGWáÖD‡q¦ÞõˆŽ1ÊÛ÷Ûðãºæ:"VVwDÀ˜üÏ;ÞÁMi®ç‚éЀ}RxÉ}i€ÉzzÁvnyöiV|¹|Ÿy·yÁzI~Z…ÿzxz`ƒ©?%}?±x¹x3kªz.{y>yyŽ{}•|éL„j|¢xƒv*ugÆtbwwãwlz|4z…s˜}z„f?eyyw´q®lI[·lMkãc=iihZ½zwÄrh?[|Bzøx8xAl¹_“pQtã[ÛrS ”wC(y†Ã†a‚¥"z?Êwªker‚Pî1&ÚŸ%yÄ[Š0*Œ.…”Äz(y4V x ì~Ù=à\ôÆ/=¹J|t´w©wãcTu§×‘ PA.:<¼:äTe5oi/ø-^AoS°H¯(<Ú K ö'°(-A»!f*!Ã/tFS:È@kIKWµ±³)î3¥¹šYø Õ 1 </’"Á,L.Ø%ÄõxxÛÓÛ¸àL°¡64ö<…‘çø–!Á›!7#Nè#ÜT«§þ-³;)U3N_I8-ÖÆÚ X s¿þãZ‚#þ%Ú$±"c###%"q!H$Û#Ë" ƒ q!Ù"¼"ô#w#•#n"½"!#%î%Ö"%"€}RxÉ}i€ÉzzÁvnyöiV|¹|Ÿy·yÁzI~Z…ÿzxz`ƒ©?%}?±x¹x3kªz.{y>yyŽ{}•|éL„j|¢xƒv*ugÆtbwwãwlz|4z…s˜}z„f?eyyw´q®lI[·lMkãc=iihZ½zwÄrh?[|Bzøx8xAl¹_“pQtã[ÛrS ”wC(y†Ã†a‚¥"z?Êwªker‚Pî1&ÚŸ%yÄ[Š0*Œ.…”Äz(y4V x ì~Ù=à\ôÆ/=¹J|t´w©wãcTu§×‘ PA.:<¼:äTe5oi/ø-^AoS°H¯(<Ú K ö'°(-A»!f*!Ã/tFS:È@kIKWµ±³)î3¥¹šYø Õ 1 </’"Á,L.Ø%ÄõxxÛÓÛ¸àL°¡64ö<…‘çø–!Á›!7#Nè#ÜT«§þ-³;)U3N_I8-ÖÆÚ X s¿þãZ‚#þ%Ú$±"c###%"q!H$Û#Ë" ƒ q!Ù"¼"ô#w#•#n"½"!#%î%Ö"%"ðTµRÜWÏYœVV†T5V!K`WõV U¬TUW][ZSûS[CY3X)YFU´U¥KìU…V/UÍTaTàUþXTUHYv[_VÊSÝR RVHšQþSPTdTþUšVCVŽNéTnZ¢W~SYRÞM¯IO>2KÇJ‡D’I”I•>#VÞOëM”VTÚR=RðQJBjN6Rà?ŒQ} ]‡SùBZ`[XˆWùQ UÆQGJºP 9 !s 1Sv=¨\^G]‘X?VÜQŽP„9jR?Yâ L=$Šø&Ã/ÖPrKeMqM=AîM!Tö$„ 3ç"ü$ñ6å!¡Cg5)5ï,ö¹4÷ãNÓ$¤PÁ䆛"f(º-Hé§s |; x ö” è ½k—ÍùÏH Í-ê2« q öÌD Ø (´‹–2#*«Ó¤ ù´“ ” Ë, Ž<ª5D ñÌ]Ü íHZ/àBD÷9øƒ"?äIFê“JN¢7»Ž5þ@¢ÕJSÅšôBš5¯yì @2¢¿m’å=F×½çá’?=+.½=<༊ÄF¿Dãæ?yì @2¢¿m’å=F×½çá’?=+.½=<༊ÄF¿Dãæ?U}è?€?xI×?¯&¾ë?€?(JÒ?šw|?àƒ?5ôBC¯5š –2L,诀€ÿÿÿ?€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 833Ã@…ë@n†?æŒy?¼ÿ ?ºÒ?&¾ë?€?(JÒ?ôBC¼ÿ ?ºÒ?€?€?B€?¦Ï ?¹?¼ÿ ?ºÒ?¼ÿ ?ºÒ?&¾ë?€?(JÒ?šw|?àƒ?U}è?€?xI×?5m¾>Bc?Rvç>Pw+? É?˜Šþ> É?˜Šþ>›?פÅ>›?פÅ>3@N?1²¨>Œ˜‘?RÜs>›?פÅ> É?˜Šþ>3@N?1²¨>3@N?1²¨>QCAF¨>´†LëË-Ä ÀNAüS„ÁWàbˆ(OMd§¸ìƨ´ÉÐÃÄÙ-C8, ----ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ -ß± fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßßíí(!(!ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€y€y€yU U U 'ä'äÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@QAEC3³655¥73³6f Žš 8(……؅؅ÿÿÿÿ‰ÿÿÿÿ3³6Kÿ§?}X‡g„š}—6Jÿ+³ÿÿý"Á+ýƒþ†f‰”•ªÍ À`:¯hâ â Î*Î*IKMOQ?ACEGŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ5555555555……Í3~Q³65ŽQARV€ÿïÿÓÿvþÎ"ý$+À´ƒüʆýúfhˆ˜“‡•[©ŸÌʆýúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdssmtfÿÿa6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ |
纬度 | 22°30′14.48″N |
经度 | 114°9′18.18″E |
高程 | 海平面以上15.888米 |
宽度 | 3,264 px |
高度 | 2,448 px |
方向 | 正常 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | A9200ZHU1BSD3 |
文件修改日期时间 | 2020年1月5日 (日) 16:37 |
亮度(Y)和色度(C)位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.2 |
数字化日期时间 | 2020年1月5日 (日) 16:37 |
每个色彩组分意义 |
|
APEX快门速度 | 9.156 |
APEX光圈 | 2.52 |
APEX亮度 | 8.46 |
APEX曝光补偿 | 0 |
最大光圈 | 2.52 APEX(f/2.39) |
测光模式 | 单点 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
感光方法 | 单芯片彩色区域传感器 |
场景类型 | 直接拍摄的图像 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
35毫米胶片焦距 | 18毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
唯一图像ID | S05QLLA00MM S05QLLJ04SA |
GPS时间(原子钟) | 08:36 |
GPS日期 | 2020年1月5日 (星期日) |
GPS标签版本 | 0.0.2.2 |