跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

File:Dongo 2009 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,286 像素,檔案大小:76 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Dongo of the 2008-09 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2009-01-07–2009-01-14
來源 Created by Ramisses using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Ramisses
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI062009,              DONGO,     29,
20090107, 1200,  , DB, 12.6S,  68.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090107, 1800,  , DB, 12.7S,  69.3E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090108, 0000,  , DB, 12.8S,  69.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090108, 0600,  , TD, 13.1S,  70.4E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090108, 1200,  , TD, 14.1S,  71.0E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090108, 1800,  , TD, 15.2S,  70.3E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090109, 0000,  , TD, 15.9S,  69.3E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090109, 0600,  , TD, 16.7S,  68.5E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090109, 1200,  , TD, 17.1S,  68.0E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090109, 1800,  , TS, 17.4S,  67.6E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090110, 0000,  , TS, 17.8S,  67.3E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090110, 0600,  , TS, 18.2S,  67.3E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090110, 1200,  , TS, 18.7S,  67.5E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090110, 1800,  , TS, 19.5S,  67.9E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090111, 0000,  , TS, 20.6S,  68.3E,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090111, 0600,  , TS, 21.8S,  68.9E,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090111, 1200,  , TS, 23.0S,  69.6E,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090111, 1800,  , TS, 24.4S,  70.1E,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090112, 0000,  , TS, 26.8S,  70.1E,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090112, 0600,  , EX, 28.2S,  69.8E,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090112, 1200,  , EX, 29.1S,  70.3E,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090112, 1800,  , EX, 30.1S,  71.4E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090113, 0000,  , EX, 31.1S,  72.5E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090113, 0600,  , EX, 31.9S,  73.3E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090113, 1200,  , EX, 33.2S,  74.6E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090113, 1800,  , EX, 34.6S,  76.5E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090114, 0000,  , EX, 36.6S,  79.1E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090114, 0600,  , EX, 39.0S,  82.5E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090114, 1200,  , EX, 40.7S,  85.5E,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Ramisses,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Ramisses授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年7月13日 (一) 20:10於 2020年7月13日 (一) 20:10 版本的縮圖2,700 × 2,286(76 KB)SupportstormJTWC/Reunion data
2014年12月24日 (三) 04:00於 2014年12月24日 (三) 04:00 版本的縮圖2,700 × 2,286(77 KB)SupportstormIBTrACS version
2009年7月10日 (五) 15:33於 2009年7月10日 (五) 15:33 版本的縮圖1,024 × 856(25 KB)Cyclonebiskitupdated and created using track generator
2009年1月13日 (二) 15:51於 2009年1月13日 (二) 15:51 版本的縮圖1,024 × 640(86 KB)Ramisses{{Information |Description=Severe Tropical Storm Dongo track map{{Saffir-Simpson small}} |Source=[http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php JTWC]. Background image from NASA. |Author=[[User:Ramisses|Ramisse

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況