File:India southwest summer monsoon onset map en.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:530 × 599像素。 其他分辨率:212 × 240像素 | 425 × 480像素 | 680 × 768像素 | 906 × 1,024像素 | 1,812 × 2,048像素 | 1,639 × 1,852像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,639 × 1,852像素,文件大小:656 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2007年7月3日 (二) 20:57 | 1,639 × 1,852(656 KB) | Saravask | {{WikiProject_India_Maps |Title=India climatic zone map english version |Description=Map (corrected) showing average onset (monsoon arrival) dates and wind directions prevalent during India's southwest summer monsoon. |Source=''Onset dates:'' [http://www. | |
2007年4月24日 (二) 00:01 | 1,639 × 1,852(656 KB) | Saravask | {{WikiProject_India_Maps |Title=India climatic zone map english version |Description=Map showing average onset (monsoon arrival) dates and wind directions prevalent during India's southwest summer monsoon. |Source=''Onset dates:'' [http://www.imdmumbai.go | ||
2007年4月23日 (一) 23:19 | 1,639 × 1,852(651 KB) | Saravask | {{WikiProject_India_Maps |Title=India climatic zone map english version |Description=Map showing average onset (monsoon arrival) dates and wind directions prevalent during India's southwest summer monsoon. |Source=''Onset dates:'' [http://www.imdmumbai.go | ||
2007年4月23日 (一) 22:59 | 1,639 × 1,852(651 KB) | Saravask | {{WikiProject_India_Maps |Title=India climatic zone map english version |Description=Map showing average onset (monsoon arrival) dates and wind directions prevalent during India's southwest summer monsoon. |Source=''Onset dates:'' [http://www.imdmumbai.go | ||
2007年3月26日 (一) 14:00 | 1,639 × 1,852(649 KB) | Saravask | {{WikiProject_India_Maps |Title=India climatic zone map english version |Description=Map showing climatic zones in India (Köppen classification) |Source= [http://www.imdmumbai.gov.in/Onset.htm Normal dates of onset of | ||
2007年3月26日 (一) 13:48 | 1,639 × 1,852(649 KB) | Saravask | {{WikiProject_India_Maps |Title=India climatic zone map english version |Description=Map showing climatic zones in India (Köppen classification) |Source= [http://www.imdmumbai.gov.in/Onset.htm Normal dates of onset of | ||
2007年3月26日 (一) 13:27 | 1,639 × 1,852(649 KB) | Saravask | {{WikiProject_India_Maps |Title=India climatic zone map english version |Description=Map showing climatic zones in India (Köppen classification) |Source= [http://cee45q.stanford.edu/2003/briefing_book/images/india_cli |
文件用途
以下2个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- bh.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- cs.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- dty.wikipedia.org上的用途
- el.wikipedia.org上的用途
- en-two.iwiki.icu上的用途
- en.wikibooks.org上的用途
- eu.wikipedia.org上的用途
- fa.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- hi.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- hy.wikipedia.org上的用途
- incubator.wikimedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- it.wikibooks.org上的用途
- ja-two.iwiki.icu上的用途
- kn.wikipedia.org上的用途
- mk.wikipedia.org上的用途
- ml.wikipedia.org上的用途
- ms.wikipedia.org上的用途
- ne.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- nn.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。