世界杯足球赛积分表
外观
此條目需要更新。 (2022年11月19日) |
世界杯足球赛积分表总结了自男子世界杯及女子世界杯举办以来所有参加过决赛阶段比赛球队的积分排名。
排名规则
[编辑]- 列表所涉及比赛只包括决赛阶段比赛,预选赛不在其列。其中1930年世界杯只有13支球队参赛,并未进行预选赛。
- 依积分多少排名。积分采用3分制,胜一场积3分,平一场积1分,负一场积0分。
- 积分相同的球队首先比较参赛次数,次数少者排名高;若参赛次数亦相同则比较净胜球数,净胜球多者排名高;若净胜球亦相同则比较进球数,进球多者排名高;若进球数亦相同则比较参赛场次,次数少者排名高;若参赛场次亦相同则比较获胜场次,次数多者排名高。以上全部相同则成绩并列。
- 进球数以比赛最终比分为准,不包括点球。
男子(1930~2022)
[编辑]排名 | 球队 | 参赛次 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237:108 | 247 |
2 | 德国/西德(1) | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232:130 | 225 |
3 | 阿根廷 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152:101 | 158 |
4 | 意大利 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128:77 | 156 |
5 | 法国 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136:85 | 131 |
6 | 英格兰 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104:68 | 118 |
7 | 西班牙 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108:75 | 110 |
8 | 荷兰 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96:52 | 104 |
9 | 乌拉圭 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89:76 | 88 |
10 | 比利时 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69:74 | 73 |
11 | 瑞典 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80:73 | 70 |
12 | 俄罗斯/苏联(2) | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77:54 | 67 |
13 | 墨西哥 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62:101 | 66 |
14 | 塞尔维亚/塞黑/南斯拉夫(3) | 13 | 0 | 0 | 0.5(7) | 1.5(7) | 49 | 18 | 9 | 22 | 71:71 | 63 |
15 | 葡萄牙 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61:41 | 57 |
16 | 波兰 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49:50 | 57 |
17 | 瑞士 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55:73 | 50 |
18 | 匈牙利 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87:57 | 48 |
19 | 克罗地亚 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43:33 | 47 |
20 | 捷克/捷克斯洛伐克(4) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47:49 | 41 |
21 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43:47 | 40 |
22 | 智利 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40:49 | 40 |
23 | 美国 | 11 | 0 | 0 | 0.5(7) | 0.5(7) | 37 | 9 | 8 | 20 | 40:66 | 35 |
24 | 丹麦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31:29 | 33 |
25 | 巴拉圭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30:38 | 31 |
26 | 韩国 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39:78 | 31 |
27 | 哥伦比亚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32:30 | 30 |
28 | 罗马尼亚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:32 | 29 |
29 | 日本 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25:33 | 27 |
30 | 哥斯达黎加 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:39 | 23 |
31 | 喀麦隆 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22:47 | 23 |
32 | 摩洛哥 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:27 | 22 |
33 | 尼日利亚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23:30 | 21 |
34 | 苏格兰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25:41 | 19 |
35 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:23 | 18 |
36 | 加纳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | 18 |
37 | 秘鲁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:33 | 18 |
38 | 厄瓜多尔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:14 | 17 |
39 | 保加利亚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:53 | 17 |
40 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:17 | 16 |
41 | 澳大利亚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17:37 | 16 |
42 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10:10 | 14 |
43 | 北爱尔兰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10:10 | 14 |
44 | 突尼斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:26 | 14 |
45 | 沙特阿拉伯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14:44 | 14 |
46 | 伊朗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13:31 | 13 |
47 | 阿尔及利亚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 17 | 13:19 | 12 |
48 | 科特迪瓦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:14 | 10 |
49 | 南非 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:16 | 10 |
50 | 挪威 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
51 | 东德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
52 | 希腊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:20 | 8 |
53 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
54 | 威尔士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:10 | 7 |
55 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
56 | 斯洛文尼亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
57 | 古巴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
58 | 朝鲜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:21 | 4 |
59 | 波黑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
60 | 牙买加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
61 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 |
62 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:14 | 3 |
63 | 安哥拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
64 | 以色列 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
65 | 埃及 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:12 | 2 |
66 | 冰岛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
67 | 科威特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
68 | 特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
69 | 玻利维亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | 1 |
70 | 伊拉克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
71 | 多哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
72 | 卡塔尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
73 | 印尼(5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
74 | 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
75 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
76 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
77 | 加拿大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:12 | 0 |
78 | 海地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
79 | 民主刚果(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
80 | 萨尔瓦多 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | 0 |
注释
[编辑](1):德国1945-1990年间曾分裂为东德和西德,并各自组队参赛。本列表将西德队取得的成绩归为德国,东德成绩单列。
(2):苏联于1991年解体。本列表将苏联队取得的成绩归为俄罗斯,苏联解体后独立的其它国家成绩单列。
(3):南斯拉夫国家组成与名称不断变迁,但在2003年以前一直以南斯拉夫名义参赛,2006年德国世界杯又以塞黑名义参赛,2006年6月塞黑联邦亦宣告解体。本列表将南斯拉夫队及塞黑队取得的成绩归为塞尔维亚,南斯拉夫及塞黑联邦解体后独立的其他国家成绩单列。
(4):捷克斯洛伐克于1992年解体。本列表将捷克斯洛伐克队取得的成绩归为捷克,斯洛伐克成绩将单列。
(5):印尼在1949年独立前曾以荷属东印度名义参加1938年法国世界杯。
(6):民主刚果1971-1997年间曾改国名为扎伊尔,并以此名义参赛,曾入围1974年德国世界杯。
(7):1930年世界杯并未举行争夺三四名比赛,南斯拉夫和美国并列第三名。本表按两个国家各得半次第三名和半次第四名处理。
女子(1991~2007)
[编辑]排名 | 球队 | 参赛次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 25 | 2 | 3 | 90:29 | 77 |
2 | 德国 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | 3 | 5 | 85:27 | 63 |
3 | 挪威 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 19 | 1 | 8 | 79:41 | 58 |
4 | 中国 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 56:33 | 45 |
5 | 巴西 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 2 | 7 | 51:36 | 41 |
6 | 瑞典 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | 1 | 9 | 47:32 | 40 |
7 | 加拿大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:38 | 15 |
8 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:14 | 12 |
9 | 英格兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 11 |
10 | 日本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:40 | 11 |
11 | 意大利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:8 | 10 |
12 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:17 | 10 |
13 | 丹麦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:26 | 10 |
14 | 澳大利亚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 8 | 18:32 | 7 |
15 | 尼日利亚 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14:49 | 7 |
16 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
17 | 加纳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:30 | 4 |
18 | 中华台北(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:15 | 3 |
19 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
20 | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 |
21 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:20 | 0 |
22 | 阿根廷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:33 | 0 |
注释
[编辑](1):台湾以中华台北名义参赛。
外部連結
[编辑]- All-time table of the FIFA World Cup(页面存档备份,存于互联网档案馆) at WorldFootball.net (英文)
- All-time table of the FIFA Women World Cup (页面存档备份,存于互联网档案馆) at WorldFootball.net (英文)