中村克
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 中村克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 日本东京都 | 1994年2月21日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.83米(6英尺0英寸)(2018年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 80公斤(180磅)(2018年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 川島海荷(2024年结婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Itoman东进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 早稻田大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
游泳 | |||
銀牌 | 2013年喀山 | 4×100公尺混合式接力 | |
銅牌 | 2017年臺北 | 100公尺自由式 | |
銀牌 | 2017年臺北 | 50公尺自由式 | |
銅牌 | 2017年臺北 | 4×100公尺混合式接力 |
中村克(日语:中村 克/なかむら かつみ Nakamura Katsumi,1994年2月21日—)生于东京都,是一名日本男子游泳运动员,主攻短距离自由泳。
生平
[编辑]中村的母亲原本想取得救生员的资格,然而一場交通事故使她放棄此一念頭,中村为了弥补母亲的遗憾,决定练习游泳[1]。2012年,中村就读早稻田大学体育科学部[2]。2016年毕业后[3],他加入了Itoman东进(イトマン東進)俱乐部成员。2018年8月,他代表日本参加在印尼雅加达举办的亞洲運動會游泳比賽。他在男子50米自由泳项目中,以22秒11成绩获得冠军[4]。
中村的爱好是收集香精油,他称自己收集这些油是为了闻这种油的味道,他也因此得“香精油王子”(アロマ王子)这一外号[5][6]。
參考資料
[编辑]- ^ 母の事故きっかけに競泳の道へ “日本一速い男”中村克が見据える世界. スポーツナビ. Yahoo Japan. 2017-06-21 [2018-10-02]. (原始内容存档于2018-10-02).
- ^ 【競泳特集】『パンパシ直前特集』中村克×瀬戸大也. 早稲田大学. 2014-08-17 [2018-10-02]. (原始内容存档于2018-10-02).
- ^ 2016 リオデジャネイロオリンピック早稲田大学学生・OBOGの選手たちが活躍しました. 早稲田大学. 2016-08-26 [2018-10-02]. (原始内容存档于2018-08-31).
- ^ 亚运会泳池争霸,中国队今晚再夺4金!. 环球网. 环球网. [2021-08-12]. (原始内容存档于2021-08-12).
- ^ 【競泳】アロマ王子・中村、有言実行!日本新でV. スポーツ報知. 2015-05-23 [2018-10-02]. (原始内容存档于2016-03-24).
- ^ 中村克“アロマ王子”飛躍のにおい. デイリースポーツ. 2016-01-02 [2018-10-02]. (原始内容存档于2016-01-02).
- ^ 川島海荷、競泳・中村克と結婚「真っ直ぐ突き進んでいく力強さ、とても尊敬」「僕を照らしてくれる太陽の様な存在」. ORICON NEWS. 2024-12-23 [2024-12-23] (日语).
外部連結
[编辑]分类:
- 2013年夏季世界大學運動會銀牌得主
- 2017年夏季世界大學運動會銅牌得主
- 2017年夏季世界大學運動會銀牌得主
- 1994年出生
- 在世人物
- 東京都出身人物
- 早稻田大學校友
- 日本男子游泳运动员
- 日本奥运游泳运动员
- 男子自由式游泳運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2014年亞洲運動會游泳運動員
- 2018年亞洲運動會游泳運動員
- 2022年亚洲运动会游泳运动员
- 2014年亞洲運動會銀牌得主
- 2018年亞洲運動會金牌得主
- 2018年亞洲運動會銀牌得主
- 2022年亞洲運動會銅牌得主
- 日本亞洲運動會金牌得主
- 日本亞洲運動會銀牌得主
- 日本亞洲運動會銅牌得主
- 亞洲運動會游泳獎牌得主
- 世界短道游泳錦標賽獎牌得主
- 世界大学生运动会游泳奖牌得主