中華人民共和國城市城區常住人口排名
中華人民共和國共有691座城市(2022年底)。根据国家统计局2020年第七次全国人口普查(数据时间为2020年11月1日零时),有5.75亿人居住在城市城区,占城镇人口(9.00亿)的63.9%,总人口(14.10亿)的40.8%[1]:2-3。共有7座超大城市:上海市、北京市、深圳市、重庆市、广州市、成都市、天津市,人口最多的上海拥有1987万城区常住人口;另有武汉、西安、东莞、杭州等14座特大城市;Ⅰ型大城市14座,Ⅱ型大城市71座;中等城市有135个;254个Ⅰ型小城市,189个Ⅱ型小城市。有4座县级市的人口规模达到了Ⅱ型大城市等级,以141万城区常住人口的昆山市为首;24个县级市达到中等城市规模。城区常住人口最少的城市是仅0.51万人的位于新疆西北部的可克达拉市。
除国家统计局约十年一次的人口普查外,还有住房城乡建设部统计城市城区人口。二者给出的数据并不相同,如2020年佛山市城区常住人口,“七人普”统计得854万人,住建部统计仅为194万人。根据住建部2023年10月发布的《2022年城市建设统计年鉴[註 1]》与《2022年中国城市建设状况公报[註 2]》(数据时间为2022年年末)[註 3],全国有5.65亿人居住在城市城区。第一大城市上海市的城区人口达2476万人;超大城市共有10座(另有武汉、东莞、杭州3城城区人口超千万),特大城市9座,I型大城市13座、Ⅱ型大城市72座,中等城市122座,245个I型小城市、224个Ⅱ型小城市;城区人口最少的城市是1.30万人的位于新疆西北部的阿拉山口市。两部门不同时间数据共同呈现的统计结论有:除拉萨市外,全国所有省会城市城區人口数量均达到了100万,即大城市的门槛;同位于珠江三角洲的深圳市、东莞市在非省会城市中排名均在最前;除三沙市外,城区人口最少的地级市是位于西藏北部的那曲市(七人普2.97万/住建部5.58万)。
根据住建部《2022年中国城市建设状况公报》,各省级行政区总城区常住人口的情况为:有一省——广东省各城市城区人口总和超过了5000万人;另有山东、江苏、浙江、四川、河南、上海、湖北、辽宁、河北等9省(市)超过2000万人;另有安徽、湖南、北京、重庆、福建、陕西、黑龙江、广西、山西、江西、吉林、天津、云南等13省(区、市)超1000万人;另有内蒙古、贵州、新疆、甘肃等4省(区)超500万人;海南、宁夏、青海、西藏等4省(区)不及500万人。基于2021年完成的第三次国土调查以及2024年4月完成的城市城区范围确定,中华人民共和国各城市城区总面积为11.02万平方千米[2];根据住建部《2022年城市建设状况公报》,各城市建成区面积总和为6.37万平方千米(不含北京市)[註 4]。可使用住建部数据“城区常住人口÷建成区面积”的算法来定义城区人口密度[3],若以2019年的北京市建成区面积计入分母,可估计得2022年末中国总城区人口密度为8.67×103人/平方千米。
“城区”“常住人口”与城市规模
[编辑]至2022年年底,中华人民共和国共有国务院批准设市建制的城市691座,其中直辖市4个,地级市293个,县级市394个[4]。第七次全国人口普查共统计了684座城市,其中有城区人口数据的城市683座[註 5][1];住建部2022年年鉴中共有“城市”695个,其中含有几个并无市建制的统计单位,如郑州航空港经济综合实验区。
城区常住人口 | 城市规模 | |
---|---|---|
类 | 档 | |
≥1000万 | 超大城市 | |
[500万,1000万) | 特大城市 | |
[300万,500万) | 大城市 | Ⅰ型大城市 |
[100万,300万) | Ⅱ型大城市 | |
[50万,100万) | 中等城市 | |
[20万,50万) | 小城市 | Ⅰ型小城市 |
<20万 | Ⅱ型小城市 |
中国城区范围与城市规模划分的官方标准为2014年发布的《国务院關於調整城市規模劃分標準的通知[註 6]》(国发〔2014〕51号),根据城区常住人口,将城市规模分为“五类七档”,依次为:超大城市,特大城市,I型大城市、Ⅱ型大城市,中等城市,I型小城市、Ⅱ型小城市[5][6]。
“城区”是指“市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域”[7],即采取2008年国务院批复的《统计上划分城乡的规定[註 7]》(国函〔2008〕60号)中的定义。“城区”同“镇区”合称“城镇”,城镇以外的地域则为“乡村”[6][註 8]。城区是城市的实体地域(区别于行政地域),反映客观(区别于人为划定)的城市范围[5]。“城区”与“建成区”涵义相近,但由于边界延伸至建成区所涉村级行政区的边界,故范围略大于建成区[6]。
“常住人口”包括三类人群:一、居住在本乡镇街道,且户口在本乡镇街道或户口待定的人;二、居住在本乡镇街道,且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;三、户口在本乡镇街道,且外出不满半年或在境外工作学习的人。在住建部发布的《城市建设统计年鉴》中,各城市城区常住人口等于“城区人口”(特指“城区户籍人口”)与“城区暂住人口”两项指标之和[8]。
统计口径
[编辑]国家统计局第七次人口普查定义的“城区”同《国务院關於調整城市規模劃分標準的通知》完全一致[7][9];而住建部将“城区”具体框定为:(1)街道办事处所辖地域;(2)城市公共设施、居住设施和市政公用设施等连接到的其他镇(乡)地域;(3)常住人口在3000人以上独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域[8]。同一年份(2020年)内,“七人普”与住建部对同一城市统计的城市城区常住人口数据可能相近也可能有较大差异——如根据人口普查,佛山市的城区常住人口为854万,但同年住建部得出的数字却仅为194万(户籍人口132万+暂住人口62万);上海市的两个统计结果也相差了441万。中国社会科学院研究员李恩平、中国城市规划设计研究院原院长李晓江等学者,杭州市统计局等部门不认同住建部发布的城区人口数据,认为住建部没有统计人口的手段,统计城区人口以及据此确定城市规模只有国家统计局的人口普查有能力实现[10]。与之相对,《人民日报》[11]等官方媒体均使用过住建部的城区人口数据并以此来确定城市规模。
列表
[编辑]本列表列出2020年第七次全国人口普查(简称“七人普”)统计的2020年11月1日零时的全国684座城市(其中三沙市数据留空)的城区常住人口数据[1]:2-117[12],以及2023年住建部发布的《2022年城市建设统计年鉴》(简称“住建部”)统计的2022年末695座城市(含个别非市建制的统计单位)城区常住人口数据,其中住建部数据为城区户籍人口(《年鉴》中名“城区人口”)与城区暂住人口之和[註 3]。住建部发布的数据精确到百人;人口普查统计数值有效数字精确到一人,且存在约0.05%的漏登率[1]:编辑说明,这里选择同住建部一样保留至0.01万人。
除城区常住人口数据之外,再列出住建部《年鉴》中的建成区面积数据,并以“城区常住人口÷建成区面积”来定义“城区人口密度”[3]并列出。城市名称、省份名称均隐含2023年全国统计用区划代码[註 9]排序,城市规模隐含分档排序。
-
上海市
-
北京市
-
深圳市
-
重庆市
-
广州市
-
成都市
-
天津市
直辖市 |
地级市(省会) |
地级市(其他) |
县级市 |
七 人 普 |
住 建 部 |
城市 名稱 |
所屬 省份 |
城区常住人口 (2020年七人普) (万人) |
城市规模 (七人普) |
城区常住人口 (2022年住建部) (万人) |
城市规模 (住建部) |
建成区面积 (2022年住建部) (平方千米) |
城区人口密度 (2022年住建部) (人/平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上海市 | 上海 | 1,987.31 | 超大城市 | 2,475.89 | 超大城市 | 1,242.00 | 19,934.7 |
2 | 2 | 北京市 | 北京 | 1,775.17 | 超大城市 | 1,912.80 | 超大城市 | >1,469.05[註 10] | 约13,020.7 |
3 | 3 | 深圳市 | 广东 | 1,743.83 | 超大城市 | 1,766.18 | 超大城市 | 962.17 | 18,356.2 |
4 | 4 | 重慶市 | 重庆 | 1,634.40 | 超大城市 | 1,617.50 | 超大城市 | 1,640.80 | 9,858.00 |
5 | 5 | 廣州市 | 廣東 | 1,487.84 | 超大城市 | 1,369.70 | 超大城市 | 1,366.02 | 10,026.9 |
6 | 6 | 成都市 | 四川 | 1,334.03 | 超大城市 | 1,257.24 | 超大城市 | 1,063.68 | 11,819.7 |
7 | 7 | 天津市 | 天津 | 1,093.31 | 超大城市 | 1,160.07 | 超大城市 | 1,264.46 | 9,174.43 |
8 | 9 | 武漢市 | 湖北 | 995.30 | 特大城市 | 1,080.64 | 超大城市 | 925.97 | 11,670 |
9 | 8 | 東莞市 | 廣東 | 955.76 | 特大城市 | 1,082.44 | 超大城市 | 1,194.31 | 9,063.31 |
10 | 11 | 西安市 | 陝西 | 928.37 | 特大城市 | 770.00 | 特大城市 | 807.57 | 9,534.8 |
11 | 10 | 杭州市 | 浙江 | 874.17 | 特大城市 | 1,002.10 | 超大城市 | 829.41 | 12,082 |
12 | 51 | 佛山市 | 廣東 | 853.89 | 特大城市 | 200.30 | Ⅱ型大城市 | 163.82 | 12,227 |
13 | 13 | 南京市 | 江蘇 | 791.46 | 特大城市 | 699.31 | 特大城市 | 885.73 | 7,895.3 |
14 | 16 | 瀋陽市 | 遼寧 | 706.72 | 特大城市 | 600.00 | 特大城市 | 573.00 | 10,471 |
15 | 17 | 青島市 | 山東 | 600.77 | 特大城市 | 583.91 | 特大城市 | 761.52 | 7,667.7 |
16 | 14 | 濟南市 | 山東 | 587.80 | 特大城市 | 662.80 | 特大城市 | 805.82 | 8,225.2 |
17 | 18 | 長沙市 | 湖南 | 554.64 | 特大城市 | 520.51 | 特大城市 | 441.68 | 11,785 |
18 | 20 | 哈爾濱市 | 黑龍江 | 549.93 | 特大城市 | 498.76 | Ⅰ型大城市 | 500.44 | 9,966.4 |
19 | 12 | 鄭州市 | 河南 | 534.48 | 特大城市 | 766.75 | 特大城市 | 729.12 | 10,516 |
20 | 22 | 昆明市 | 雲南 | 534.09 | 特大城市 | 467.52 | Ⅰ型大城市 | 483.27 | 9,674.1 |
21 | 27 | 大連市 | 遼寧 | 520.83 | 特大城市 | 393.70 | Ⅰ型大城市 | 444.04 | 8,866.3 |
22 | 23 | 南寧市 | 廣西 | 456.75 | Ⅰ型大城市 | 420.74 | Ⅰ型大城市 | 442.52 | 9,507.8 |
23 | 30 | 石家庄市 | 河北 | 442.39 | Ⅰ型大城市 | 354.85 | Ⅰ型大城市 | 344.52 | 10,608 |
24 | 24 | 厦门市 | 福建 | 436.38 | Ⅰ型大城市 | 410.80 | Ⅰ型大城市 | 464.77 | 8,838.8 |
25 | 25 | 太原市 | 山西 | 404.97 | Ⅰ型大城市 | 405.00 | Ⅰ型大城市 | 360.00 | 11,250 |
26 | 19 | 蘇州市 | 江蘇 | 399.12 | Ⅰ型大城市 | 500.08 | 特大城市 | 481.33 | 10,390 |
27 | 33 | 貴陽市 | 貴州 | 382.69 | Ⅰ型大城市 | 297.50 | Ⅱ型大城市 | 369.00 | 8,062.3 |
28 | 15 | 合肥市 | 安徽 | 377.76 | Ⅰ型大城市 | 650.40 | 特大城市 | 506.60 | 12,839 |
29 | 28 | 烏魯木齊市 | 新疆 | 373.03 | Ⅰ型大城市 | 383.77 | Ⅰ型大城市 | 545.10 | 7,040.4 |
30 | 29 | 寧波市 | 浙江 | 360.88 | Ⅰ型大城市 | 367.72 | Ⅰ型大城市 | 397.40 | 9,253.1 |
31 | 34 | 無錫市 | 江蘇 | 357.09 | Ⅰ型大城市 | 293.35 | Ⅱ型大城市 | 359.72 | 8,155.0 |
32 | 26 | 福州市 | 福建 | 353.58 | Ⅰ型大城市 | 399.86 | Ⅰ型大城市 | 410.02 | 9,752.2 |
33 | 21 | 長春市 | 吉林 | 342.59 | Ⅰ型大城市 | 481.42 | Ⅰ型大城市 | 551.38 | 8,731.2 |
34 | 31 | 南昌市 | 江西 | 334.75 | Ⅰ型大城市 | 332.37 | Ⅰ型大城市 | 376.74 | 8,822.3 |
35 | 43 | 常州市 | 江蘇 | 308.82 | Ⅰ型大城市 | 214.94 | Ⅱ型大城市 | 278.74 | 7,711.1 |
36 | 32 | 蘭州市 | 甘肅 | 288.91 | Ⅱ型大城市 | 303.75 | Ⅰ型大城市 | 383.88 | 7,912.6 |
37 | 128 | 中山市 | 广东 | 274.28 | Ⅱ型大城市 | 84.49 | 中等城市 | 82.82 | 10,200(±5) |
38 | 37 | 惠州市 | 廣東 | 266.89 | Ⅱ型大城市 | 262.68 | Ⅱ型大城市 | 313.61 | 8,376.0 |
39 | 36 | 汕頭市 | 廣東 | 253.08 | Ⅱ型大城市 | 263.06 | Ⅱ型大城市 | 279.61 | 9,408.1 |
40 | 41 | 臨沂市 | 山東 | 246.72 | Ⅱ型大城市 | 222.54 | Ⅱ型大城市 | 264.85 | 8,402.5 |
41 | 46 | 淄博市 | 山東 | 239.58 | Ⅱ型大城市 | 210.38 | Ⅱ型大城市 | 295.65 | 7,115.8 |
42 | 38 | 溫州市 | 浙江 | 238.18 | Ⅱ型大城市 | 262.36 | Ⅱ型大城市 | 283.21 | 9,263.8 |
43 | 40 | 呼和浩特市 | 內蒙古 | 223.27 | Ⅱ型大城市 | 245.19 | Ⅱ型大城市 | 271.08 | 9,044.9 |
44 | 59 | 绍兴市 | 浙江 | 216.67 | Ⅱ型大城市 | 166.37 | Ⅱ型大城市 | 266.07 | 6,252.9 |
45 | 48 | 唐山市 | 河北 | 213.60 | Ⅱ型大城市 | 205.74 | Ⅱ型大城市 | 249.50 | 8,246.1 |
46 | 47 | 海口市 | 海南 | 208.96 | Ⅱ型大城市 | 209.92 | Ⅱ型大城市 | 215.80 | 9,727.5 |
47 | 55 | 柳州市 | 廣西 | 205.89 | Ⅱ型大城市 | 188.23 | Ⅱ型大城市 | 216.52 | 7,197.5 |
48 | 45 | 徐州市 | 江蘇 | 205.51 | Ⅱ型大城市 | 212.01 | Ⅱ型大城市 | 292.98 | 7,236.3 |
49 | 39 | 煙臺市 | 山東 | 200.96 | Ⅱ型大城市 | 253.39 | Ⅱ型大城市 | 397.70 | 6,371.4 |
50 | 35 | 洛陽市 | 河南 | 199.27 | Ⅱ型大城市 | 280.92 | Ⅱ型大城市 | 294.57 | 9,536.6 |
51 | 44 | 邯鄲市 | 河北 | 194.09 | Ⅱ型大城市 | 213.18 | Ⅱ型大城市 | 192.20 | 11,092 |
52 | 49 | 珠海市 | 广东 | 189.80 | Ⅱ型大城市 | 202.49 | Ⅱ型大城市 | 152.85 | 13,247 |
53 | 53 | 包头市 | 内蒙古 | 189.78 | Ⅱ型大城市 | 190.86 | Ⅱ型大城市 | 211.62 | 9,019.0 |
54 | 52 | 保定市 | 河北 | 189.69 | Ⅱ型大城市 | 197.35 | Ⅱ型大城市 | 209.78 | 9,407.5 |
55 | 50 | 潍坊市 | 山东 | 186.10 | Ⅱ型大城市 | 200.86 | Ⅱ型大城市 | 199.00 | 10,093 |
56 | 74 | 大同市 | 山西 | 175.47 | Ⅱ型大城市 | 137.49 | Ⅱ型大城市 | 149.68 | 9,185.6 |
57 | 80 | 江门市 | 广东 | 167.32 | Ⅱ型大城市 | 128.98 | Ⅱ型大城市 | 198.84 | 6,486.6 |
58 | 61 | 赣州市 | 江西 | 163.94 | Ⅱ型大城市 | 163.30 | Ⅱ型大城市 | 222.22 | 7,348.6 |
59 | 69 | 西宁市 | 青海 | 161.90 | Ⅱ型大城市 | 144.49 | Ⅱ型大城市 | 108.38 | 13,332 |
60 | 42 | 南通市 | 江蘇 | 158.24 | Ⅱ型大城市 | 220.95 | Ⅱ型大城市 | 304.02 | 7,267.6 |
61 | 62 | 银川市 | 宁夏 | 151.92 | Ⅱ型大城市 | 153.59 | Ⅱ型大城市 | 196.04 | 7,834.6 |
62 | 81 | 扬州市 | 江苏 | 150.69 | Ⅱ型大城市 | 128.49 | Ⅱ型大城市 | 198.94 | 6,458.7 |
63 | 66 | 遵义市 | 贵州 | 146.74 | Ⅱ型大城市 | 146.74 | Ⅱ型大城市 | 158.70 | 9,246.4 |
64 | 72 | 襄阳市 | 湖北 | 146.37 | Ⅱ型大城市 | 141.80 | Ⅱ型大城市 | 206.00 | 6,883.5 |
65 | 71 | 鞍山市 | 辽宁 | 145.74 | Ⅱ型大城市 | 142.73 | Ⅱ型大城市 | 178.55 | 7,993.8 |
66 | 136 | 昆山市 | 江苏 | 141.43 | Ⅱ型大城市 | 79.26 | 中等城市 | 72.00 | 11,010(±5) |
67 | 129 | 莆田市 | 福建 | 138.25 | Ⅱ型大城市 | 82.25 | 中等城市 | 116.16 | 7,081 |
68 | 67 | 绵阳市 | 四川 | 138.20 | Ⅱ型大城市 | 146.55 | Ⅱ型大城市 | 189.21 | 7,745.4 |
69 | 68 | 盐城市 | 江苏 | 135.44 | Ⅱ型大城市 | 145.96 | Ⅱ型大城市 | 174.60 | 8,359.7 |
70 | 76 | 泉州市 | 福建 | 135.40 | Ⅱ型大城市 | 135.16 | Ⅱ型大城市 | 230.00 | 5,876.5 |
71 | 102 | 咸阳市 | 陕西 | 135.10 | Ⅱ型大城市 | 102.00 | Ⅱ型大城市 | 78.15 | 13,050(±5) |
72 | 75 | 台州市 | 浙江 | 133.84 | Ⅱ型大城市 | 137.36 | Ⅱ型大城市 | 159.50 | 8,611.9 |
73 | 54 | 芜湖市 | 安徽 | 131.74 | Ⅱ型大城市 | 189.68 | Ⅱ型大城市 | 265.08 | 7,155.6 |
74 | 63 | 株洲市 | 湖南 | 131.55 | Ⅱ型大城市 | 150.94 | Ⅱ型大城市 | 154.05 | 9,798.1 |
75 | 60 | 淮安市 | 江苏 | 130.31 | Ⅱ型大城市 | 164.40 | Ⅱ型大城市 | 216.00 | 7,611.1 |
76 | 57 | 济宁市 | 山东 | 130.12 | Ⅱ型大城市 | 178.41 | Ⅱ型大城市 | 248.94 | 7,166.8 |
77 | 82 | 吉林市 | 吉林 | 129.62 | Ⅱ型大城市 | 126.96 | Ⅱ型大城市 | 195.92 | 6,480.2 |
78 | 70 | 大庆市 | 黑龙江 | 127.60 | Ⅱ型大城市 | 143.60 | Ⅱ型大城市 | 256.42 | 5,600.2 |
79 | 99 | 桂林市 | 广西 | 125.30 | Ⅱ型大城市 | 103.93 | Ⅱ型大城市 | 128.81 | 8,068.5 |
80 | 73 | 秦皇岛市 | 河北 | 124.93 | Ⅱ型大城市 | 138.85 | Ⅱ型大城市 | 149.81 | 9,268.4 |
81 | 117 | 湛江市 | 广东 | 123.16 | Ⅱ型大城市 | 93.12 | 中等城市 | 111.65 | 8,340 |
82 | 96 | 宜昌市 | 湖北 | 122.27 | Ⅱ型大城市 | 105.41 | Ⅱ型大城市 | 203.53 | 5,179.1 |
83 | 94 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江 | 121.15 | Ⅱ型大城市 | 105.90 | Ⅱ型大城市 | 130.96 | 8,086.4 |
84 | 84 | 抚顺市 | 辽宁 | 120.80 | Ⅱ型大城市 | 120.03 | Ⅱ型大城市 | 123.18 | 9,744.3 |
85 | 147 | 上饶市 | 江西 | 119.66 | Ⅱ型大城市 | 74.69 | 中等城市 | 105.51 | 7,079 |
86 | 65 | 南充市 | 四川 | 119.35 | Ⅱ型大城市 | 148.00 | Ⅱ型大城市 | 172.02 | 8,603.7 |
87 | 86 | 义乌市 | 浙江 | 118.42 | Ⅱ型大城市 | 113.97 | Ⅱ型大城市 | 113.06 | 10,080 |
88 | 133 | 邢台市 | 河北 | 117.27 | Ⅱ型大城市 | 79.99 | 中等城市 | 135.00 | 5,925 |
89 | 89 | 泰安市 | 山东 | 115.93 | Ⅱ型大城市 | 112.57 | Ⅱ型大城市 | 163.88 | 6,869.1 |
90 | 101 | 开封市 | 河南 | 110.17 | Ⅱ型大城市 | 102.87 | Ⅱ型大城市 | 141.15 | 7,288.0 |
91 | 100 | 张家口市 | 河北 | 109.38 | Ⅱ型大城市 | 103.46 | Ⅱ型大城市 | 101.80 | 10,163 |
92 | 135 | 新乡市 | 河南 | 109.32 | Ⅱ型大城市 | 79.36 | 中等城市 | 128.47 | 6,177 |
93 | 79 | 聊城市 | 山东 | 109.07 | Ⅱ型大城市 | 130.38 | Ⅱ型大城市 | 166.51 | 7,830.2 |
94 | 87 | 淮南市 | 安徽 | 108.59 | Ⅱ型大城市 | 113.37 | Ⅱ型大城市 | 128.14 | 8,847.4 |
95 | 140 | 十堰市 | 湖北 | 108.42 | Ⅱ型大城市 | 77.37 | 中等城市 | 115.74 | 6,685 |
96 | 56 | 宜宾市 | 四川 | 107.96 | Ⅱ型大城市 | 180.93 | Ⅱ型大城市 | 189.40 | 9,552.8 |
97 | 88 | 枣庄市 | 山东 | 107.53 | Ⅱ型大城市 | 113.33 | Ⅱ型大城市 | 156.73 | 7,230.9 |
98 | 109 | 岳阳市 | 湖南 | 106.73 | Ⅱ型大城市 | 96.62 | 中等城市 | 124.63 | 5,807 |
99 | 207 | 慈溪市 | 浙江 | 106.19 | Ⅱ型大城市 | 55.13 | 中等城市 | 50.80 | 10,850(±5) |
100 | 77 | 衡阳市 | 湖南 | 102.57 | Ⅱ型大城市 | 134.52 | Ⅱ型大城市 | 146.00 | 9,213.7 |
101 | 111 | 长治市 | 山西 | 102.41 | Ⅱ型大城市 | 95.03 | 中等城市 | 86.05 | 11,040(±5) |
102 | 95 | 连云港市 | 江苏 | 102.22 | Ⅱ型大城市 | 105.81 | Ⅱ型大城市 | 225.38 | 4,694.7 |
103 | 98 | 锦州市 | 辽宁 | 101.48 | Ⅱ型大城市 | 104.54 | Ⅱ型大城市 | 77.10 | 13,560(±5) |
104 | 124 | 赤峰市 | 内蒙古 | 101.37 | Ⅱ型大城市 | 89.32 | 中等城市 | 117.26 | 7,617 |
105 | 317 | 晋江市 | 福建 | 101.25 | Ⅱ型大城市 | 34.84 | Ⅰ型小城市 | 38.50 | 9,049 |
106 | 64 | 泸州市 | 四川 | 99.98 | 中等城市 | 150.85 | Ⅱ型大城市 | 174.13 | 8,663.1 |
107 | 131 | 安阳市 | 河南 | 99.13 | 中等城市 | 81.07 | 中等城市 | 92.60 | 8,755 |
108 | 116 | 平顶山市 | 河南 | 99.00 | 中等城市 | 93.24 | 中等城市 | 73.40 | 12,700(±5) |
109 | 115 | 嘉兴市 | 浙江 | 98.76 | 中等城市 | 93.58 | 中等城市 | 165.57 | 5,652 |
110 | 78 | 瑞安市 | 浙江 | 97.87 | 中等城市 | 131.98 | Ⅱ型大城市 | 24.20(原文如此) | 54,540(±5)[註 11] |
111 | 105 | 泰州市 | 江苏 | 97.67 | 中等城市 | 99.73 | 中等城市 | 159.47 | 6,254 |
112 | 134 | 曲靖市 | 云南 | 97.22 | 中等城市 | 79.58 | 中等城市 | 104.05 | 7,648 |
113 | 85 | 达州市 | 四川 | 96.89 | 中等城市 | 116.84 | Ⅱ型大城市 | 150.03 | 7,787.8 |
114 | 120 | 营口市 | 辽宁 | 95.67 | 中等城市 | 91.98 | 中等城市 | 180.07 | 5,108 |
115 | 112 | 揭阳市 | 广东 | 94.73 | 中等城市 | 94.37 | 中等城市 | 158.09 | 5,969 |
116 | 123 | 盘锦市 | 辽宁 | 94.28 | 中等城市 | 89.95 | 中等城市 | 106.89 | 8,415 |
117 | 127 | 潮州市 | 广东 | 93.36 | 中等城市 | 85.11 | 中等城市 | 117.50 | 7,243 |
118 | 108 | 东营市 | 山东 | 93.06 | 中等城市 | 97.86 | 中等城市 | 168.51 | 5,807 |
119 | 121 | 茂名市 | 广东 | 89.78 | 中等城市 | 91.64 | 中等城市 | 135.20 | 6,778 |
120 | 122 | 常德市 | 湖南 | 89.76 | 中等城市 | 91.40 | 中等城市 | 130.60 | 6,998 |
121 | 142 | 九江市 | 江西 | 89.56 | 中等城市 | 76.18 | 中等城市 | 167.57 | 4,546 |
122 | 186 | 清远市 | 广东 | 89.08 | 中等城市 | 60.83 | 中等城市 | 87.35 | 6,964 |
123 | 168 | 信阳市 | 河南 | 88.68 | 中等城市 | 65.70 | 中等城市 | 107.19 | 6,129 |
124 | 216 | 乐清市 | 浙江 | 87.91 | 中等城市 | 53.16 | 中等城市 | 24.48 | 21,720(±5) |
125 | 138 | 马鞍山市 | 安徽 | 86.31 | 中等城市 | 78.73 | 中等城市 | 104.30 | 7,548 |
126 | 93 | 阜阳市 | 安徽 | 86.14 | 中等城市 | 107.65 | Ⅱ型大城市 | 156.36 | 6,884.8 |
127 | 118 | 日照市 | 山东 | 85.48 | 中等城市 | 92.88 | 中等城市 | 126.01 | 7,371 |
128 | 97 | 宝鸡市 | 陕西 | 85.42 | 中等城市 | 105.37 | Ⅱ型大城市 | 117.59 | 8,960.8 |
129 | 58 | 南阳市 | 河南 | 84.97 | 中等城市 | 166.51 | Ⅱ型大城市 | 167.44 | 9,944.5 |
130 | 170 | 衡水市 | 河北 | 83.85 | 中等城市 | 64.92 | 中等城市 | 76.59 | 8,476 |
131 | 139 | 肇庆市 | 广东 | 83.69 | 中等城市 | 77.39 | 中等城市 | 153.14 | 5,054 |
132 | 274 | 江阴市 | 江苏 | 83.64 | 中等城市 | 40.55 | Ⅰ型小城市 | 125.00 | 3,244 |
133 | 192 | 常熟市 | 江苏 | 82.87 | 中等城市 | 58.34 | 中等城市 | 100.67 | 5,795 |
134 | 90 | 宿迁市 | 江苏 | 82.73 | 中等城市 | 109.50 | Ⅱ型大城市 | 122.75 | 8,920.6 |
135 | 164 | 榆林市 | 陕西 | 82.72 | 中等城市 | 66.52 | 中等城市 | 78.38 | 8,487 |
136 | 113 | 荆州市 | 湖北 | 82.66 | 中等城市 | 94.18 | 中等城市 | 102.31 | 9,205 |
137 | 161 | 许昌市 | 河南 | 82.63 | 中等城市 | 67.74 | 中等城市 | 124.00 | 5,463 |
138 | 187 | 六安市 | 安徽 | 81.80 | 中等城市 | 60.69 | 中等城市 | 82.38 | 7,367 |
139 | 103 | 菏泽市 | 山东 | 81.71 | 中等城市 | 101.12 | Ⅱ型大城市 | 167.88 | 6,023 |
140 | 152 | 淮北市 | 安徽 | 81.58 | 中等城市 | 72.31 | 中等城市 | 89.79 | 8,053 |
141 | 149 | 沧州市 | 河北 | 81.08 | 中等城市 | 73.79 | 中等城市 | 89.71 | 8,225 |
142 | 104 | 金华市 | 浙江 | 80.36 | 中等城市 | 100.75 | Ⅱ型大城市 | 115.93 | 8,690.6 |
143 | 125 | 镇江市 | 江苏 | 79.79 | 中等城市 | 89.20 | 中等城市 | 147.29 | 6,056 |
144 | 126 | 晋中市 | 山西 | 78.65 | 中等城市 | 86.63 | 中等城市 | 107.36 | 8,089 |
145 | 132 | 抚州市 | 江西 | 78.60 | 中等城市 | 80.66 | 中等城市 | 114.56 | 7,041 |
146 | 130 | 焦作市 | 河南 | 77.80 | 中等城市 | 81.41 | 中等城市 | 117.79 | 6,911 |
147 | 154 | 郴州市 | 湖南 | 77.07 | 中等城市 | 70.85 | 中等城市 | 81.03 | 8,744 |
148 | 242 | 余姚市 | 浙江 | 76.93 | 中等城市 | 46.94 | Ⅰ型小城市 | 54.22 | 8,657 |
149 | 83 | 自贡市 | 四川 | 76.78 | 中等城市 | 126.12 | Ⅱ型大城市 | 132.00 | 9,554.5 |
150 | 119 | 本溪市 | 辽宁 | 76.59 | 中等城市 | 92.50 | 中等城市 | 109.00 | 8,486 |
151 | 143 | 漳州市 | 福建 | 76.51 | 中等城市 | 75.96 | 中等城市 | 88.45 | 8,588 |
152 | 91 | 商丘市 | 河南 | 76.20 | 中等城市 | 108.52 | Ⅱ型大城市 | 162.83 | 6,664.6 |
153 | 148 | 周口市 | 河南 | 75.96 | 中等城市 | 74.42 | 中等城市 | 114.68 | 6,489 |
154 | 184 | 遂宁市 | 四川 | 75.02 | 中等城市 | 61.48 | 中等城市 | 90.62 | 6,784 |
155 | 106 | 湖州市 | 浙江 | 74.50 | 中等城市 | 99.72 | 中等城市 | 134.92 | 7,391 |
156 | 203 | 阳江市 | 广东 | 74.35 | 中等城市 | 56.04 | 中等城市 | 113.14 | 4,953 |
157 | 137 | 滨州市 | 山东 | 74.28 | 中等城市 | 79.07 | 中等城市 | 152.28 | 5,192 |
158 | 144 | 辽阳市 | 辽宁 | 74.26 | 中等城市 | 75.77 | 中等城市 | 102.44 | 7,397 |
159 | 166 | 韶关市 | 广东 | 73.87 | 中等城市 | 66.06 | 中等城市 | 125.66 | 5,257 |
160 | 224 | 龙岩市 | 福建 | 73.36 | 中等城市 | 50.42 | 中等城市 | 79.85 | 6,314 |
161 | 160 | 牡丹江市 | 黑龙江 | 73.35 | 中等城市 | 68.01 | 中等城市 | 72.40 | 9,394 |
162 | 141 | 玉林市 | 广西 | 73.06 | 中等城市 | 77.24 | 中等城市 | 78.10 | 9,890 |
163 | 110 | 湘潭市 | 湖南 | 71.61 | 中等城市 | 95.88 | 中等城市 | 90.47 | 10,600(±5) |
注释
