跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

北纬7度线

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北纬7度线在Earth的位置
北纬7度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北緯7度线地球赤道平面以北7纬线。它穿過非洲印度洋南亚东南亚太平洋南美洲大西洋

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,北緯7度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
7°0′N 0°0′E / 7.000°N 0.000°E / 7.000; 0.000 (本初子午線)  加纳 穿過沃爾特水庫
7°0′N 0°33′E / 7.000°N 0.550°E / 7.000; 0.550 (多哥)  多哥
7°0′N 1°38′E / 7.000°N 1.633°E / 7.000; 1.633 (貝南)  贝宁
7°0′N 2°44′E / 7.000°N 2.733°E / 7.000; 2.733 (奈及利亞)  奈及利亞
7°0′N 10°7′E / 7.000°N 10.117°E / 7.000; 10.117 (喀麥隆)  喀麦隆 約6公里
7°0′N 10°10′E / 7.000°N 10.167°E / 7.000; 10.167 (奈及利亞)  奈及利亞
7°0′N 10°33′E / 7.000°N 10.550°E / 7.000; 10.550 (喀麥隆)  喀麦隆 約17公里
7°0′N 10°42′E / 7.000°N 10.700°E / 7.000; 10.700 (奈及利亞)  奈及利亞
7°0′N 11°40′E / 7.000°N 11.667°E / 7.000; 11.667 (喀麥隆)  喀麦隆
7°0′N 15°9′E / 7.000°N 15.150°E / 7.000; 15.150 (中非共和國)  中非
7°0′N 26°3′E / 7.000°N 26.050°E / 7.000; 26.050 (南蘇丹)  南蘇丹
7°0′N 34°16′E / 7.000°N 34.267°E / 7.000; 34.267 (衣索比亞)  衣索比亞
7°0′N 47°1′E / 7.000°N 47.017°E / 7.000; 47.017 (索馬利亞)  索马里
7°0′N 49°22′E / 7.000°N 49.367°E / 7.000; 49.367 (印度洋) 印度洋
7°0′N 72°52′E / 7.000°N 72.867°E / 7.000; 72.867 (馬爾地夫)  馬爾地夫 哈阿里夫環礁
7°0′N 72°58′E / 7.000°N 72.967°E / 7.000; 72.967 (印度洋) 印度洋 拉克代夫海 - 從 馬爾地夫克拉島英语Kelaa (Haa Alif Atoll)北側掠過
7°0′N 79°52′E / 7.000°N 79.867°E / 7.000; 79.867 (斯里蘭卡)  斯里蘭卡 可倫坡北側掠過
7°0′N 81°52′E / 7.000°N 81.867°E / 7.000; 81.867 (印度洋) 印度洋 孟加拉灣
7°0′N 93°42′E / 7.000°N 93.700°E / 7.000; 93.700 (印度)  印度 安達曼-尼科巴群島 - 大尼科巴島
7°0′N 93°57′E / 7.000°N 93.950°E / 7.000; 93.950 (印度洋) 印度洋 安達曼海
7°0′N 99°40′E / 7.000°N 99.667°E / 7.000; 99.667 (泰國)  泰國
7°0′N 100°45′E / 7.000°N 100.750°E / 7.000; 100.750 (泰國灣) 泰國灣
7°0′N 103°2′E / 7.000°N 103.033°E / 7.000; 103.033 (南海) 南海
7°0′N 116°43′E / 7.000°N 116.717°E / 7.000; 116.717 (馬來西亞)  马来西亚 婆羅洲島上的沙巴 - 約6公里
7°0′N 116°47′E / 7.000°N 116.783°E / 7.000; 116.783 (南海) 南海 馬魯都灣(Marudu Bay)
7°0′N 117°7′E / 7.000°N 117.117°E / 7.000; 117.117 (馬來西亞)  马来西亚 婆羅洲島上的沙巴 - 約3公里
7°0′N 117°9′E / 7.000°N 117.150°E / 7.000; 117.150 (蘇祿海) 苏禄海  马来西亚馬拉瓦利島英语Malawali Island南側掠過
7°0′N 118°25′E / 7.000°N 118.417°E / 7.000; 118.417 (菲律賓)  菲律賓 卡加延蘇祿島英语Mapun, Tawi-Tawi
7°0′N 118°31′E / 7.000°N 118.517°E / 7.000; 118.517 (蘇祿海) 苏禄海
7°0′N 121°55′E / 7.000°N 121.917°E / 7.000; 121.917 (菲律賓)  菲律賓 棉蘭老島三寶顏半島
7°0′N 122°11′E / 7.000°N 122.183°E / 7.000; 122.183 (西里伯斯海) 西里伯斯海 莫羅灣 - 從 菲律賓薩科爾島英语Sacol Island北側掠過
7°0′N 123°59′E / 7.000°N 123.983°E / 7.000; 123.983 (菲律賓)  菲律賓 棉蘭老島
7°0′N 125°30′E / 7.000°N 125.500°E / 7.000; 125.500 (達沃灣) 達沃灣
7°0′N 125°43′E / 7.000°N 125.717°E / 7.000; 125.717 (菲律賓)  菲律賓 薩馬爾島英语Island Garden City of Samal
7°0′N 125°47′E / 7.000°N 125.783°E / 7.000; 125.783 (達沃灣) 達沃灣
7°0′N 125°59′E / 7.000°N 125.983°E / 7.000; 125.983 (菲律賓)  菲律賓 棉蘭老島
7°0′N 126°27′E / 7.000°N 126.450°E / 7.000; 126.450 (太平洋) 太平洋 菲律賓海
7°0′N 134°14′E / 7.000°N 134.233°E / 7.000; 134.233 (帛琉)  帛琉 貝里琉州
7°0′N 134°16′E / 7.000°N 134.267°E / 7.000; 134.267 (太平洋) 太平洋  密克羅尼西亞聯邦楚克南側掠過
7°0′N 158°14′E / 7.000°N 158.233°E / 7.000; 158.233 (密克羅尼西亞聯邦)  密克羅尼西亞聯邦 Parempei島(緊鄰波納佩北側)
7°0′N 158°15′E / 7.000°N 158.250°E / 7.000; 158.250 (太平洋) 太平洋  马绍尔群岛埃林拉普拉普環礁南側掠過
 密克羅尼西亞聯邦馬久羅環礁南側掠過
7°0′N 171°35′E / 7.000°N 171.583°E / 7.000; 171.583 (馬紹爾群島)  马绍尔群岛 阿爾諾環礁
7°0′N 171°45′E / 7.000°N 171.750°E / 7.000; 171.750 (太平洋) 太平洋 希卡龍島(Jicarón)和 巴拿马阿蘇埃羅半島南側掠過
7°0′N 77°40′W / 7.000°N 77.667°W / 7.000; -77.667 (哥倫比亞)  哥伦比亚
7°0′N 71°1′W / 7.000°N 71.017°W / 7.000; -71.017 (委內瑞拉)  委內瑞拉 約18公里
7°0′N 70°57′W / 7.000°N 70.950°W / 7.000; -70.950 (哥倫比亞)  哥伦比亚
7°0′N 70°26′W / 7.000°N 70.433°W / 7.000; -70.433 (委內瑞拉)  委內瑞拉
7°0′N 60°21′W / 7.000°N 60.350°W / 7.000; -60.350 (蓋亞那和委內瑞拉爭議區域) 爭議區域  圭亚那控制, 委內瑞拉宣稱主權
7°0′N 58°27′W / 7.000°N 58.450°W / 7.000; -58.450 (蓋亞那)  圭亚那 威克納姆島英语Wakenaam
7°0′N 58°23′W / 7.000°N 58.383°W / 7.000; -58.383 (大西洋) 大西洋
7°0′N 11°37′W / 7.000°N 11.617°W / 7.000; -11.617 (獅子山)  塞拉利昂
7°0′N 11°27′W / 7.000°N 11.450°W / 7.000; -11.450 (賴比瑞亞)  利比里亚
7°0′N 8°17′W / 7.000°N 8.283°W / 7.000; -8.283 (象牙海岸)  科特迪瓦
7°0′N 3°7′W / 7.000°N 3.117°W / 7.000; -3.117 (迦納)  加纳

參見

[编辑]