卡里劳斯·瓦西拉科斯
外观
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | Tripoli | 1876年11月30日|||||||||||||||
逝世 | 1962年12月1日 | (86歲)|||||||||||||||
活跃年代 | 1896 - 1962 | |||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||
项目 | 競走、長跑 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||
最近更新于:2016年10月23日 |
卡里劳斯·瓦西拉科斯(希臘語:Χαρίλαος Βασιλάκος,1877年—1964年12月1日)是希臘田径运动员,他是第一屆夏季奧林匹克運動會馬拉松亞軍,他在比賽中以3小時6分3秒完成。
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1876-11-30)1876年11月30日 Tripoli | |||||||||||||||
逝世 | 1962年12月1日(1962歲—12—01)(86歲) | |||||||||||||||
活跃年代 | 1896 - 1962 | |||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||
项目 | 競走、長跑 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||
最近更新于:2016年10月23日 |
卡里劳斯·瓦西拉科斯(希臘語:Χαρίλαος Βασιλάκος,1877年—1964年12月1日)是希臘田径运动员,他是第一屆夏季奧林匹克運動會馬拉松亞軍,他在比賽中以3小時6分3秒完成。