容克委員會
外观
容克執委會 | |
---|---|
欧洲联盟第6屆執行委員會 | |
建立日期 | 2014年11月1日 |
解散日期 | 2019年11月30日 |
组织与人物 | |
政府首脑 | 主席:让-克洛德·容克( 盧森堡) |
副政府首脑 | 第一副主席:弗兰斯·蒂默曼斯( 荷蘭) |
成员总数 | 26 |
成員政黨 | |
历史 | |
选举 | 2014年歐洲議會選舉 |
前任 | 巴羅佐委員會 |
继任 | 冯德莱恩委员会 |
欧盟历史 |
---|
欧洲联盟主题 |
容克委員會(英語:Juncker Commission),亦稱為容克政府或容克內閣,是2014年11月1日至2019年10月31日期間,由欧盟委员会主席让-克洛德·容克所領導的欧洲联盟委员会,內閣由27個國家根據欧洲议会的選舉結果,經政治協商及派出代表組成(不包括卢森堡,因為容克來自該國。),成員包括14名歐洲人民黨黨員、8名欧洲社会党黨員、5名歐洲自由民主聯盟黨黨員以及1名獨立人士。
委員會組成
[编辑]欧洲人民党 (14) 欧洲社会党 (8) 欧洲自由民主同盟 (5) 无党籍 (1)
被提名人 | 相片 | 職稱 | 國籍 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|---|
尚-克勞德·榮克 | 主席 | 盧森堡 | EPP 國內:CSV | ||
弗兰斯·蒂默曼斯 | 第一副主席 | 荷蘭 | PES 國內:PvdA | ||
更佳規章、跨機構關係、基本權利的法律與憲章規則 | |||||
费代丽卡·莫盖里尼 | 副主席 | 義大利 | PES 國內:PD | ||
外交事務與安全政策 | |||||
克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃 | 副主席 | 保加利亞 | EPP 國內:GERB | ||
預算與人力資源 | |||||
马罗什·谢夫乔维奇 | 副主席 | 斯洛伐克 | PES 國內:Smer-SD | ||
能源聯盟 | |||||
于爾基·卡泰寧 | 副主席 | 芬蘭 | EPP 國內:KOK | ||
就業、成長、投資和競爭力 | |||||
瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯 | 副主席 | 拉脫維亞 | EPP 國內:Unity | ||
歐元與社會對話 | |||||
安德魯斯·安西普 | 副主席 | 愛沙尼亞 | ALDE 國內:Reform | ||
數位單一市場 | |||||
薇拉·尧罗娃 | 司法、消費者和性別平等 | 捷克共和國 | ALDE 國內:ANO | ||
金特·厄廷格 | 數位經濟與社會 | 德國 | EPP 國內:CDU | ||
皮埃尔·莫斯科维奇 | 經濟、財政事務、稅務與海關 | 法國 | PES 國內:PS | ||
玛丽安娜·泰森 | 就業、社會事務、技能和勞動力流動 | 比利時 | EPP 國內:CD&V | ||
科丽娜·克雷楚 | 宗教政策 | 羅馬尼亞 | PES 國內:PSD | ||
约翰内斯·哈恩 | 歐洲睦鄰政策和擴大談判 | 奧地利 | EPP 國內:ÖVP | ||
迪米特里斯·阿夫拉莫普洛斯 | 移民、民政事務與國籍 | 希臘 | EPP 國內:ND | ||
维特尼斯·安德留凯蒂斯 | 健康與食物安全 | 立陶宛 | PES 國內:SDP | ||
朱莉安·金 | 金融穩定、金融服務與資本市場聯盟 | 英國 | 無黨籍 | ||
埃尔兹别塔·宾科夫斯卡 | 國內市場、工業、創業與中小企業 | 波蘭 | EPP 國內:PO | ||
米格尔·阿里亚斯·卡涅特 | 氣候行動與能源 | 西班牙 | EPP 國內:PP | ||
内文·米米察 | 國際合作與發展 | 克羅埃西亞 | PES 國內:SDP | ||
玛格丽特·维斯塔格 | 競爭 | 丹麥 | ALDE 國內:RV | ||
维奥莱塔·布尔茨 | 交通 | 斯洛文尼亞 | ALDE 國內:SMC | ||
塞西莉亚·马尔姆斯特伦 | 貿易 | 瑞典 | ALDE 國內:FP | ||
卡尔梅努·韦拉 | 海洋事務和漁業 | 馬爾他 | PES 國內:PL | ||
纳夫拉契奇·蒂博尔 | 教育、文化、青年與運動 | 匈牙利 | EPP 國內:Fidesz | ||
卡洛斯·莫埃达斯 | 研究、科學與創新 | 葡萄牙 | EPP 國內:PSD | ||
菲尔·霍根 | 農業與農村發展 | 愛爾蘭 | EPP 國內:FG | ||
赫里斯托斯·斯蒂利亚尼季斯 | 人道主義援助和危機管理 | 塞浦路斯 | EPP 國內:DISY |
參考資料
[编辑]- ^ Cerulus, Laurens. Juncker wants more women in new Commission team. July 10, 2014 [2015-06-24]. (原始内容存档于2015-06-29).
- ^ 存档副本. [2015-06-24]. (原始内容存档于2015-06-29).
- ^ EU Commission College. [2015-06-24]. (原始内容存档于2014-09-13).