延熙 (蜀汉)
外观
延熙
| ||
政权 | 蜀汉 | |
君主 | 刘禅 | |
历时 | 20年 | |
|
---|
延熙(238年—257年)是三国时期蜀汉後主刘禅的第二个年号,共计20年。[1]这也是蜀汉政权的第三个年号。
改元
[编辑]紀年農曆對照表
[编辑]表格中各月的干支即為各月的第1日,「大」表示該月有30日,「小」表示該月有29日,「閏月」表格中的中文數字表示該年為閏某月(比如「十己丑」裡有中文數字「十」,即表示該行所在年份有閏十月),各月初一底下的數字表示對應的西曆日期。
西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238年 | 戊午 | 延熙元年 | 癸巳大 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌大 | 壬辰小 | 辛酉大 | 辛卯小 | 庚申大 | 庚寅小 | 己未大 | 戊午大 | 戊子小 | 十己丑小 |
2/2 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/27 | 10/26 | 12/24 | 239/1/23 | 11/25 | |||
239年 | 己未 | 延熙二年 | 丁巳大 | 丁亥小 | 丙辰大 | 丙戌小 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲寅大 | 甲申大 | 甲寅小 | 癸未大 | 癸丑小 | 壬午大 | |
2/21 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/17 | 9/16 | 10/16 | 11/14 | 12/14 | 240/1/12 | ||||
240年 | 庚申 | 延熙三年 | 壬子小 | 辛巳大 | 辛亥小 | 庚辰大 | 庚戌小 | 己卯大 | 己酉小 | 戊寅大 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未大 | 丁丑小 | |
2/11 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/8 | 7/7 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 241/1/1 | ||||
241年 | 辛酉 | 延熙四年 | 丙午大 | 丙子小 | 乙巳大 | 乙亥小 | 甲辰大 | 甲戌小 | 癸卯大 | 壬寅大 | 壬申小 | 辛丑大 | 辛未小 | 庚子大 | 七癸酉小 |
1/30 | 3/1 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/27 | 7/26 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | 242/1/19 | 8/25 | |||
242年 | 壬戌 | 延熙五年 | 庚午小 | 己亥大 | 己巳大 | 己亥小 | 戊辰大 | 戊戌小 | 丁卯大 | 丁酉小 | 丙寅大 | 丙申小 | 乙丑大 | 乙未小 | |
2/18 | 3/19 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/10 | 243/1/9 | ||||
243年 | 癸亥 | 延熙六年 | 甲子大 | 甲午小 | 癸亥大 | 癸巳小 | 壬戌大 | 壬辰大 | 壬戌小 | 辛卯大 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申小 | 己丑大 | |
2/7 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | ||||
244年 | 甲子 | 延熙七年 | 己未小 | 戊子大 | 戊午小 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉大 | 乙卯小 | 甲申大 | 甲寅大 | 甲申小 | 癸丑大 | 三丁亥大 |
1/28 | 2/26 | 3/27 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/18 | 12/18 | 245/1/16 | 4/25 | |||
245年 | 乙丑 | 延熙八年 | 癸未小 | 壬子大 | 壬午小 | 辛亥大 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅小 | 丁未大 | |
2/15 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 246/1/5 | ||||
246年 | 丙寅 | 延熙九年 | 丁丑小 | 丙午大 | 丙子大 | 丙午小 | 乙亥大 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰小 | 癸酉大 | 癸卯小 | 壬申大 | 辛未大 | 十一壬寅小 |
2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/30 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 247/1/24 | 12/26 | |||
247年 | 丁卯 | 延熙十年 | 辛丑小 | 庚午大 | 庚子小 | 己巳大 | 己亥大 | 己巳小 | 戊戌大 | 戊辰小 | 丁酉大 | 丁卯小 | 丙申大 | 丙寅小 | |
2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/18 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | 248/1/14 | ||||
248年 | 戊辰 | 延熙十一年 | 乙未大 | 乙丑小 | 甲午大 | 甲子小 | 癸巳大 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌小 | 辛卯大 | 辛酉大 | 辛卯小 | 庚申大 | |
2/12 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/4 | 249/1/2 | ||||
249年 | 己巳 | 延熙十二年 | 庚寅小 | 己未大 | 己丑小 | 戊午大 | 戊子小 | 丁巳大 | 丁亥小 | 丙辰大 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲寅大 | 甲申大 | 八丙戌小 |
2/1 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/28 | 8/26 | 10/24 | 11/23 | 12/22 | 250/1/21 | 9/25 | |||
250年 | 庚午 | 延熙十三年 | 甲寅小 | 癸未大 | 癸丑小 | 壬午大 | 壬子小 | 辛巳大 | 辛亥小 | 庚辰大 | 庚戌小 | 己卯大 | 己酉小 | 戊寅大 | |
2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/12 | 12/12 | 251/1/10 | ||||
251年 | 辛未 | 延熙十四年 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未小 | 丙子大 | 丙午大 | 丙子小 | 乙巳大 | 乙亥小 | 甲辰大 | 甲戌小 | 癸卯大 | 癸酉小 | |
2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/1 | 12/31 | ||||
252年 | 壬申 | 延熙十五年 | 壬寅大 | 壬申小 | 辛丑大 | 辛未小 | 庚子大 | 己亥大 | 己巳小 | 戊戌大 | 戊辰大 | 戊戌小 | 丁卯大 | 丁酉小 | 五庚午小 |
1/29 | 2/28 | 3/28 | 4/27 | 5/26 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/21 | 11/20 | 12/19 | 253/1/18 | 6/25 | |||
253年 | 癸酉 | 延熙十六年 | 丙寅大 | 丙申小 | 乙丑大 | 乙未小 | 甲子大 | 甲午小 | 癸亥大 | 癸巳小 | 壬戌大 | 壬辰小 | 辛酉大 | 辛卯大 | |
2/16 | 3/18 | 4/16 | 5/16 | 6/14 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/8 | 254/1/7 | ||||
254年 | 甲戌 | 延熙十七年 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申小 | 己丑大 | 己未小 | 戊子大 | 戊午小 | 丁亥大 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉大 | |
2/6 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/27 | ||||
255年 | 乙亥 | 延熙十八年 | 乙卯小 | 甲寅小 | 癸未大 | 癸丑大 | 癸未小 | 壬子大 | 壬午小 | 辛亥大 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | 正甲申小 |
1/26 | 3/26 | 4/24 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | 256/1/15 | 2/24 | |||
256年 | 丙子 | 延熙十九年 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅小 | 丁未大 | 丁丑小 | 丙午大 | 丙子大 | 丙午小 | 乙亥大 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰小 | |
2/14 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/8 | 10/7 | 11/6 | 12/5 | 257/1/4 | ||||
257年 | 丁丑 | 延熙二十年 | 癸酉大 | 癸卯小 | 壬申大 | 壬寅小 | 辛未大 | 辛丑小 | 庚午大 | 庚子小 | 己巳大 | 戊辰大 | 戊戌大 | 戊辰小 | 九己亥小 |
2/2 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 11/24 | 12/24 | 258/1/23 | 10/26 |
延熙 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹魏 | 景初二年 | 三年 | 正始元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 |
孫吳 | 嘉禾七年 赤烏元年 |
二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
公孫淵 | 绍汉二年 | |||||||||
延熙 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 |
曹魏 | 正始九年 | 十年 嘉平元年 |
二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 正元元年 |
二年 | 三年 甘露元年 |
二年 |
孫吳 | 赤烏十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 太元元年 |
二年 神凤元年 建興元年 |
建興二年 | 五鳳元年 | 二年 | 三年 太平元年 |
二年 |
参見
[编辑]注釋
[编辑]
前一年號: 建兴 |
蜀漢年号 延熙 |
下一年號: 景耀 |