成吉思汗公园站
外观
成吉思汗公园 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ Genghis Khan Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 内蒙古自治区呼和浩特市新城区丁香北路街道 成吉思汗东街与康复街交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°51′36.7″N 111°41′52.1″E / 40.860194°N 111.697806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 呼和浩特市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 呼和浩特地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往阿尔山路:06:11 往塔利东路:06:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往阿尔山路:22:11 往塔利东路:22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成吉思汗公园站(蒙古语:ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ)是呼和浩特地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国内蒙古自治区呼和浩特市新城区丁香北路街道成吉思汗东街与康复街交叉口地下,2020年10月1日開通运营[1]。
车站结构
[编辑]成吉思汗公园站位于成吉思汗东街与康复街交叉口,长193米,标准段宽度19.7米,为地下两层岛式车站[2]。
地面 | 出入口 | A-C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台层 |
|
车站出口
[编辑]成吉思汗公园站共设3个出口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
成吉思汗东街(北侧) | 成吉思汗公园北园 | ||
成吉思汗东街(南侧) | 成吉思汗公园 | ||
成吉思汗东街(南侧) | 内蒙古新闻出版数字大厦、内蒙古民主党派大楼 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 华侨新村:K7路、62路、80路、120路
历史
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 呼和浩特地铁2号线开通运营 首府城市轨道交通走进换乘时代. 正北方网. [2020-11-22]. (原始内容存档于2020-11-29).
- ^ 2.0 2.1 呼和浩特地铁2号线成吉思汗公园站主体结构提前22天封顶. 内蒙古新闻网. 2018-11-09 [2023-07-18]. (原始内容存档于2023-07-18).