握住我的手
外观
握住我的手 내 손을 잡아 | |
---|---|
编剧 | 洪勝熙 |
导演 | 崔恩慶、李繼俊 |
主演 | 朴詩恩、李在煌、陳泰賢、 裴格林 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 130 |
每集长度 | 約35分鐘 |
制作 | |
制作人 | 崔龍源、裴翰川 |
拍攝地點 | 韩国 |
播出信息 | |
首播频道 | MBC |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2013年10月7日 | —2014年4月4日
各地节目名称 | |
台湾 | 握住我的手 |
新加坡 | 抓住我的手 |
马来西亚 | 抓住我的手 |
外部链接 | |
官方网站 |
《握住我的手》[1](韓語:내 손을 잡아,英語:Hold My Hand),為韓國MBC於2013年10月7日起播出的晨間連續劇,由《黃色福壽草》崔恩慶、《彷彿愛過》李繼俊導演執導與洪勝熙作家合作打造。此劇講述講述背負著殺了自己母親的罪名且被奪走一切的女人,堂堂正正地對抗現實並查明真相找到幸福的故事。
演員陣容
[编辑]主要角色
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
愛順的女兒,周元的戀人。性格隨和直爽,笑容如陽光般燦爛。總是先人後己,一旦下定決心就一定做到,很有韌性。為了洗刷殺死母親的不白之冤堅強地抗爭。 | ||
東勳的外甥,妍秀的戀人。相貌俊秀,頭腦聰慧。看起來冷漠挑剔,內心非常溫暖。擔任時裝公司的法律顧問。在幫助妍秀打官司的過程中真心愛上她,成為她最堅實可靠的幫手。 | ||
琴子的兒子,晨希的男友。相貌俊秀,性格體貼溫暖,因此很受女性青睞。他愛上一無所有的妍秀,但在妍秀被誣陷為殺人犯後毫不猶豫地和她分手,與信姬結婚。為了不讓表哥周元奪去父親的公司與其競爭並對立。 | ||
正賢的女友,殺害了愛順。擁有具有致命誘惑力的美貌。頭腦聰明,野心勃勃。在從小就如影隨形,無論如何拼命掙扎都無法擺脫貧窮的現實中,正賢對她來說就像一縷光芒,但得知正賢愛妍秀後誣陷妍秀殺人。 |
妍秀家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
陽順的女兒,妍秀的表妹。 | ||
妍秀的阿姨,美珍的母親。 | ||
妍秀的母親。 | ||
妍秀的弟弟。 | ||
妍秀、正賢的兒子。 |
正賢家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
東勳的再婚對象,正賢的母親。 | ||
周元的叔叔,琴子的丈夫。 |
晨希家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
晨希的父親。 |
其他人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
周元的秘書。 | ||
高利貸業者。 | ||
正賢的屬下。 | ||
喜歡周元。 | ||
收視率
[编辑]集數 | 播出日期 | AGB 收視率[2] | TNmS 收視率[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2013/10/07 | 6.8% | 8.0% | ||
2 | 2013/10/08 | 7.8% | 7.7% | 8.0% | 8.4% |
3 | 2013/10/09 | 7.1% | |||
4 | 2013/10/10 | 7.9% | 8.1% | 9.4% | |
5 | 2013/10/11 | 7.1% | 8.3% | 8.2% | |
6 | 2013/10/14 | 7.8% | |||
7 | 2013/10/15 | 7.5% | 7.7% | 8.4% | 8.2% |
8 | 2013/10/16 | 8.2% | |||
9 | 2013/10/17 | 7.9% | 8.0% | 8.1% | 7.3% |
10 | 2013/10/18 | 7.6% | 7.6% | 8.1% | 7.8% |
11 | 2013/10/21 | 9.0% | 9.0% | ||
12 | 2013/10/22 | 8.3% | 8.4% | 9.2% | 9.5% |
13 | 2013/10/23 | 8.8% | 8.8% | 9.0% | 8.7% |
14 | 2013/10/24 | 8.3% | 8.3% | 9.8% | 9.7% |
15 | 2013/10/25 | 8.2% | 7.9% | 8.8% | 8.4% |
16 | 2013/10/28 | 8.9% | 8.9% | 9.7% | 9.3% |
17 | 2013/10/29 | 8.3% | 8.1% | 9.5% | 9.0% |
18 | 2013/10/30 | 9.0% | 8.8% | 9.6% | 9.9% |
19 | 2013/10/31 | 8.6% | 8.6% | 9.6% | 9.8% |
20 | 2013/11/01 | 8.9% | 8.9% | 9.1% | 9.0% |
21 | 2013/11/04 | 8.8% | 8.4% | 9.3% | 9.2% |
22 | 2013/11/05 | 8.7% | 8.8% | 9.2% | 9.2% |
23 | 2013/11/06 | 9.2% | 9.5% | 9.5% | 9.6% |
24 | 2013/11/07 | 8.5% | 8.1% | 8.9% | 8.8% |
25 | 2013/11/08 | 9.6% | 9.3% | 9.6% | 9.2% |
26 | 2013/11/11 | 9.4% | 9.6% | 9.2% | |
27 | 2013/11/12 | 9.5% | 9.7% | 10.5% | 9.8% |
28 | 2013/11/13 | 10.1% | 10.2% | 10.1% | 10.0% |
29 | 2013/11/14 | 9.5% | 9.3% | 9.1% | 8.7% |
30 | 2013/11/15 | 9.8% | 9.9% | 10.2% | 8.7% |
31 | 2013/11/18 | 9.3% | 9.4% | 9.9% | 9.2% |
32 | 2013/11/19 | 9.3% | 8.7% | 10.4% | 10.4% |
33 | 2013/11/20 | 10.6% | 10.8% | 11.6% | 11.3% |
34 | 2013/11/21 | 10.4% | 10.4% | 10.7% | 10.0% |
35 | 2013/11/22 | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.8% |
36 | 2013/11/25 | 9.9% | 9.9% | 10.5% | 10.4% |
37 | 2013/11/26 | 9.8% | 9.6% | 11.7% | 12.5% |
38 | 2013/11/27 | 9.9% | 9.4% | 10.9% | 10.9% |
39 | 2013/11/28 | 10.8% | 10.6% | 11.9% | 11.7% |
40 | 2013/11/29 | 11.7% | 11.7% | 12.6% | 12.4% |
41 | 2013/12/02 | 10.8% | 11.2% | 12.4% | 11.3% |
42 | 2013/12/03 | 10.6% | 10.6% | 12.5% | 12.4% |
43 | 2013/12/04 | 10.4% | 10.4% | 12.2% | 12.1% |
44 | 2013/12/05 | 11.4% | 11.0% | 12.8% | 12.1% |
45 | 2013/12/06 | 10.8% | 10.6% | 12.4% | 11.9% |
46 | 2013/12/09 | 10.5% | 10.0% | 11.5% | 11.6% |
47 | 2013/12/10 | 11.8% | 12.3% | ||
48 | 2013/12/11 | 10.4% | 12.8% | 13.7% | |
49 | 2013/12/12 | 11.6% | 11.4% | 12.5% | 13.0% |
50 | 2013/12/13 | 11.0% | 10.5% | 12.5% | 12.4% |
51 | 2013/12/16 | 10.3% | 10.1% | 11.3% | 12.7% |
52 | 2013/12/17 | 11.1% | 10.7% | 12.3% | 12.7% |
53 | 2013/12/18 | 11.5% | 11.3% | 12.4% | 13.2% |
54 | 2013/12/19 | 11.6% | 11.6% | 12.1% | 11.2% |
55 | 2013/12/20 | 11.8% | 11.4% | 12.9% | 12.1% |
56 | 2013/12/23 | 10.6% | 9.7% | 12.5% | 12.9% |
57 | 2013/12/24 | 12.2% | 11.9% | 12.4% | 12.0% |
58 | 2013/12/25 | 10.9% | 9.9% | 10.6% | 10.3% |
59 | 2013/12/26 | 12.4% | 11.5% | 13.2% | 12.6% |
60 | 2013/12/27 | 12.4% | 12.1% | 13.4% | 13.8% |
61 | 2013/12/30 | 12.0% | 11.4% | 11.6% | 10.8% |
62 | 2013/12/31 | 11.4% | 10.6% | 10.9% | 10.7% |
63 | 2014/01/01 | 9.0% | 8.7% | 10.3% | 9.5% |
64 | 2014/01/02 | 12.4% | 12.0% | 12.9% | 12.8% |
65 | 2014/01/03 | 12.8% | 12.7% | 12.2% | 11.4% |
66 | 2014/01/06 | 11.8% | 11.0% | 13.2% | 14.2% |
67 | 2014/01/07 | 11.1% | 10.5% | 12.8% | 12.4% |
68 | 2014/01/08 | 11.7% | 10.8% | 13.5% | 13.7% |
69 | 2014/01/09 | 12.4% | 11.6% | 12.8% | 12.5% |
70 | 2014/01/10 | 12.8% | 12.5% | 13.1% | 14.4% |
71 | 2014/01/13 | 12.5% | 11.7% | 13.1% | 13.2% |
72 | 2014/01/14 | 10.7% | 9.9% | 13.0% | 13.1% |
73 | 2014/01/15 | 11.4% | 10.4% | 12.1% | 12.2% |
74 | 2014/01/16 | 12.3% | 11.9% | 14.1% | 13.1% |
75 | 2014/01/17 | 12.9% | 12.4% | 13.6% | 13.1% |
76 | 2014/01/20 | 11.5% | 10.7% | 13.1% | 13.2% |
77 | 2014/01/21 | 12.3% | 11.8% | 13.5% | 13.4% |
78 | 2014/01/22 | 12.6% | 11.8% | 13.7% | 14.0% |
79 | 2014/01/23 | 14.0% | 13.6% | 15.7% | 15.2% |
80 | 2014/01/24 | 13.3% | 13.0% | 16.5% | 16.8% |
81 | 2014/01/27 | 12.6% | 12.2% | 14.2% | 14.2% |
82 | 2014/01/28 | 13.2% | 13.1% | 14.8% | 15.1% |
83 | 2014/01/29 | 12.1% | 11.9% | 15.2% | 14.0% |
84 | 2014/01/30 | 10.5% | 9.8% | 13.3% | 12.6% |
85 | 2014/01/31 | 7.6% | 7.5% | 9.7% | 10.5% |
86 | 2014/02/03 | 14.0% | 13.2% | 15.9% | 15.4% |
87 | 2014/02/04 | 14.5% | 14.0% | 16.2% | 14.9% |
88 | 2014/02/05 | 14.4% | 14.0% | 15.8% | 15.1% |
89 | 2014/02/06 | 14.1% | 15.9% | 16.7% | |
90 | 2014/02/07 | 13.9% | 13.5% | 15.7% | 15.1% |
91 | 2014/02/10 | 13.4% | 12.6% | 15.7% | 15.6% |
92 | 2014/02/11 | 14.2% | 14.2% | 16.3% | 16.7% |
93 | 2014/02/12 | 14.0% | 12.9% | 15.8% | 15.5% |
94 | 2014/02/13 | 14.8% | 14.3% | 16.3% | 14.9% |
95 | 2014/02/14 | 14.9% | 14.4% | 17.0% | 17.1% |
96 | 2014/02/17 | 14.1% | 13.6% | 16.4% | 16.9% |
97 | 2014/02/18 | 14.5% | 14.4% | 16.1% | 16.0% |
98 | 2014/02/19 | 14.5% | 13.6% | 16.3% | 15.4% |
99 | 2014/02/20 | 14.6% | 14.2% | 16.7% | 16.0% |
100 | 2014/02/21 | 15.5% | 15.1% | 17.1% | 16.9% |
101 | 2014/02/24 | 14.0% | 13.5% | 15.4% | 15.0% |
102 | 2014/02/25 | 14.7% | 14.5% | 16.1% | 16.1% |
103 | 2014/02/26 | 14.3% | 13.1% | 16.8% | 16.6% |
104 | 2014/02/27 | 14.9% | 14.3% | 17.0% | 17.3% |
105 | 2014/02/28 | 14.0% | 13.0% | 17.2% | 17.9% |
106 | 2014/03/03 | 14.4% | 13.5% | 16.6% | 15.9% |
107 | 2014/03/04 | 15.1% | 15.1% | 16.9% | 16.3% |
108 | 2014/03/05 | 15.5% | 14.6% | 17.0% | 16.4% |
109 | 2014/03/06 | 15.1% | 13.4% | 19.1% | 18.2% |
110 | 2014/03/07 | 16.3% | 15.7% | 17.9% | 17.2% |
111 | 2014/03/10 | 15.3% | 15.3% | 17.5% | 16.9% |
112 | 2014/03/11 | 14.8% | 14.2% | 17.5% | 16.3% |
113 | 2014/03/12 | 16.5% | 15.8% | 18.1% | 18.1% |
114 | 2014/03/13 | 16.1% | 15.2% | 17.6% | 15.8% |
115 | 2014/03/14 | 15.5% | 14.5% | 17.3% | 16.4% |
116 | 2014/03/17 | 15.9% | 15.5% | 17.4% | 16.3% |
117 | 2014/03/18 | 15.7% | 15.0% | 17.9% | 17.4% |
118 | 2014/03/19 | 16.5% | 15.4% | 17.5% | 16.5% |
119 | 2014/03/20 | 16.9% | 15.9% | 17.8% | 18.0% |
120 | 2014/03/21 | 17.4% | 16.4% | 19.1% | 18.5% |
121 | 2014/03/24 | 14.6% | 13.4% | 18.3% | 17.9% |
122 | 2014/03/25 | 15.8% | 15.2% | 18.1% | 17.5% |
123 | 2014/03/26 | 15.6% | 14.6% | 18.3% | 17.0% |
124 | 2014/03/27 | 15.9% | 15.6% | 18.6% | 18.1% |
125 | 2014/03/28 | 15.1% | 13.9% | 18.2% | 17.6% |
126 | 2014/03/31 | 15.6% | 14.5% | 16.9% | 16.2% |
127 | 2014/04/01 | 15.2% | 14.1% | 17.8% | 17.4% |
128 | 2014/04/02 | 15.3% | 15.2% | 18.4% | 18.4% |
129 | 2014/04/03 | 15.4% | 14.8% | 18.7% | 19.4% |
130 | 2014/04/04 | 15.1% | 14.6% | 18.9% | 18.7% |
記事
[编辑]腳註
[编辑]- ^ MBC官方中文宣傳冊 (PDF). [2017-05-04]. (原始内容存档 (PDF)于2019-08-10).
- ^ Nielsen Korea. [2019-01-19]. (原始内容存档于2013-12-26).
- ^ : TNMS 홈페이지에 오신 것을 환영합니다. :. [2019-01-19]. (原始内容存档于2018-01-17).
外部連結
[编辑]韩国 MBC 晨間劇 | ||
---|---|---|
接档 | 握住我的手 (2013年10月7日 - 2014年4月4日) | 被接档 |
真是了不起 (2013年5月6日 - 2013年10月4日) | 全都是泡菜 (2014年4月7日 - 2014年10月31日) |
臺灣 東森戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 7月29日 - 8月26日 21:00 - 22:00 10月7日起 20:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 握住我的手 (2015年7月29日 - 2015年10月19日) | 被接档 |
魔法麵包店 (2015年7月1日 - 2015年8月26日) | 奔跑吧薔薇 (2015年10月7日 - 2015年12月15日) |
新加坡 马来西亚 Oh!K 星期二至五 21:00 - 23:00(連播3集) | ||
---|---|---|
接档 | 抓住我的手 (2020年7月30日 - 2020年10月15日) | 被接档 |
大家都在咕搭里 (2020年6月3日 - 2020年7月29日) | 壞愛情 (2020年10月16日 - 2021年1月20日) |