跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

智商和全球不平等

维基百科,自由的百科全书

智商和全球不平等》(英語:IQ and Global Inequality)是一本北愛爾蘭阿爾斯特大學心理學名譽教授理查德·林恩英语Richard Lynn芬蘭坦佩雷坦佩雷大學政治學名譽教授塔图·万哈宁英语Tatu Vanhanen於2006年出版的書[1]。這本書是兩作者2002年出版的《智商與國民財富》的後續篇。

概述

[编辑]

此書回復了讀者對《智商與國民財富》的批評,增添了國別智商測試數據,也更新了一些國家的測試數據。

作者在此書中把以購買力平價計算的人均本地生産總值、收入平等程度、高等教育入学率、出生时预期寿命、民主化程度五項指標歸入“生活條件質量(Quality of Human Condition, QHC)”,認爲平均智商和生活條件的品質密切相關。

國別智商均值

[编辑]
《智商和全球不平等》中的國別平均智商

書中2005年的測值和估值:

國家和地區 智商 (2000) 智商 (2005) 2002年購買力平價的人均本地生産總值 生活條件品質
 香港(中国) 107 108 27490 60.8
 新加坡 103 108 23730 60.7
 韩国 106 106 16960 75.4
 朝鲜 105* 106* 1000 38
 日本 105 105 27380 71.4
 中華民國 104 105 23400 79.4
 中华人民共和国 100 105 4520 39.7
 義大利 102 102 26170 78.9
 冰島 98* 101 29240 80
 瑞士 101 101 31840 82.2
 蒙古国 98* 101* 1710 48.1
 奥地利 102 100 28910 80.7
 盧森堡 101* 100* 53230 76.4
 荷蘭 102 100 28350 82.8
 挪威 98 100 36690 89
 英国 100 100 26580 76.7
 德国 102 99 26980 78
 比利时 100 99 28130 84.1
 加拿大 97 99 28930 77.8
 爱沙尼亚 97* 99 11630 64.5
 芬兰 97 99 26160 85.1
 新西兰 100 99 20550 76.2
 波蘭 99 99 10450 62.7
 瑞典 101 99 25820 82.9
 安道尔 N/A 98* 19000 58.7
 西班牙 97 98 21910 75.8
 澳大利亞 98 98 27440 82.8
 捷克 97 98 14920 64.5
 丹麦 98 98 30600 85.4
 法國 98 98 27040 78.1
 匈牙利 99 98 13070 64.1
 拉脫維亞 97* 98* 9190 65.5
 美国 98 98 36120 86.6
 白俄羅斯 96* 97* 5500 57.2
 馬爾他 95* 97 17710 66.4
 俄羅斯 96 97 8080 64.5
 烏克蘭 96* 97* 4800 61.8
 摩尔多瓦 95* 96* 1600 46.2
 斯洛伐克 96 96 12590 63.2
 乌拉圭 96 96 7710 64
 以色列 94 95 19000 75.3
 葡萄牙 95 95 17820 67
 亞美尼亞 93* 94* 3230 50.2
 格鲁吉亚 93* 94* 2270 51.2
 哈萨克斯坦 93* 94* 5630 49
 羅馬尼亞 94 94 6490 53
 越南 96* 94* 2300 39.5
 阿根廷 96 93 10190 64.7
 保加利亚 93 93 7030 59.1
 希腊 92 92 18770 76.1
 马来西亚 92 92 8500 78.5
 愛爾蘭 93 92 29570 52.1
 汶萊 92* 91* 19210 50.8
 柬埔寨 89* 91* 1970 28.6
 賽普勒斯 92* 91* 18650 67.6
 立陶宛 97* 91 10190 65.4
 北馬其頓 93* 91* 6420 54.4
 泰國 91 91 6890 50.3
 波黑 N/A 90* 5800 51.4
 阿尔巴尼亚 90* 90* 4960 51.2
 克罗地亚 90 90 10000 61.7
 百慕大 N/A 90 36000 75.8
 智利 93* 90 9420 59.5
 吉尔吉斯斯坦 87* 90* 1560 48.1
 土耳其 90 90 6300 50.2
 墨西哥 87 90 12500 52.9
 苏里南 89 89 6590 50.6
 庫克群島 N/A 89 5000 45.7
 哥斯达黎加 91* 89* 8650 53.7
 老挝 89* 89 1660 24.9
 模里西斯 81* 89 10820 52.2
 厄瓜多尔 80 88 3340 47.4
 印度尼西亞 89 88 1600 28.1
 萨摩亚 87 88 5570 49.7
 阿塞拜疆 87* 87* 3010 47.2
 玻利维亚 85* 87 2390 49.7
 巴西 87 87 7450 51.1
 东帝汶 N/A 87* 3940 46.7
 圭亚那 84* 87* 3070 40.2
 伊拉克 87 87 1027 30.7
 塔吉克斯坦 87* 87* 1640 27.5
 土库曼斯坦 87* 87* 4780 41.7
 乌兹别克斯坦 87* 87* 1640 39.4
 緬甸 86* 87* 930 42.4
 菲律賓 86 86 4450 51.6
 科威特 83* 86 17780 49.9
 塞舌尔 81* 86* 18232 60.6
 汤加 87 86 6820 40.5
 古巴 85 85 5259 46.2
 斐济 84 85 5330 51.9
 基里巴斯 84* 85* 800 37.1
 新喀里多尼亞 N/A 85 21960 54.9
 秘魯 90 85 4880 49.2
 葉門 83* 85 800 24.5
 千里達及托巴哥 80* 85* 9000 52
 阿富汗 83* 84* 700 13.2
 伯利兹 83* 84* 15960 56.1
 哥伦比亚 88 84 5490 44.2
 密克羅尼西亞聯邦 84* 84* 6150 48.4
 伊朗 84 84 6690 40.2
 约旦 87* 84 4180 43.4
 马绍尔群岛 84 84 1600 44.2
 摩洛哥 85 84 2000 39.9
 巴基斯坦 81* 84 1730 31.7
 巴拿马 84* 84* 1960 26.2
 巴拉圭 85* 84 6060 56.6
 波多黎各 84 84 4590 45.2
 沙烏地阿拉伯 83* 84* 15800 63.6
 所罗门群岛 84* 84* 12660 44.1
 巴哈马 78* 84* 1590 41.5
 阿联酋 83* 84* 24030 48.8
 瓦努阿图 84* 84* 2850 31.4
 委內瑞拉 88* 84 5220 47.4
 叙利亚 87 83 5348 38.9
 突尼西亞 84* 83* 6440 40.6
 阿尔及利亚 84* 83* 5530 39.9
 利比亞 84* 83* 7570 49.3
 巴林 83* 83* 16190 49.3
 阿曼 83* 83* 13000 40.6
 孟加拉国 81* 82* 1720 29.8
 多米尼加 84* 82 6270 46.8
 黎巴嫩 86 82 4600 55.8
 马达加斯加 79* 82 730 28.6
 印度 81 82 2650 36.3
 埃及 83 81 3810 37.3
 馬爾地夫 81* 81* 4798 38.5
 不丹 78* 80* 1969 24.1
 洪都拉斯 84* 81 2540 41.9
 巴布亚新几内亚 84 81 2180 38.4
 尼加拉瓜 84* 81* 2350 41.3
 北马里亚纳群岛 N/A 81 12500 51.3
 巴巴多斯 78 80 14660 60.9
 薩爾瓦多 84* 80* 4790 42.6
 危地马拉 79 79 4040 34.6
 斯里蘭卡 81* 79 3510 47.7
 卡塔尔 78 78 19844 45.6
 尼泊尔 78 78 1370 26.9
 科摩罗 79* 77* 1640 24.6
 佛得角 78* 76* 4920 40.5
 毛里塔尼亚 73* 76* 1790 20.5
 乌干达 73 73 1360 25.4
 肯尼亚 72 72 1010 27.3
 南非 72 72 9810 38.3
 坦桑尼亚 72 72 580 23.2
 苏丹 72 71 1740 24.6
 加纳 71 71 2080 33.7
 格瑞那達 75* 71* 6600 45.3
 牙买加 72 71 3680 46.5
 圣文森特和格林纳丁斯 75* 71 5190 48.4
 尚比亞 77 71 800 21.8
 安地卡及巴布達 75* 70* 10390 53.2
 贝宁 69* 70* 1060 20.5
 博茨瓦纳 72* 70* 7740 29.4
 纳米比亚 72* 70* 6880 31.1
 卢旺达 70* 70* 1260 18.5
 多哥 69* 70* 1450 26
 布隆迪 70* 69* 630 15.2
 科特迪瓦 71* 69* 1450 18.1
 马拉维 71* 69* 570 24.3
 马里 68* 69* 840 13.4
 尼日尔 67* 69* 800 13.5
 奈及利亞 67 69 800 27.3
 乍得 72* 68* 1010 20.4
 安哥拉 69* 68* 1840 13.7
 布吉納法索 66* 68* 1090 10.7
 吉布提 68* 68* 2040 22
 厄立特里亚 68* 68* 1040 21.4
 索马里 68* 68* 500 15.2
 斯威士兰 72* 68* 4730 22.2
 多米尼克 75* 67 4960 48.8
 几内亚 63 67 2060 22.5
 几内亚比绍 63* 67* 680 20.3
 海地 72* 67* 1610 20.4
 賴索托 72* 67* 2970 24.3
 利比里亚 64* 67* 1000 21.2
 圣基茨和尼维斯 75* 67* 10750 45.5
 聖多美和普林西比 59* 67* 1317 37.9
 塞内加尔 64* 66* 1660 20.7
 冈比亚 64* 66* 1540 21.3
 辛巴威 66 66 2180 25.2
 刚果共和国 73 65 630 17.9
 喀麦隆 70* 64 1910 23.1
 中非 68* 64 1170 19.1
 刚果民主共和国 65 64 700 26.9
 衣索比亞 63 64 780 29.7
 加彭 66* 64* 5530 32.2
 莫桑比克 72* 64 990 18
 塞拉利昂 64 64 500 13.8
 圣卢西亚 75* 62 4950 51.1
 赤道几内亚 59 59 9100 30.4
  • "*" 理查德·林恩和塔圖·万哈宁的估值.

参考文献

[编辑]
  1. ^ Lynn, R. and Vanhanen, T. (2006). IQ and Global Inequality. Washington Summit Publishers: Augusta, GA. ISBN 1-59368-025-2