李安·哥頓
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Liam Spencer Gordon[1] | ||
出生日期 | [2] | 1999年5月15日||
出生地點 | 英格蘭克羅伊登 | ||
位置 | 後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 沃尔索尔 | ||
球衣號碼 | 3 | ||
青年隊 | |||
–2016 | 卡爾夏登競技 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2016 | 卡爾夏登競技 | ||
2016–2020 | 杜根咸及紅橋 | 50 | (3) |
2017 | → 懷特豪克 (外借) | 17 | (2) |
2018 | → 亨頓 (外借) | 3 | (0) |
2019–2020 | → 達特福德 (外借) | 10 | (0) |
2020–2022 | 博尔顿 | 23 | (0) |
2020–2021 | → 达特福德 (外借) | 23 | (4) |
2022– | 沃尔索尔 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2019–2021 | 圭亞那 | 7 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:13:25, 6 September 2021 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:20:27, 8 June 2021 (UTC) |
李安·哥頓(英語:Liam Spencer Gordon,1999年5月15日—)是圭亞那的職業足球運動員,司職後衛,現效力於英乙球隊沃尔索尔。
參考
[编辑]- ^ Notification of shirt numbers: Bolton Wanderers (PDF). English Football League: 10. [19 September 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-14).
- ^ Liam Gordon. 11v11. [20 September 2020]. (原始内容存档于2020-10-19).