桂冠河
桂冠河 | |
---|---|
父系 | 天堂溪 |
祖父 | Irish River |
母系 | Rosita |
母父 | Mill George |
性别 | 種馬 |
出生 | 1997年4月26日 |
出生地 | 日本 |
死亡 | 2012年9月30日(15歲) |
毛色 | 深棗 |
養育者 | 高瀨牧場 |
馬主 | Kanetsu Co Ltd →Laurel Racing Co Ltd |
練馬師 | 山本正司 |
戰績 | 37戰10冠7亞5季 |
獎金 | 1億6532萬9000日圓(中央) 2億6950萬日圓(地方) |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | カネツフルーヴ |
平文式罗马字 | Kanetsu Furūva |
桂冠河(日语:カネツフルーヴ,英語:Kanetsu Fleuve),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於泥地賽事,曾勝出2002年帝王賞及2003年川崎紀念。
出賽前
[编辑]1997年4月26日出生於北海道新冠町高瀨牧場,成長途中被馬主Kanetsu Co. Ltd.購入。
競賽生涯
[编辑]3歲(現2歲)
[编辑]1999年12月4日出戰小倉競馬場3歲新馬戰,於其中獲得第二。
其後出戰另一場3歲新馬戰,最終亦無法取勝以第三完賽。
4歲(現3歲)
[编辑]2000年年初其以4歲未勝利戰作為首戰。比賽途中保持於領放後方位置推進,通過第三彎道後成功超越對手,最終繼續帶出之下贏得首勝。
其後接連出戰4歲500萬獎金以下條件及山茶花賞,於其中獲得一冠一亞的優秀戰績。
3月19日出戰春季錦標,為其首次挑戰分級賽。比賽開始後,其選擇於後方位置等待時機,通過第三彎道後開始逐步加速,於第四彎道時經已爬升至第六的位置。進入直路後,其繼續保持凌厲的勢頭加速,最終僅敗於大德之都及Purple Ebisu取得第三。
4月16日乘勢挑戰皋月賞,然而一直保持於後方位置下未能於直路衝出,最終以第十三慘敗。
5月出戰東京新聞盃及駒草賞均獲得第六後,陣營決定安排其轉戰泥地賽事,並於兩場條件賽中取得一亞一季。
4歲
[编辑]2001年1月繼續出戰泥地條件戰,並於八坂特別及洞海灣錦標中取得連勝。
3月4日出戰仁川特別,但於比賽途中未能維持以往的穩定節奏,最終稍微失速下以第四完賽。
而賽後其更被發現腳部患有深管骨瘤,因而需要進入休養。
12月16日於元町錦標復出,進入直路後不斷加速之下超越前方賽駒,最終以獲得第二的戰績。
5歲
[编辑]2002年上半年以緊湊的賽程安排出戰眾多公開賽,最終獲得四冠三亞兩繼的優秀戰績。
5月19日出戰東海錦標,為其時隔2年再度出戰分級賽。比賽開始後,其隨即搶佔位置進行領放,但於直路未能維持高速的巡航速度下被其他對手超越,最終以第五完賽。
6月19日出戰帝王賞,賽前獲得第六人氣半冷門的評價。比賽開始後,其以跟隨領放馬Surprise Power的姿態保持於第二,第一人氣Toshin Blizzard及第三人氣Intelli Power處於先頭部隊,而第二人氣東寶皇帝則於中團位置。進入直路後,取代失速的對手進佔領先位置,其後繼續保持衝刺狀態下逐步拋離其他對手,最終以拉開第二名Miracle Opera 2 1/2馬位的姿態取得首個一級賽冠軍。
然而其後未能延續優秀戰績,雖然於11月4月的日本育馬場經典賽取得第三,但之後出戰日本盃泥地大賽及東京大賞典分別以第十一及第九大敗。
6歲
[编辑]2003年1月以川崎紀念作為起動戰,本次比賽再度以領放戰術帶領其他馬匹前進,並於最後直路後繼續加速下成功阻止後方賽駒的追擊,以1馬位優勢壓贏上屆盟主攝政王再度取得一級賽優勝,亦達成母子制霸。
2月23日出戰二月錦標,雖然賽前僅獲得第十四人氣的低評價,但於直路途中仍然可以保持速度堅守位置,最終僅敗於黃金魅力、Biwa Shinseiki及飛鷹茶座取得第四。
完成二月錦標後,其前方地方出戰地方二級賽大尾光紀念及小栗帽紀念,均於其中以完美的領放戰術奪得勝利。
然而於小栗帽紀念衝線後,其突然跌倒並造成外傷,雖然施行縫合手術後並無大礙,但仍然需要進入休養。
休養過後以日本育馬場盃經典賽作為復出戰,但於其中僅獲得第七,其後出戰日本盃泥地大賽及東京大賞典亦因狀態不佳取得大敗。
7歲
[编辑]2004年繼續現役,但除了於小栗帽紀念取得亞軍外並無其他亮眼的戰績。
5月23日出戰東海錦標以包尾第十六落敗後,陣營安排其退役,並於7月21日取消日本中央競馬會的賽駒註冊。
詳細賽績
[编辑]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12/1999 | 日本 | 小倉 | 草2000 | 3歲新馬 | 54 | 松永幹夫 | 5 | 11 | 2 | 2:04.4 | Olive Crown | |
19/12/1999 | 日本 | 小倉 | 草1800 | 3歲新馬 | 54 | 山田泰誠 | 3 | 11 | 3 | 1:50.4 | One More Riun | |
9/1/2000 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 4歲未勝利 | 55 | 松永幹夫 | 11 | 12 | 1 | 1:55.5 | (I.T.Swallow) | |
30/1/2000 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 4歲500萬以下 | 55 | 松永幹夫 | 6 | 13 | 2 | 1:53.7 | Tamamo Ruby King | |
20/2/2000 | 日本 | 京都 | 草2000 | 山茶花賞 | 55 | 松永幹夫 | 2 | 11 | 1 | 2:03.4 | (Eiyu Monster) | |
19/3/2000 | 日本 | 中山 | 草1800 | GII | 春季錦標 | 56 | 勝浦正樹 | 13 | 15 | 3 | 1:49.6 | 大德之都 |
16/4/2000 | 日本 | 中山 | 草2000 | GI | 皋月賞 | 57 | 松永幹夫 | 9 | 18 | 13 | 2:03.1 | 空中神宮 |
6/5/2000 | 日本 | 京都 | 草2000 | GIII | 京都新聞盃 | 55 | 松永幹夫 | 4 | 14 | 6 | 2:00.4 | 愛麗航程 |
28/5/2000 | 日本 | 東京 | 草2000 | OP | 駒草賞 | 56 | 松永幹夫 | 6 | 18 | 6 | 2:02.2 | Erimo Brian |
8/7/2000 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 石楠花錦標 | 55 | 角田晃一 | 6 | 15 | 2 | 1:36.2 | Machikane Ran | |
6/8/2000 | 日本 | 札幌 | 泥1700 | 羊蹄山特別 | 55 | 松永幹夫 | 2 | 11 | 3 | 1:44.9 | Shirokita Titan | |
6/1/2001 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 八坂特別 | 56 | 松永幹夫 | 2 | 11 | 1 | 1:52.6 | (Win Take Heart) | |
29/1/2001 | 日本 | 小倉 | 泥1700 | 洞海灣錦標 | 56 | 山田泰誠 | 6 | 15 | 1 | 1:45.0 | (Crafty Master) | |
4/3/2001 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | OP | 仁川錦標 | 56 | 松永幹夫 | 8 | 12 | 4 | 1:51.7 | Hagino High Grade |
16/12/2001 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 元町錦標 | 57 | 松永幹夫 | 7 | 16 | 2 | 1:23.8 | Nihon Pillow Cert | |
7/1/2002 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 變石錦標 | 57 | 勝浦正樹 | 3 | 15 | 4 | 1:37.4 | Takeden Julius | |
3/2/2002 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 橿原錦標 | 57 | 松永幹夫 | 8 | 15 | 2 | 1:11.6 | Divine Silver | |
16/2/2002 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 北山錦標 | 57 | 松永幹夫 | 2 | 12 | 1 | 1:51.4 | (Bakushin Hero) | |
16/3/2002 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 甲南錦標 | 58 | 松永幹夫 | 6 | 14 | 3 | 1:51.8 | One More My Line | |
7/4/2002 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 梅田錦標 | 57 | 松永幹夫 | 10 | 12 | 2 | 1:50.4 | Homan Bell Win | |
20/5/2002 | 日本 | 東京 | 泥2100 | 丹澤錦標 | 57 | 吉田豐 | 14 | 15 | 1 | 2:11.4 | (Cosmo Reversal) | |
19/6/2002 | 日本 | 中京 | 泥2300 | GII | 東海錦標 | 57 | 山田泰誠 | 4 | 14 | 5 | 2:23.2 | Hagino High Grade |
19/6/2002 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 帝王賞 | 57 | 松永幹夫 | 11 | 15 | 1 | 2:03.7 | (Miracle Opera) |
4/11/2002 | 日本 | 盛岡 | 泥2000 | 地方GI | 日本育馬場經典賽 | 57 | 松永幹夫 | 4 | 14 | 3 | 2:06.8 | 尊師重道 |
23/11/2002 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GI | 日本盃泥地大賽 | 57 | 松永幹夫 | 5 | 16 | 11 | 1:54.0 | 飛鷹茶座 |
29/12/2002 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 東京大賞典 | 57 | 松永幹夫 | 13 | 16 | 9 | 2:07.3 | 黃金魅力 |
29/1/2003 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | 地方GI | 川崎紀念 | 56 | 松永幹夫 | 2 | 9 | 1 | 2:14.8 | (攝政王) |
23/2/2003 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GI | 二月錦標 | 57 | 中館英二 | 2 | 16 | 4 | 1:51.8 | 黃金魅力 |
26/3/2003 | 日本 | 船橋 | 泥2400 | 地方GII | 大尾光紀念 | 55 | 松永幹夫 | 1 | 8 | 1 | 2:29.6 | (攝政王) |
29/4/2003 | 日本 | 笠松 | 泥2500 | 地方GII | 小栗帽紀念 | 58 | 松永幹夫 | 5 | 10 | 1 | 2:39.5 | (攝政王) |
3/11/2003 | 日本 | 大井 | 泥2000 | GI | 日本育馬場經典賽 | 57 | 松永幹夫 | 3 | 15 | 7 | 2:06.8 | 尊師重道 |
29/11/2003 | 日本 | 東京 | 泥2100 | GI | 日本盃泥地大賽 | 57 | 松永幹夫 | 1 | 16 | 11 | 2:11.9 | 船街舞者 |
29/12/2003 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 東京大賞典 | 57 | 松永幹夫 | 2 | 16 | 16 | 2:12.8 | 星之王 |
4/2/2004 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | 地方GI | 川崎紀念 | 56 | 松永幹夫 | 4 | 11 | 4 | 2:14.7 | Esprit Thes |
24/3/2004 | 日本 | 船橋 | 泥2400 | 地方GII | 大尾光紀念 | 56 | 松永幹夫 | 12 | 14 | 4 | 2:31.7 | Mitsuaki Turbine |
29/4/2004 | 日本 | 笠松 | 泥2500 | 地方GII | 小栗帽紀念 | 58 | 松永幹夫 | 1 | 9 | 2 | 2:41.2 | Mitsuaki Turbine |
23/5/2004 | 日本 | 中京 | 泥2300 | GII | 東海錦標 | 59 | 幸英明 | 4 | 16 | 16 | 2:38.7 | En Dehors |
退役後
[编辑]退役後,桂冠河成為了配種馬,於北海道新冠町優駿Stallion Station休養,在2005年進行配種,首批子嗣於2006年出生。首批子嗣可於2008年出賽。
2010年,其被轉移至北海道中標津町大西牧場休養,繼續於此作為配種馬使用。
2011年,其由配種馬退役,於牧場內進行養老生活。
2012年9月30日,其因疾病死亡,享年15歲。
血統簡介
[编辑]父系天堂溪為美國賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出一級賽荷李活打吡、曼克頓讓賽、華盛頓國際錦標及雅靈頓百萬金大賽。祖父Irish River為法國賽駒,生涯戰績優秀尤其擅長一哩賽事,曾勝出法國二千堅尼、伊斯巴翰錦標、傑克莫華大賽及隆尚磨坊大賽等大賽。
母系Rosita為日本賽駒,生涯稱霸泥地戰線,曾勝出羽田盃、東京打吡、川崎紀念及東京大賞典等賽事,被譽為一代名雌。外祖父Mill George爲美國賽駒,生涯戰績不佳僅得兩勝,但退役後配種成績優秀,如後代之中有1990年寶塚紀念冠軍Osaichi George。
血統表
[编辑]父線:Never Bend系(Nasrullah系) | |||
種馬 天堂溪 1989年(深棗色) |
Irish River 1976年(栗色) |
河人 | Never Bend |
---|---|---|---|
River Lady | |||
Irish Star | Klairon | ||
Botany Bay | |||
North of Eden 1983年(棗色) |
Northfields | 北地舞人 | |
Little Hut | |||
Tree of Knowledge | Sassafras | ||
Sensibility | |||
繁殖雌馬 Rosita 1986年(棗色) |
Mill George 1975年(棗色) |
水車礁石 | Never Bend |
Milan Mill | |||
Miss Charisma | Ragusa | ||
Matatina | |||
Mellow Madang 1981年(棗色) |
Madang | Habitat | |
Jellatina | |||
Speed Kiyofuji | China Rock | ||
Ichishin Hikari | |||
雌系:號族:4-m | |||
五代內近親交配:Never Bend 4×4、Little Hut 4×5 |
命名由來
[编辑]名字中Kanetsu(カネツ)為馬主Kanetsu Co. Ltd.之冠名,出自其公司名字,香港以「桂冠」作為翻譯,Fleuve(フルーヴ)於法語中即為「河」的意思,聯想自父系天堂溪及祖父Irish River之名字。
相關條目
[编辑]- 桂冠戰士:同主馬