秋山幸二
秋山幸二 | |||
---|---|---|---|
- | |||
退役 | |||
出生: | 1962年4月6日|||
| |||
首秀 | |||
1981年9月29日,代表西武獅 | |||
NPB成績 (2002年止) | |||
打率 | .270 | ||
全壘打 | 437 | ||
打點 | 1312 | ||
盜壘 | 303 | ||
球队 | |||
教練
監督
|
秋山幸二(あきやま こうじ、1962年4月6日—)為日本的棒球選手之一,曾經效力於太平洋聯盟西武獅、福岡大榮鷹隊,守備位置為外野手。於2009年~2014年擔任褔岡軟體銀行鷹的總教練。
1980年以240萬日圓加盟西武獅隊,簽約金5000萬日圓為當年最高。在1987年獲得了單季的全壘打王。1989年達成3成打擊率並有30轟30盜的紀錄,為日本職棒第五人達成。隔年更達成了30支全壘打及50次盗壘成功的優異紀錄。於西武獅時期,協助球隊獲得了8次聯盟優勝、6次日本第一。在1991年年的日本職棒總冠軍戰,由西武獅對決廣島鯉魚的戰役當中,七戰中轟出了四發全壘打,並獲到了該年總冠軍戰的最高殊勳選手賞。
而後移籍到大榮鷹,仍成為大榮鷹的中心主砲,1999年、2000年球隊於太平洋聯盟封王,也是貢獻甚鉅。其中大榮鷹在1999年擊敗中日龍獲得日本第一,再度獲得1999年總冠軍戰的最高殊勳選手賞。在2000年8月,也達成了2000支安打的紀錄。
於2002年退休,並接任軟銀鷹二軍監督一職,2008年底王貞治卸下一軍監督一職,欽點秋山幸二接任一軍監督。擔任軟銀鷹監督時期共率領球隊奪得2011年、2014年兩次的總冠軍。於2014年球季結束便辭去軟銀鷹監督一職。
2014年1月17日,與野茂英雄、佐佐木主浩入選日本棒球名人堂。
經歷
[编辑]球衣背號
[编辑]- 71 (1981年、2006年)
- 24 (1982年 - 1986年)
- 1 (1987年 - 2002年)
- 79 (2005年)
- 80 (2007年 - 2008年)
- 81 (2009年 -2014年)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
本 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 西武 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .333 | .600 | .933 |
1984 | 54 | 154 | 140 | 16 | 33 | 5 | 2 | 4 | 54 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 32 | 4 | .236 | .301 | .386 | .686 | |
1985 | 130 | 542 | 468 | 93 | 118 | 16 | 0 | 40 | 254 | 93 | 17 | 9 | 1 | 3 | 66 | 0 | 4 | 115 | 13 | .252 | .348 | .543 | .890 | |
1986 | 130 | 562 | 492 | 88 | 132 | 19 | 3 | 41 | 280 | 115 | 21 | 8 | 0 | 7 | 58 | 5 | 5 | 94 | 10 | .268 | .347 | .569 | .916 | |
1987 | 130 | 550 | 496 | 82 | 130 | 13 | 2 | 43 | 276 | 94 | 38 | 12 | 0 | 3 | 48 | 5 | 3 | 102 | 8 | .262 | .329 | .556 | .886 | |
1988 | 130 | 577 | 517 | 93 | 151 | 23 | 2 | 38 | 292 | 103 | 20 | 12 | 0 | 2 | 50 | 5 | 8 | 132 | 11 | .292 | .362 | .565 | .927 | |
1989 | 130 | 555 | 478 | 92 | 144 | 24 | 4 | 31 | 269 | 99 | 31 | 14 | 0 | 4 | 68 | 4 | 5 | 93 | 10 | .301 | .391 | .563 | .954 | |
1990 | 130 | 559 | 476 | 84 | 122 | 16 | 0 | 35 | 243 | 91 | 51 | 9 | 1 | 9 | 68 | 0 | 5 | 120 | 11 | .256 | .349 | .511 | .860 | |
1991 | 116 | 515 | 455 | 97 | 135 | 23 | 3 | 35 | 269 | 88 | 21 | 5 | 0 | 5 | 53 | 3 | 2 | 96 | 8 | .297 | .369 | .591 | .960 | |
1992 | 130 | 566 | 480 | 92 | 142 | 26 | 2 | 31 | 265 | 89 | 13 | 4 | 1 | 2 | 77 | 1 | 6 | 114 | 6 | .296 | .398 | .552 | .950 | |
1993 | 127 | 536 | 470 | 67 | 116 | 23 | 4 | 30 | 237 | 72 | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 2 | 4 | 136 | 11 | .247 | .338 | .504 | .842 | |
1994 | 大榮鷹 | 129 | 567 | 473 | 93 | 120 | 26 | 5 | 24 | 228 | 73 | 26 | 6 | 0 | 4 | 83 | 6 | 7 | 125 | 9 | .254 | .370 | .482 | .852 |
1995 | 122 | 529 | 476 | 61 | 127 | 25 | 1 | 21 | 217 | 66 | 13 | 4 | 0 | 5 | 46 | 5 | 2 | 101 | 17 | .264 | .331 | .456 | .787 | |
1996 | 121 | 512 | 466 | 53 | 140 | 27 | 0 | 9 | 194 | 66 | 13 | 4 | 0 | 5 | 35 | 1 | 6 | 78 | 12 | .300 | .354 | .416 | .770 | |
1997 | 97 | 421 | 371 | 46 | 91 | 20 | 2 | 12 | 151 | 52 | 11 | 5 | 2 | 1 | 43 | 0 | 4 | 62 | 9 | .245 | .329 | .407 | .736 | |
1998 | 115 | 473 | 423 | 43 | 110 | 32 | 4 | 10 | 180 | 49 | 7 | 7 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 76 | 11 | .260 | .331 | .426 | .756 | |
1999 | 113 | 420 | 386 | 41 | 99 | 16 | 2 | 12 | 155 | 44 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | 4 | 83 | 12 | .256 | .309 | .402 | .711 | |
2000 | 124 | 488 | 427 | 44 | 112 | 23 | 1 | 5 | 152 | 48 | 2 | 4 | 6 | 4 | 49 | 2 | 2 | 63 | 13 | .262 | .338 | .356 | .694 | |
2001 | 82 | 287 | 269 | 31 | 77 | 13 | 3 | 11 | 129 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 43 | 6 | .286 | .331 | .480 | .811 | |
2002 | 76 | 244 | 229 | 14 | 57 | 7 | 0 | 5 | 79 | 24 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 45 | 10 | .249 | .275 | .345 | .620 | |
通算:20年 (順位) |
2189 | 9063 | 7997 | 1231 | 2157 | 377 | 41 | 437 | 3927 | 1312 | 303 | 116 | 20 | 61 | 910 | 43 | 75 | 1712 | 191 | .270 | .347 | .491 | .839 | |
(22) | (13) | (11) | (19) | (14) | (13) | (13) | (13) | (25) | (17) | (2) |
- 2009年度結束時
- 各年度粗體字為聯盟最高
- 通算成績底下的括弧内數字則是NPB通算排名
監督(總教練)時期
[编辑]歷年成績
[编辑]年度 | 排名 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 球隊全壘打 | 球隊打擊率 | 球隊防禦率 | 球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3(註1) | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 6.5 | 129 | .263 | 3.69 | 軟銀鷹 |
2010 | 1(註2) | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | - | 134 | .267 | 3.89 | |
2011 | 1 | 144 | 88 | 46 | 10 | .657 | - | 90 | .267 | 2.32 | |
2012 | 3(註3) | 144 | 67 | 65 | 12 | .508 | 6.5 | 70 | .252 | 2.56 | |
2013 | 4 | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 9.5 | 125 | .274 | 3.56 | |
2014 | 1 | 144 | 78 | 60 | 6 | .597 | ― | 95 | .281 | 3.27 | |
總計 | 720 | 455 | 368 | 34 | .553 |
排名欄顯示為1代表球隊奪得「日本一」(日本大賽優勝)。
※註1:球季結束戰績與第3,但在第一階段季後賽中敗給東北樂天金鷹隊。
※註2:球季結束戰績排名第1,成為太平洋聯盟冠軍,但在第二階段季後賽中敗給千葉羅德海洋隊。
※註3:球季結束戰績排名第3,但在第二階段季後賽中敗給北海道日本火腿鬥士隊。
特殊事蹟
[编辑]- 於1989年7月13日完成完全打擊
- 生涯累計2157支安打,於日本職棒排名第20。
外部連結
[编辑]前任: 王貞治 |
福岡軟體銀行鷹隊總教練 2009年-2014年 |
繼任: 工藤公康 |