第49屆明治神宮棒球大會
外观
第49屆明治神宮棒球大會 | |
---|---|
日程 | 2018年11月9日 - 11月14日 |
高中組 | |
出場校 | 10校 |
優勝 | 札幌大谷高等學校 (初次獲得優勝) |
比賽場數 | 9場 |
全壘打 | 6支 |
大學組 | |
出場校 | 11校 |
優勝 | 立正大學 (相隔9年第2次) |
比賽場數 | 10場 |
全壘打 | 8支 |
< 20172019 > |
第49屆明治神宮棒球大會,正式名稱為「明治維新百五十年紀念 第四十九屆明治神宮棒球大會」,是日本明治神宮棒球大會[註 1]的第49屆赛事,於2018年11月9日至11月14日期間在明治神宮棒球場舉行。
高中組
[编辑]參賽學校
[编辑]代表地區 | 代表學校 | 代表出賽次數 | 備註 | 本屆賽事成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戰 | 二回戰 | 準決賽 | 決賽 | |||||
北海道 | 札幌大谷高等學校 | 北海道 | 初次出賽 | ⚪龍谷大平安 | ⚪國士館 | ⚪筑陽學園 | ⚪星稜 | |
東北 | 八戶學院光星高等學校 | 青森縣 | 相隔5年第4次 | ⚪東邦 | ⚫高松商 | — | — | |
關東 | 桐蔭學園高等學校 | 神奈川縣 | 初次出賽 | — | ⚫筑陽學園 | — | — | |
東京 | 國士館高等學校 | 東京都 | 相隔10年第6次 | — | ⚫札幌大谷 | — | — | |
北信越 | 星稜高等學校 | 石川縣 | 相隔24年第7次 | 春季甲子園八強 | — | ⚪廣陵 | ⚪高松商 | ⚫札幌大谷 |
東海 | 東邦高等學校 | 愛知縣 | 相隔3年第2次 | ⚫八戶學院光星 | — | — | — | |
近畿 | 龍谷大學附屬平安高等學校 | 京都府 | 相隔5年第4次 | ⚫札幌大谷 | — | — | — | |
中國 | 廣陵高等學校 | 廣島縣 | 相隔12年第4次 | — | ⚫札幌大谷 | — | — | |
四國 | 香川縣立高松商業高等學校 | 香川縣 | 相隔3年第3次 | — | ⚪八戶學院光星 | ⚫星稜 | — | |
九州 | 筑陽學園高等學校 | 福岡縣 | 初次出賽 | — | ⚪桐蔭學園 | ⚫札幌大谷 | — |
賽事結果
[编辑](先)及(後)表示在該場賽事中為先攻或後攻的順序。
1回戰 | 2回戰 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
11月10日(1)7局提前 | ||||||||||||||
(先)星稜 | 9 | |||||||||||||
(後)廣陵 | 0 | |||||||||||||
11月12日(1) | ||||||||||||||
(後)星稜 | 7 | |||||||||||||
(先)高松商 | 4 | |||||||||||||
11月11日(1) | ||||||||||||||
(先)高松商 | 9 | |||||||||||||
11月9日(1) | ||||||||||||||
(後)八戶學院光星 | 6 | |||||||||||||
(先)八戶學院光星 | 7 | |||||||||||||
11月13日(1) | ||||||||||||||
(後)東邦 | 3 | |||||||||||||
(先)星稜 | 1 | |||||||||||||
11月9日(2) | ||||||||||||||
(後)札幌大谷 | 2 | |||||||||||||
(後)札幌大谷 | 6 | |||||||||||||
11月11日(2) | ||||||||||||||
(先)龍谷大平安 | 5 | |||||||||||||
(先)札幌大谷 | 7 | |||||||||||||
(後)國士館 | 3 | |||||||||||||
11月12日(2) | ||||||||||||||
(先)札幌大谷 | 5 | |||||||||||||
(後)筑陽學園 | 2 | |||||||||||||
11月10日(2)局提前 | ||||||||||||||
(先)桐蔭學園 | 1 | |||||||||||||
(後)筑陽學園 | 10 | |||||||||||||
大學組
[编辑]參賽學校
[编辑]代表地區 | 代表學校 | 所屬聯盟 | 代表出賽次數 | 備註 | 本屆賽事成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戰 | 二回戰 | 準決賽 | 決賽 | ||||||
北海道二聯盟 | 函館大學 | 北海道學生棒球聯盟 | 相隔7年第3次 | ⚫環太平洋大 | — | — | — | ||
東北三聯盟 | 东日本国际大学 | 南東北大學棒球聯盟 | 初次出賽 | — | ⚫近畿大 | — | — | ||
東京六大學棒球聯盟 | 法政大學 | 東京六大學棒球聯盟 | 相隔6年第16次 | — | ⚫環太平洋大 | — | — | ||
東都大學棒球聯盟 | 立正大學 | 東都大學棒球聯盟 | 相隔9年第2次 | — | ⚪九州共立大 | ⚪關西國際大 | ⚪環太平洋大 | ||
關東五聯盟 | 第一代表 | 創價大學 | 東京新大學棒球聯盟 | 連續2年第11次 | — | ⚫關西國際大 | — | — | |
第二代表 | 筑波大學 | 首都大學棒球聯盟 | 相隔12年第4次 | ⚫近畿大 | — | — | — | ||
北陸、東海三聯盟 | 中部學院大學 | 東海地區大學棒球聯盟 | 相隔4年第3次 | ⚫關西國際大 | — | — | — | ||
關西五聯盟 | 第一代表 | 近畿大學 | 關西學生棒球聯盟 | 相隔12年第13次 | ⚪筑波大 | ⚪東日本國際大 | ⚫環太平洋大 | — | |
第二代表 | 關西國際大學 | 阪神大學棒球聯盟 | 相隔8年第4次 | ⚪中部學院大 | ⚪創價大 | ⚫立正大 | — | ||
中國、四國三聯盟 | 環太平洋大學 | 中國地區大學棒球聯盟 | 連續4年第5次 | ⚪函館大 | ⚪法政大 | ⚪近畿大 | ⚫立正大 | ||
九州三聯盟 | 九州共立大學 | 福岡六大學棒球聯盟 | 連續2年第9次 | — | ⚫立正大 | — | — |
賽事結果
[编辑](先)及(後)表示在該場賽事中為先攻或後攻的順序。
1回戰 | 2回戰 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
11月10日(3) | ||||||||||||||
(先)九州共立大 | 0 | |||||||||||||
(後)立正大 | 2 | |||||||||||||
11月13日(1)6局提前 | ||||||||||||||
(先)立正大 | 12 | |||||||||||||
(後)關西國際大 | 1 | |||||||||||||
11月11日(4) | ||||||||||||||
(先)創價大 | 2 | |||||||||||||
11月9日(3)7局提前 | ||||||||||||||
(後)關西國際大 | 4 | |||||||||||||
(先)中部學院大 | 1 | |||||||||||||
11月14日(2) | ||||||||||||||
(後)關西國際大 | 8 | |||||||||||||
(先)立正大 | 6 | |||||||||||||
11月9日(4) | ||||||||||||||
(後)環太平洋大 | 4 | |||||||||||||
(先)函館大 | 1 | |||||||||||||
11月11日(3) | ||||||||||||||
(後)環太平洋大 | 2 | |||||||||||||
(後)環太平洋大 | 4 | |||||||||||||
(先)法政大 | 2 | |||||||||||||
11月13日(2)8局提前 | ||||||||||||||
(後)環太平洋大 | 7 | |||||||||||||
(先)近畿大 | 0 | |||||||||||||
11月12日(4) | ||||||||||||||
(先)東日本國際大 | 0 | |||||||||||||
11月10日(4) | ||||||||||||||
(後)近畿大 | 1 | |||||||||||||
(後) 近畿大 | 2 | |||||||||||||
(先)筑波大 | 1 | |||||||||||||
備註
[编辑]- ^ 日文原名:明治神宮野球大会,常被稱為:明治神宮大會。
參考資料
[编辑]相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]- (日語) 明治維新百五十年紀念 第四十九屆明治神宮棒球大會 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日本學生棒球協會)