絕對SuperStar (第一屆)
外观
第一屆《絕對SuperStar》,是新加坡電視歌唱選秀節目《絕對SuperStar》的第一屆賽事
第一屆《絕對SuperStar》 2005
[编辑]名字英文拼法 | 參賽者 | 年齡 | 何時遭淘汰 |
---|---|---|---|
Kelvin Tan Wei Lian | 陳偉聯 | 23 | 總冠軍 男冠軍 |
Kelly Poon Kar Lai | 潘嘉麗 | 22 | 女冠軍 2005年9月1日 從翻身賽歸隊 2005年7月14日 |
Hong Jun Yang | 洪俊揚 | 23 | 男亞軍 2005年8月18日 |
Chew Sin Huey | 石欣卉 | 24 | 女亞軍 2005年8月18日 |
Derrick Hoh Wei Jian | 何維健 | 19 | 男季軍 2005年8月11日 從翻身賽歸隊 2005年7月14日 |
Silver Ang Zi Hui | 洪子惠 | 19 | 女季軍 2005年8月11日 |
Jason Tan Kok Khian | 陳國強 | 26 | 2005年8月4日 |
Candyce Toh Hwei Peng | 杜慧萍 | 25 | 2005年8月4日 |
Chia Wei Choong | 謝維聰 | 21 | 2005年7月28日 |
Ruth Chua Shi Ni | 蔡詩妮 | 18 | 2005年7月28日 |
Macy Guo Mei Xi | 郭美汐 | 24 | 2005年7月14日 |
Lai Li Jun | 黎俐君 | 21 | 2005年7月14日 |
Chanel Pang Jing Ying | 馮靖瑩 | 19 | 2005年7月14日 |
Sebastian Leong Wai Keong | 梁偉強 | 18 | 2005年7月14日 |
Leon Lim Yu Zhi | 林昱志 | 18 | 2005年7月14日 |
Hagen Tan Meng Qi | 陳孟奇 | 24 | 2005年7月14日 |
Chen Jia Xin | 陳家欣 | 22 | 2005年6月30日 |
Candy Tan Jing Ying | 陳靖穎 | 21 | 2005年6月30日 |
Sandra Ter Ai Ling | 戴愛玲 | 21 | 2005年6月30日 |
Wendy Toh Hui Ling | 卓慧玲 | 23 | 2005年6月30日 |
Raymond Chua Gee Wee | 蔡義偉 | 26 | 2005年6月30日 |
Sugianto | 潘嗣敬 | 23 | 2005年6月30日 |
Tan William Tanoto | 陳耀榕 | 22 | 2005年6月30日 |
Darryl Yong Tze Wen | 楊子文 | 20 | 2005年6月30日 |
賽程記錄
[编辑]24強淘汰賽(第一場複賽)
一首獨唱曲加一首對唱曲
2005年6月22日和6月23日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 潘嗣敬 Sugianto | 28.5 | 被淘汰 |
M2 | 林昱志 Leon | 31 | |
M3 | 洪俊揚 | 32.5 | |
M4 | 楊子文 Darryl | 25.5 | 被淘汰 |
M5 | 陳偉聯 Kelvin | 29 | |
M6 | 陳國強 Jason | 29 | |
F1 | 石欣卉 | 29.5 | |
F2 | 潘嘉麗 Kelly | 36 | |
F3 | 陳家欣 | 32 | 被淘汰 |
F4 | 蔡詩妮 Ruth | 27 | |
F5 | 郭美汐 Macy | 28.5 | |
F6 | 陳靖穎 Candy | 25 | 被淘汰 |
24強淘汰賽(第二場複賽)
一首獨唱曲加一首對唱曲
2005年6月29日和6月30日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 謝維聰 | 32 | |
M2 | 蔡義偉 Raymond | 26.5 | 被淘汰 |
M3 | 何維健 Derrick | 35 | |
M4 | 梁偉強 Sebestian | 24.5 | |
M5 | 陳耀榕 William Tanato | 37 | 被淘汰 |
M6 | 陳孟奇 Hagen | 32 | |
F1 | 杜慧萍 Candyce | 31 | |
F2 | 戴愛玲 Sandra | 26.5 | 被淘汰 |
F3 | 卓慧玲 Wendy | 24 | 被淘汰 |
F4 | 黎俐君 | 27.5 | |
F5 | 洪子惠 Silver | 29.5 | |
F6 | 馮靖瑩 Chanel | 27.5 |
16強淘汰賽(第三場複賽)
一首獨唱曲加一首對唱曲
2005年7月6日和7月7日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 洪俊揚 | 38.5 | 晉級 |
M2 | 陳國強 Jason | 28.5 | 晉級 |
M3 | 何維健 Derrick | 36.5 | 翻身賽选手 |
M4 | 林昱志 Leon | 32.5 | 翻身賽选手 |
F1 | 蔡詩妮 Ruth | 33 | 晉級 |
F2 | 潘嘉麗 Kelly | 36 | 翻身賽选手 |
F3 | 黎俐君 | 32.5 | 翻身賽选手 |
F4 | 石欣卉 | 30 | 晉級 |
16強淘汰賽(第四場複賽)
一首獨唱曲加一首對唱曲
2005年7月13日和7月14日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 陳孟奇 Hagen | 32.5 | 翻身賽选手 |
M2 | 謝維聰 | 39.5 | 晉級 |
M3 | 梁偉強 Sebastian | 28.5 | 翻身賽选手 |
M4 | 陳偉聯 Kelvin | 31.5 | 晉級 |
F1 | 馮靖瑩 Chanel | 30.5 | 翻身賽选手 |
F2 | 杜慧萍 Candyce | 28.5 | 晉級 |
F3 | 郭美汐 Macy | 28 | 翻身賽选手 |
F4 | 洪子惠 Silver | 32.5 | 晉級 |
翻身賽
2005年7月20日和7月21日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 何維健 Derrick | 39 | 翻身成功 |
M2 | 林昱志 Leon | 38.5 | 翻身失败 |
M3 | 梁偉強 Sebastian | 26 | 翻身失败 |
M4 | 陳孟奇 Hagen | 30 | 翻身失败 |
F1 | 郭美汐 Macy | 31.5 | 翻身失败 |
F2 | 黎俐君 | 30 | 翻身失败 |
F3 | 馮靖瑩 Chanel | 30 | 翻身失败 |
F4 | 潘嘉麗 Kelly | 40.5 | 翻身成功 |
10強淘汰賽(第一場半決賽)
慢歌與舞曲指定賽
2005年7月27日和7月28日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 陳國強 Jason | 31 | |
M2 | 謝維聰 | 35.5 | 男子组第五名 |
M3 | 洪俊揚 | 39 | |
M4 | 何維健 Derrick | 38 | |
M5 | 陳偉聯 Kelvin | 36.5 | |
F1 | 洪子惠 Silver | 31 | |
F2 | 石欣卉 | 33.5 | |
F3 | 蔡詩妮 Ruth | 28.5 | 女子组第五名 |
F4 | 杜慧萍 Candyce | 32.5 | |
F5 | 潘嘉麗 Kelly | 39.5 |
8強淘汰賽(第二場半決賽)
老歌指定賽
2005年8月3日和8月4日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 何維健 Derrick | 36.5 | |
M2 | 陳國強 Jason | 31.5 | 男子组殿军 |
M3 | 陳偉聯 Kelvin | 28.5 | |
M4 | 洪俊揚 | 41.5 | |
F1 | 石欣卉 | 38.5 | |
F2 | 杜慧萍 Candyce | 33 | 女子组殿军 |
F3 | 潘嘉麗 Kelly | 39.5 | |
F4 | 洪子惠 Silver | 29 |
6強淘汰賽(第三場半決賽)
新加坡本土影視作品主題曲指定賽
新加坡本地創作指定賽
2005年8月10日和8月11日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 陳偉聯 Kelvin | 39.5 | |
M2 | 洪俊揚 | 38 | |
M3 | 何維健 Derrick | 35.5 | 男子组季军 |
F1 | 洪子惠 Silver | 31 | 女子组季军 |
F2 | 石欣卉 | 41.5 | |
F3 | 潘嘉麗 Kelly | 38.5 |
4強淘汰賽(第四場半決賽)
自選英語歌曲,自選華語歌曲(抒情加Rock版)
一首歌曲,多種詮釋:男子組指定演唱《童話》(原唱者:光良),女子組指定演唱《遺失的美好》(原唱者:張韶涵)
2005年8月17日和8月18日
編號 | 參賽者 | 分數 | 戰果 |
---|---|---|---|
M1 | 洪俊揚 | 40.7 | 男子组亚军 |
M2 | 陳偉聯 Kelvin | 37 | 男子组冠軍 晋级大决赛 |
F1 | 潘嘉麗 Kelly | 38.5 | 女子组冠軍 晋级大决赛 |
F2 | 石欣卉 | 42.5 | 女子组亚军 |
大決賽
2005年9月1日
編號 | 參賽者 | 評審投票 (不影響戰果) |
得票率 | 戰果 |
---|---|---|---|---|
S1 | 陳偉聯 Kelvin | 1 | 64% | 冠軍 |
S2 | 潘嘉麗 Kelly | 4 | 36% | 亞軍 |
外部連結
[编辑]官方網站
官方新聞