美國職棒大聯盟被觸身球排行榜
外观
以下列表是美國職棒大聯盟歷史上生涯累積被觸身球前100名的球員。
休伊·詹寧斯在職棒生涯裡一共挨了287顆觸身球,為大聯盟史上第一。克雷格·比吉歐以285次位居第二。而大聯盟也只有8名球員在職棒生涯中獲得超過200顆觸身球。
下表以粗體表示的選手代表現役球員(包含自由球員)。目前數據皆累積至2024年球季為止。
圖示說明
[编辑]排名 | 歷史上的被觸身球排名,若多名選手平手則不顯示排名。 |
球員(2024年被觸身球) | 該名球員在2024年球季所挨的觸身球。 |
HBP | 該名球員職業生涯累積的觸身球。 |
* | 代表該名球員入選 美國棒球名人堂。 |
---|---|
粗體 | 代表該名球員目前尚未退休。[note 1] |
名單
[编辑]- 數據更新至2024年球季止
排名 | 球員(2024年被觸身球) | HBP |
---|---|---|
1 | 休伊·詹寧斯 * | 287 |
2 | 克雷格·比吉歐 * | 285 |
3 | 湯米·塔克 | 272 |
4 | 唐·貝勒 | 267 |
5 | 傑森·肯道爾 | 254 |
6 | 羅恩·杭特 | 243 |
7 | 丹·麥克岡 | 230 |
8 | 安東尼·瑞佐(7) | 220 |
9 | 蔡斯·阿特利 | 204 |
10 | 法蘭克·羅賓森 * | 198 |
11 | 米尼·米紐索 * | 192 |
12 | 傑克·貝克利 * | 183 |
13 | 傑森·吉昂比 | 180 |
14 | 安德列斯·賈拉拉加 | 178 |
15 | 艾力士·羅德里奎茲 | 176 |
16 | 柯特·威爾契 | 173 |
17 | 卡洛斯·戴加多 | 172 |
18 | 德瑞克·基特 * | 170 |
19 | 基德·艾柏菲爾德 | 165 |
20 | 費南多·芬亞 | 157 |
史達林·馬提(3) | 157 | |
22 | 布萊迪·安德森 | 154 |
弗瑞德·克拉克 * | 154 | |
24 | 秋信守 | 152 |
25 | 切特·雷蒙 | 151 |
26 | 荷西·吉倫 | 145 |
27 | 大衛·艾克斯坦 | 143 |
卡爾頓·費斯克 * | 143 | |
29 | 內利·法克斯 * | 142 |
30 | 亞特·弗萊契 | 141 |
31 | 比爾·達倫 | 140 |
32 | 查克·諾布勞克 | 139 |
33 | 賴瑞·沃克 * | 138 |
馬克·坎納(13) | 138 | |
35 | 法蘭克·錢斯 * | 137 |
36 | 蓋瑞·雪菲爾 | 135 |
37 | 達米·霍伊 | 134 |
里德·強森 | 134 | |
納普·拉傑威 * | 134 | |
約翰·麥格勞 * | 134 | |
小瑞奇·威克斯 | 134 | |
賈斯汀·特納(12) | 134 | |
43 | 史蒂夫·布羅蒂 | 132 |
達米恩·伊斯利 | 132 | |
45 | 布萊恩·唐寧 | 129 |
威利·基勒 * | 129 | |
A·J·皮爾辛斯基 | 129 | |
48 | 傑夫·巴格威爾 * | 128 |
49 | 卡洛斯·昆汀 | 127 |
阿拉米斯·拉米瑞茲 | 127 |
排名 | 球員(2024年被觸身球) | HBP |
---|---|---|
史考特·羅倫 | 127 | |
52 | 亞倫·羅萬 | 126 |
53 | 傑夫·肯特 | 125 |
何那斯·華格納 * | 125 | |
荷西·阿布瑞尤(2) | 125 | |
56 | 普林斯·菲爾德 | 124 |
麥特·哈勒戴 | 124 | |
58 | 德瑞克·迪崔奇 | 123 |
亞伯特·普荷斯 | 123 | |
60 | 米格爾·特哈達 | 122 |
61 | 艾力士·古登 | 121 |
62 | 巴克·赫佐格 | 120 |
63 | 鈴木清 | 119 |
梅爾文·摩拉 | 117 | |
65 | 吉米·戴克斯 | 115 |
薛姆·羅拉 | 115 | |
67 | 法蘭基·克羅塞提 | 114 |
比爾·弗里罕 | 114 | |
69 | 卡洛斯·高梅茲 | 112 |
喬許·威靈漢 | 112 | |
71 | 安德烈·道森 * | 111 |
史蒂夫·埃文斯 | 111 | |
路易斯·岡薩雷茲 | 111 | |
馬克·塔克薛拉 | 111 | |
75 | 喬治·伯恩斯 | 110 |
喬恩·傑 | 110 | |
77 | 薛利·馬基 | 109 |
查理·布萊克蒙(5) | 109 | |
曼尼·拉米瑞茲 | 109 | |
80 | 大衛·迪海蘇斯 | 108 |
比爾·喬伊斯 | 108 | |
摩·沃恩 | 108 | |
83 | 傑森·拉魯 | 107 |
羅素·馬丁 | 107 | |
弗萊迪·弗里曼(10) | 107 | |
彼得·羅斯 | 107 | |
威利·舒安 | 107 | |
88 | 貝瑞·邦茲 | 106 |
威爾遜·康崔拉斯(12) | 106 | |
90 | 丹·布魯瑟茲 * | 105 |
埃德溫·恩卡納西翁 | 105 | |
馬克·葛魯德齊拉尼克 | 105 | |
泰·法蘭斯(13) | 105 | |
94 | 保羅·柯諾可 | 104 |
凱文·尤克里斯 | 104 | |
96 | 弗拉迪米爾·葛雷諾 * | 103 |
亞當·瓊斯 | 103 | |
特里斯·史畢克 * | 103 | |
寇頓·王(0) | 103 | |
克里斯·布萊恩(8) | 103 |
相關條目
[编辑]備註
[编辑]- ^ 只要球員宣布退休或是整年未出賽便視為非現役球員。