香港第一屆立法會
外观
第一屆立法會 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
概览 | |||||
管辖 | 香港 | ||||
召开会议地点 | 立法會大樓 | ||||
任期 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | ||||
选举 | 1998年選舉 | ||||
政府 | 第一任董建華政府 | ||||
官方网站 | 第一屆立法會 | ||||
议员数量 | 60 | ||||
主席 | 范徐麗泰 | ||||
民主派召集人 | 李柱銘 | ||||
建制派召集人 | 田北俊 | ||||
执政党 | 建制派 | ||||
议会会议 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
立法會是香港的立法機構。第一屆立法會於1998年5月24日經選舉產生,60名議員分別從地區直選20名、功能團體30名、選舉委員會10名,任期兩年,由1998年7月1日至2000年6月30日。本屆立法會主席為范徐麗泰。
議員列表
[编辑]根據《議事規則》及《內務守則》,連續擔任立法會議員的時間較長者排名較前,而連續擔任議員時間相同者則按宣誓的先後決定排名,即按中文姓名繁體字筆劃較少者為先,下表乃根據立法會公佈之排名次序 (页面存档备份,存于互联网档案馆)而列出。議員的政治聯繫是根據議員向立法會申報的資料,雙重黨籍者則列出較主要者,或其載列於立法會網頁的首項黨籍計算,而於任期內有任何改動者,則按其任期結束前最後情況列出。政治派系僅為大概分類,並不代表同一派別議員只有單一取態;於重大事項(如行政長官及立法會產生辦法修改)中的投票取態可視為分類的依據。
議席 | 選區 | 肖像 | 議員 | 政黨 | 派系 | 任期[a] | 連任始於[b] | 註釋 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能 | 選舉委員會 | 范徐麗泰 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1983 | 立法會主席 | ||
功能 | 工業界(第一) | 丁午壽 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1998 | |||
功能 | 商界(第一) | 田北俊 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
功能 | 選舉委員會 | 朱幼麟 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
功能 | 選舉委員會 | 何世柱 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
地區 | 新界東 | 何秀蘭 | 前綫 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1998 | |||
功能 | 建築、測量及都市規劃界 | 何承天 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1987 | |||
地區 | 新界西 | 何俊仁 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
功能 | 衛生服務界 | 何敏嘉 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
功能 | 工程界 | 何鍾泰 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
地區 | 新界西 | 李永達 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
地區 | 新界西 | 李卓人 | 前綫 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
地區 | 香港島 | 李柱銘 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
功能 | 會計界 | 李家祥 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
功能 | 勞工界 | 李啟明 | 勞聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
功能 | 金融界 | 李國寶 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
地區 | 九龍東 | 李華明 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
功能 | 工業界(第二) | 呂明華 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1998 | |||
功能 | 選舉委員會 | 吳亮星 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
功能 | 選舉委員會 | 吳清輝 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | [c] | ||
功能 | 法律界 | 吳靄儀 | 无党籍 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
功能 | 批發及零售界 | 周梁淑怡 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1981 | |||
功能 | 地產及建造界 | 夏佳理 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
功能 | 選舉委員會 | 馬逢國 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | [c] | ||
地區 | 九龍西 | 涂謹申 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
功能 | 教育界 | 張文光 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
功能 | 市政局 | 張永森 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 1999年
12月31日 |
1998 | [d] | ||
功能 | 進出口界 | 許長青 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1998 | |||
地區 | 香港島 | 陸恭蕙 | 民權黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1992 | |||
功能 | 勞工界 | 陳國強 | 工聯會 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1998 | [e] | ||
地區 | 九龍東 | 陳婉嫻 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
功能 | 保險界 | 陳智思 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1998 | |||
功能 | 勞工界 | 陳榮燦 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
功能 | 選舉委員會 | 陳鑑林 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
功能 | 醫學界 | 梁智鴻 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
功能 | 紡織及製衣界 | 梁劉柔芬 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
地區 | 新界西 | 梁耀忠 | 街工 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
地區 | 香港島 | 程介南 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
功能 | 資訊科技界 | 單仲偕 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
地區 | 新界東 | 黃宏發 | 无党籍 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
功能 | 商界(第二) | 黃宜弘 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
功能 | 漁農界 | 黃容根 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1998 | |||
地區 | 九龍西 | 曾鈺成 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
功能 | 旅遊界 | 楊孝華 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
地區 | 香港島 | 楊 森 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
功能 | 選舉委員會 | 楊耀忠 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
功能 | 金融服務界 | 詹培忠 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 1998年
9月9日 |
1991 | [f] | ||
地區 | 九龍西 | 劉千石 | 无党籍 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | [g] | ||
地區 | 新界東 | 劉江華 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
功能 | 鄉議局 | 劉皇發 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
功能 | 航運交通界 | 劉健儀 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
功能 | 選舉委員會 | 劉漢銓 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
地區 | 新界東 | 劉慧卿 | 前綫 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
功能 | 區域市政局 | 鄧兆棠 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 1998年
9月3日 |
1992 | |||
港進聯 | 1998年
10月29日 |
會期結束 | 1998 補 | 接替自己 | ||||||
功能 | 選舉委員會 | 蔡素玉 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
地區 | 新界東 | 鄭家富 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
地區 | 九龍東 | 司徒華 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
功能 | 體育、演藝、文化及出版界 | 霍震霆 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
功能 | 社會福利界 | 羅致光 | 民主黨 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
地區 | 新界西 | 譚耀宗 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
功能 | 金融服務界 | 馮志堅 | 港進聯 | 建制派 | 1998年
10月16日 |
會期結束 | 1998 補 | 接替詹培忠 |
政黨組成
[编辑]第一屆立法會以民主黨為第一大黨,其次為民建聯及自由黨。按議員表決時的投票傾向,大致可分類為建制派及民主派兩大陣營[註 1]。
根據《香港基本法》附件二:「政府提出的法案,如獲得出席會議的全體議員的過半數票,即為通過。」;另外,「立法會議員個人提出的議案、法案和對政府法案的修正案均須分別經功能團體選舉產生的議員和分區直接選舉、選舉委員會選舉產生的議員兩部分出席會議議員各過半數通過」[1]。
政黨 | 議員 | 地方選區 | 選舉委員會 | 功能界別 | 總議席 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建制派 | ||||||||
民建聯 | 程介南、曾鈺成、陳婉嫻、譚耀宗、劉江華、楊耀忠、陳鑑林、蔡素玉、黃容根、陳榮燦、陳國強 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||
自由黨 | 何世柱、劉皇發、劉健儀、何承天、夏佳理、楊孝華、田北俊、丁午壽、梁劉柔芬、周梁淑怡 | 0 | 1 | 9 | 10 | |||
港進聯 | 劉漢銓、朱幼麟、鄧兆棠、馮志堅、許長青 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
勞聯 | 李啟明 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
新論壇 | 吳清輝、馬逢國 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
獨立 | 范徐麗泰、吳亮星、陳智思、李家祥、梁智鴻、何鍾泰、黃宜弘、呂明華、李國寶、霍震霆 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||
建制派總計 | 5 | 10 | 24 | 39 | ||||
民主派 | ||||||||
民主黨 | 李柱銘、楊森、劉千石、涂謹申、司徒華、李華明、李永達、何俊仁、鄭家富、張文光、何敏嘉、羅致光、單仲偕 | 9 | 0 | 4 | 13 | |||
前綫 | 何秀蘭、李卓人、劉慧卿 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
街工 | 梁耀忠 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
民權黨 | 陸恭蕙 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
獨立 | 黃宏發、吳靄儀 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
民主派總計 | 15 | 0 | 5 | 20 | ||||
總計 | 20 | 10 | 29 | 59 |
委員會
[编辑]立法會內設有不同委員會,以履行研究法案、監管公共開支及監察政府施政等職能。以下列出第一屆立法會各主要委員會於各年度的正、副主席[2]。紅色及綠色分別表示建制派及泛民主派[註 1]。
委員會 | 年度主席 | 年度副主席 | ||
---|---|---|---|---|
1998-1999 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1999-2000 | |
財務委員會 | 夏佳理 | 陳鑑林 | ||
政府帳目委員會 | 李家祥 | 李華明 | ||
議員個人利益監察委員會 | 朱幼麟 | 單仲偕 | ||
內務委員會 | 梁智鴻 | 楊森 | ||
議事規則委員會 | 周梁淑怡 | 吳靄儀 | ||
事務委員會 | ||||
司法及法律事務委員會 | 吳靄儀 | 曾鈺成 | ||
政制事務委員會 | 黃宏發 | 劉慧卿 | ||
經濟事務委員會 | 田北俊 | 李華明 | ||
教育事務委員會 | 楊耀忠 | 吳清輝 | ||
環境事務委員會 | 陸恭蕙 | 許長青 | ||
財經事務委員會 | 劉漢銓 | 李家祥 | ||
衞生事務委員會 | 何敏嘉 | 梁智鴻 | ||
民政事務委員會 | 蔡素玉 | 何俊仁 | ||
房屋事務委員會 | 李永達 | 程介南 | ||
資訊科技及廣播事務委員會 | 單仲偕 | 馬逢國 | 馬逢國 | 單仲偕 |
人力事務委員會 | 李華明 | 劉千石 | 劉千石 | 李啟明 |
規劃地政及工程事務委員會 | 何承天 | 鄧兆棠 | ||
公務員及資助機構員工事務委員會 | 譚耀宗 | 梁劉柔芬 | ||
保安事務委員會 | 涂謹申 | 周梁淑怡 | ||
貿易及工業事務委員會 | 陳鑑林 | 呂明華 | 丁午壽 | |
交通事務委員會 | 劉健儀 | 劉江華 | ||
福利事務委員會 | 陳婉嫻 | 何世柱 |
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 《中華人民共和國香港特別行政區基本法》全文. [2012-10-15]. (原始内容存档于2008-09-17). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 香港立法會各委員會。. [2012-10-15]. (原始内容存档于2013-03-08). (页面存档备份,存于互联网档案馆)