馬來西亞大獎賽
外观
(重定向自馬來西亞格蘭披治)
雪邦國際賽道 | |
比賽信息 | |
---|---|
圈數 | 56 |
賽道長度 | 5.543 公里(3.444 英里) |
比賽長度 | 310.408 公里(192.879 英里) |
首次舉辦 | 1999 |
最後舉辦 | 2017 |
最多勝(車手) | 塞巴斯蒂安·维特尔(4) |
最多勝(製造商) | 法拉利(7) |
上次紀錄(2017年) | |
桿位 | |
頒獎台 | |
最快圈速 | |
馬來西亞大獎賽(馬來語:Grand Prix Malaysia)从1999年起开始举办[1][2]。比賽地点為雪邦國際賽道(位于吉隆坡郊区)。
马来西亚政府宣布2017年为一级方程式最后赛季。等2017赛季结束后,2018年开始就不会在马来西亚举办一级方程式。
冠军
[编辑]多次奪冠車手
[编辑]粗體表示該車手現在仍參加世界一級方程式錦標賽
次數 | 車手 | 年度 |
---|---|---|
4 | 塞巴斯蒂安·維泰爾 | 2010、2011、2013、2015 |
3 | 麥可·舒馬克 | 2000、2001、2004 |
费尔南多·阿隆索 | 2005、2007、2012 | |
2 | 奇米·雷克南 | 2003、2008 |
多次奪冠車隊
[编辑]粗體表示該車隊現在仍參加世界一級方程式錦標賽
次數 | 車隊 | 年度 |
---|---|---|
7 | 法拉利 | 1999、2000、2001、2004、2008、2012、2015 |
5 | 紅牛 | 2010、2011、2013、2016、2017 |
2 | 雷諾 | 2005、2006 |
麥拉倫 | 2003、2007 |
歷屆冠軍
[编辑]年份 | 車手 | 車隊 | 賽道 | 报告 |
---|---|---|---|---|
2017 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛–豪雅 | 雪邦國際賽道 | 报告 |
2016 | 丹尼尔·里卡多 | 红牛–豪雅 | 报告 | |
2015 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 | 报告 | |
2014 | 路易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 报告 | |
2013 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛–雷诺 | 报告 | |
2012 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利 | 报告 | |
2011 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛–雷诺 | 报告 | |
2010 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛–雷诺 | 报告 | |
2009 | 简森·巴顿 | 布朗–梅赛德斯 | 报告 | |
2008 | 基米·莱科宁 | 法拉利 | 报告 | |
2007 | 费尔南多·阿隆索 | 迈凯伦–梅赛德斯 | 报告 | |
2006 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷诺 | 报告 | |
2005 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | 报告 | |
2004 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | 报告 | |
2003 | 奇米·雷克南 | 迈凯伦–梅赛德斯 | 报告 | |
2002 | 拉爾夫·舒馬赫 | 威廉姆斯–BMW | 报告 | |
2001 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | 报告 | |
2000 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | 报告 | |
1999 | 埃迪·埃尔文 | 法拉利 | 报告 |
参考资料
[编辑]- ^ Petronas extends Malaysian race sponsorship. formula1.com. 2010-09-01 [2010-09-02]. (原始内容存档于2015-02-22). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ F1 boss says Sepang getting 'shabby'. Agence France-Presse/espnstar.com. [16 April 2007]. (原始内容存档于2007-04-10). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
https://www.formula1.com/en/latest/headlines/2017/4/2017-race-to-be-malaysias-f1-farewell.html (页面存档备份,存于互联网档案馆)
外部链接
[编辑]- 雪邦国际赛道官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)