跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

高孝準

维基百科,自由的百科全书
高孝準
SSG登陸者 – 背号15
投手
出生: (1983-02-08) 1983年2月8日41歲)
 韩国忠清北道清州市
打擊: 投球:
首秀
2003年9月4日,代表斗山熊
生涯成績
(2023年球季止)
勝投—敗投45-53
中繼—救援51-4
三振—四壞868-583
防禦率5.19
球队

高孝準韓語:고효준,1983年2月4日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒SSG登陸者隊,守備位置為投手[1]

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 完投 完封 三振 四死 責失 投球局數 自責分率 被上壘率
2002 斗山熊 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3.0 0.00 2.00
2004 斗山熊 31 5 2 1 0 0 0 0 37 38 30 45.1 5.96 1.83
2005 斗山熊 19 11 4 4 0 0 0 0 67 47 23 57.2 3.59 1.30
2006 斗山熊 14 3 0 2 0 0 0 0 22 33 24 23.0 9.39 2.30
2007 斗山熊 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1.2 5.40 1.20
2008 斗山熊 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.0 0.00 1.00
2009 斗山熊 39 19 11 10 1 2 0 0 152 81 61 126.2 4.33 1.41
2010 斗山熊 51 10 8 6 1 2 0 0 101 61 61 106.2 5.15 1.57
2011 斗山熊 35 16 5 8 0 0 0 0 89 69 50 105.2 4.26 1.48
2014 斗山熊 21 8 2 5 1 0 0 0 40 38 52 51.0 9.18 2.06
2015 斗山熊 30 2 0 3 0 0 0 0 43 31 35 51.0 6.18 1.80
2016 斗山熊 5 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 9.2 11.17 2.38
樂天巨人 19 6 0 2 2 0 0 0 45 24 19 36.1 4.71 1.65
合計 24 6 0 2 2 0 0 0 52 29 31 46.0 6.07 1.80
2017 樂天巨人 40 1 3 1 4 0 0 0 35 22 19 40.0 4.28 1.65
2018 樂天巨人 43 0 2 3 7 0 0 0 39 23 25 32.1 6.96 1.73
2019 樂天巨人 75 0 2 7 15 0 0 0 72 36 33 62.1 4.76 1.51
2020 樂天巨人 24 0 1 0 0 0 0 0 11 11 10 15.2 5.74 1.60
2021 SSG登陸者 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2.1 3.86 1.29
2022 SSG登陸者 45 0 1 0 0 0 0 0 35 20 16 38.2 3.72 1.42
2023 SSG登陸者 73 0 4 1 13 0 0 0 66 42 29 58.0 4.50 1.57
2024 SSG登陸者
合計 20年 575 81 45 53 51 4 0 0 868 583 501 868.0 5.19 1.60

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]