1945年哥伦比亚议会选举
外观
维基百科,自由的百科全书
1945年2月,哥伦比亚举行议会选举,选举产生新一届众议院。[1] 此次选举结果为自由党获胜,并赢得了131个议席中的80个。[2]
选举结果
[编辑]政党 | 票数 | % | 席数 | |
---|---|---|---|---|
哥伦比亚自由党 | 551,224 | 62.95 | 80 | |
哥伦比亚保守党 | 294,237 | 33.60 | 47 | |
社会民主党 | 27,696 | 3.16 | 4 | |
其他政党 | 2,522 | 0.29 | 0 | |
总共 | 875,679 | 100.00 | 131 | |
有效票数 | 875,679 | 99.98 | ||
无效及空白票数 | 177 | 0.02 | ||
总票数 | 875,856 | 100.00 | ||
已登记选民/投票率 | 2,279,510 | 38.42 | ||
资料来源:Nohlen |
参考资料
[编辑]- ^ Dieter Nohlen (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume II, p305 ISBN 978-0-19-928358-3
- ^ Nohlen, p339
这是一篇與政治相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |