2015年亞洲籃球錦標賽資格賽
外观
2015年亞洲籃球錦標賽資格賽在2015年初或2015年中旬在東亞、海灣、中亞、南亞、東南亞和西亞等地區舉行。
亞洲盃籃球錦標賽
[编辑]排名 | 隊伍 | 備註 |
---|---|---|
伊朗 | 直接晉級 | |
中華臺北 | 東亞(+1) | |
菲律賓 | 東南亞(+1) | |
4 | 中國 | 主辦國 |
5 | 约旦 | 西亞(+1) |
6 | 日本 | 東亞(+2) |
7 | 印度 | |
8 | 新加坡 | |
9 | 印度尼西亞 |
晉級隊伍
[编辑]中亞 (1) | 東亞 (1+2+2) | 海灣 (2) | 南亞 (1) | 東南亞 (1+2) | 西亞 (1+1+2) |
---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | 中國(主辦國) | 卡塔尔 | 印度 | 菲律賓 | 伊朗(衛冕者) |
韩国 | 科威特 | 新加坡 | 黎巴嫩 | ||
中華臺北 | 马来西亚 | 约旦 | |||
日本 | 巴勒斯坦 | ||||
香港 |
中亞
[编辑]本屆中亞籃球錦標賽僅有2支隊伍參賽,故只進行一場比賽。
隊伍 | 賽 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | 1 | 1 | 0 | 84 | 39 | +45 | 2 |
吉尔吉斯斯坦 | 1 | 0 | 1 | 39 | 84 | -45 | 1 |
東亞
[编辑]第4屆東亞籃球錦標賽由於無國家有意願舉辦而取消,東亞5個參賽國(除中國主辦國外),須以FIBA世界排名來取得參賽資格。
隊伍 | FIBA世界排名 | FIBA亞洲排名 | 備註 |
---|---|---|---|
中國 | 14 | 1 | 主辦國 |
韩国 | 28 | 3 | |
中華臺北 | 44 | 7 | |
日本 | 47 | 8 | |
香港 | 69 | 15 |
海灣
[编辑]第14屆海灣籃球錦標賽為2015年亞洲籃球錦標賽的資格賽,賽事前2名將可獲得2015年亞洲籃球錦標賽的參賽資格。
隊伍 | 賽 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔 | 5 | 5 | 0 | 381 | 284 | +97 | 10 |
科威特 | 5 | 4 | 1 | 344 | 321 | +23 | 9 |
巴林 | 5 | 3 | 2 | 398 | 356 | +42 | 8 |
沙烏地阿拉伯 | 5 | 2 | 3 | 379 | 348 | +31 | 7 |
阿联酋 | 5 | 1 | 4 | 345 | 384 | -39 | 6 |
阿曼 | 5 | 0 | 5 | 263 | 417 | -154 | 5 |
南亞
[编辑]2015年第4屆南亞籃球錦標賽於2015年7月3日至5日在印度舉行,賽事冠軍可獲得2015年亞洲籃球錦標賽的參賽資格。
隊伍 | 賽 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 | 相對勝分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 5 | 5 | 0 | 552 | 220 | +332 | 10 | |
斯里蘭卡 | 5 | 4 | 1 | 392 | 347 | +45 | 9 | |
尼泊尔 | 5 | 2 | 3 | 332 | 370 | -38 | 7 | 勝 孟加拉国+13,負 馬爾地夫-4,共+9 |
孟加拉国 | 5 | 2 | 3 | 334 | 424 | -90 | 7 | 勝 馬爾地夫+11,負 尼泊尔-13,共-2 |
馬爾地夫 | 5 | 2 | 3 | 348 | 419 | -71 | 7 | 勝 尼泊尔+4,負 孟加拉国-11,共-7 |
不丹 | 5 | 0 | 5 | 292 | 470 | -178 | 5 |
東南亞
[编辑]2015年第11屆東南亞籃球錦標賽為2015年亞洲籃球錦標賽的資格賽,將於2015年4月27日至5月1日舉行。賽事前三名將可取得2015年亞洲籃球錦標賽的參賽資格。
隊伍 | 賽 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律賓 | 5 | 5 | 0 | 542 | 200 | +342 | 10 |
马来西亚 | 5 | 4 | 1 | 325 | 285 | +40 | 9 |
新加坡 | 5 | 3 | 2 | 368 | 228 | +140 | 8 |
印度尼西亞 | 5 | 2 | 3 | 277 | 303 | -26 | 7 |
老挝 | 5 | 1 | 4 | 232 | 467 | -235 | 6 |
汶萊 | 5 | 0 | 5 | 190 | 451 | -261 | 5 |
西亞
[编辑]2015年第15屆西亞籃球錦標賽為2015年亞洲籃球錦標賽的資格賽,將於2015年5月29日至6月2日舉行。本屆共計有3個名額。
隊伍 | 賽 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黎巴嫩 | 4 | 4 | 0 | 341 | 279 | +62 | 8 |
约旦 | 4 | 3 | 1 | 352 | 308 | +44 | 7 |
巴勒斯坦 | 4 | 2 | 2 | 304 | 315 | -11 | 6 |
叙利亚 | 4 | 1 | 3 | 276 | 306 | -30 | 5 |
伊拉克 | 4 | 0 | 4 | 271 | 316 | -45 | 4 |